Mưa lớn liên tục trút xuống, hơn 70 xã ở 4 tỉnh miền Bắc nguy cơ lũ quét, sạt lở
Trong những giờ tới, hơn 70 xã, phường thuộc 4 tỉnh miền Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn liên tục trút xuống.
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ☁️ | 18°C | 💧 94% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 17°C | 💧 97% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 04:00 | ☁️ | 16°C | 💧 100% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 07:00 | ☁️ | 18°C | 💧 91% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 10:00 | ☁️ | 25°C | 💧 55% | 💨 10 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 13:00 | ☁️ | 27°C | 💧 47% | 💨 14 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | 🌦️ | 24°C | 💧 63% | 💨 12 km/h | 🌂 70% | Mưa |
| 19:00 | 🌧️ | 17°C | 💧 97% | 💨 6 km/h | 🌂 83% | Mưa |
| 22:00 | ☁️ | 17°C | 💧 98% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 16°C | 💧 99% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 04:00 | ☁️ | 16°C | 💧 100% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 07:00 | ☁️ | 18°C | 💧 96% | 💨 6 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 10:00 | ☁️ | 24°C | 💧 60% | 💨 12 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 13:00 | ☁️ | 26°C | 💧 48% | 💨 14 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | ☁️ | 24°C | 💧 60% | 💨 14 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | 🌧️ | 17°C | 💧 99% | 💨 6 km/h | 🌂 46% | Mưa |
| 22:00 | ☁️ | 16°C | 💧 96% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 15°C | 💧 97% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 04:00 | ☁️ | 15°C | 💧 99% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 07:00 | ☁️ | 18°C | 💧 93% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 10:00 | ☁️ | 24°C | 💧 56% | 💨 11 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 13:00 | ☁️ | 26°C | 💧 48% | 💨 13 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | ☁️ | 25°C | 💧 50% | 💨 13 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | ☁️ | 18°C | 💧 82% | 💨 7 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 22:00 | ☁️ | 16°C | 💧 98% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 16°C | 💧 98% | 💨 6 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 04:00 | ☁️ | 15°C | 💧 100% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 07:00 | ☁️ | 18°C | 💧 85% | 💨 6 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 10:00 | ☀️ | 24°C | 💧 49% | 💨 12 km/h | 🌂 0% | Trời nắng |
| 13:00 | ⛅ | 26°C | 💧 43% | 💨 12 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | ☁️ | 25°C | 💧 45% | 💨 14 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | ☁️ | 17°C | 💧 81% | 💨 7 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 22:00 | ☁️ | 16°C | 💧 98% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 16°C | 💧 93% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 04:00 | ☁️ | 15°C | 💧 98% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 07:00 | ☁️ | 18°C | 💧 84% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 10:00 | ☁️ | 24°C | 💧 59% | 💨 11 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 13:00 | 🌦️ | 24°C | 💧 63% | 💨 11 km/h | 🌂 20% | Mưa |
| 16:00 | 🌦️ | 22°C | 💧 84% | 💨 7 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 19:00 | 🌧️ | 17°C | 💧 100% | 💨 5 km/h | 🌂 100% | Mưa |
Trong những giờ tới, hơn 70 xã, phường thuộc 4 tỉnh miền Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn liên tục trút xuống.
Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc, tập trung tại vùng núi, trung du, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 17/7 trời nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 33℃.
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 17/7 ngày nắng, chiều tối nhiều nơi có mưa dông, cục bộ mưa to; TP.HCM duy trì nền nhiệt đến 35℃, cần đề phòng lốc, sét.
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 17/7 Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng trên 35°C, Hà Tĩnh - Quảng Trị sáng mưa dông cục bộ.
Ngày 17/7, nhiều nơi ở miền Bắc mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, có nguy cơ xảy ra một đợt lũ trên các sông với biên độ lũ lên từ 2-5m.
Chuyên gia đã chỉ rõ nguyên nhân khiến miền Bắc hứng đợt mưa lớn diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to trên 350mm, đợt mưa này có thể kéo dài đến cuối tuần.
Từ nay đến 20/7, miền Bắc mưa lớn diện rộng, 6 tỉnh cục bộ mưa to trên 350mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi, trung du.