Điểm chuẩn các ngành của Đại học Văn hóa Hà Nội 2015 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm trúng tuyển |
1 | A220113 | VNH - Hướng dẫn du lịch quốc tế | D01 | 18.75 |
2 | A220340C | VHH - Văn hoá truyền thông C | C00 | 23.5 |
3 | A220340D | VHH-Văn hóa truyền thông D | D01 | 18.5 |
4 | D220340C | VHH-Nghiên cứu VH C | C00 | 21.75 |
5 | D220340D | VHH-Nghiên cứu VH D | D01 | 16.5 |
6 | D220342C | QLVH-CSVH&QLNT C | C00 | 21.25 |
7 | D220342D | QLVH-CSVH&QLNT D | D01 | 15.75 |
8 | D220342R | QLVH-CSVH&QLNT R | NK02 | 19.5 |
9 | B220342C | QLVH-QLNN về DSVH C | C00 | 21 |
10 | B220342D | QLVH-QLNN về DSVH D | D01 | 16 |
11 | A220342C | QLVH-QLNN về gia đình C | C00 | 20.75 |
12 | A220342D | QLVH- QLNN về gia đình D | D01 | 16 |
13 | D220342N1 | QLVH-Biểu diễn âm nhạc | NK01 | 18.5 |
14 | D220342N3 | QLVH-Đạo diễn sự kiện | NK03 | 17.75 |
15 | D220342N4 | QLVH-Biên đạo múa | NK04 | 15.75 |
16 | D220110C | Sáng tác văn học C | C00 | 23 |
17 | D220110D | Sáng tác văn học D | D01 | 18.5 |
18 | D220112C | Văn hoá các DTTSVN C | C00 | 20 |
19 | D220112D | Văn hóa các DTTSVN D | D01 | 15.5 |
20 | D220112R | Văn hóa các DTTSVN R | NK02 | 20.705 |
21 | D220113C | VNH-Văn hoá du lịch C | C00 | 23.75 |
22 | D220113D | VNH-Văn hóa du lịch D | D01 | 18.5 |
23 | B220113C | VNH-Lữ hành, HDDH C | C00 | 24.5 |
24 | B220113D | VNH-Lữ hành, HDDL D | D01 | 19 |
25 | D320201C | Thông tin học C | C00 | 20.75 |
26 | D320201D | Thông tin học D | D01 | 16.5 |
27 | D320202C | Khoa học thư viện C | C00 | 20 |
28 | D320202D | Khoa học thư viện D | D01 | 16.75 |
29 | D320305C | Bảo tàng học C | C00 | 20.5 |
30 | D320305D | Bảo tàng học D | D01 | 15.5 |
31 | D320402C | Kinh doanh XBP C | C00 | 20.25 |
32 | D320402D | Kinh doanh XBP D | D01 | 16 |
33 | C220113C | Cao đẳng VNH C | C00 | 17.75 |
34 | C220113D | Cao đẳng VNH D | D01 | 13.75 |
35 | C220342C | Cao đẳng QLVH C | C00 | 14.5 |
36 | C220342D | Cao đẳng QLVH D | D01 | 13 |
37 | C320202C | Cao đẳng KHTV C | C00 | 12.5 |
38 | C320202D | Cao đẳng KHTV D | D01 | 12 |
39 | D220113LTC | Liên thông VNH C | C00 | 17 |
40 | D220113LTD | Liên thông VNH D | D01 | 17.5 |
41 | D320202LTC | Liên thông KHTV C | C00 | 17.75 |
42 | D320202LTD | Liên thông KHTV D | D01 | 16 |
43 | D220342LTC | Liên thông QLVH C | C00 | 20 |
Điểm trúng tuyển trên đây đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Văn hóa Hà Nội 2015 đối với những ngành, chuyên ngành năng khiếu ( Khối R ) đã nhân hệ số 1.5 và cộng cả điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.
Phạm Thịnh
Bình luận