1. ĐH Thủ Dầu Một
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT | Khối | Điểm chuẩn NVBS |
Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
Kĩ thuật xây dựng | A,A1 | 16,5 |
Kiến trúc | V | 16 |
Quy hoạch vùng và đô thị | A,A1,V | 15,5 |
Khoa học môi trường | A,A1/B | 16/17 |
Quản lí tài nguyên và môi trường | A,A1/B | 16,5/18,5 |
Kĩ thuật điện, điện tử | A,A1 | 17 |
Luật | A,A1 | 18 |
C | 20 | |
D1 | 18,5 | |
Quản trị kinh doanh | A,A1/D1 | 16,5/17,5 |
Kế toán | A,A1/D1 | 16,5/17 |
Kĩ thuật phần mềm | A,A1 | 15 |
Hệ thống Thông tin | A,A1 | 14,5 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 17 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D1/D4 | 15/14 |
Giáo dục học | A,A1 | 13,5 |
C | 15,5 | |
D1 | 14,5 | |
Tài chính - Ngân hàng | A,A1/D1 | 16/16,5 |
Giáo dục Tiểu học | A,A1 | 20 |
C | 21 | |
D1 | 20,5 | |
Quản lí công nghiệp | A,A1 | 15,5 |
Giáo dục Mầm non | D1,M | 18,5 |
Sư phạm Ngữ văn | C/D1 | 18,5/18 |
Sư phạm Lịch sử | C/D1 | 15,5/15 |
Hoá học | A/B | 17/18,5 |
Công tác xã hội | C/D1 | 14,5/14 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: |
|
|
Kế toán | A,A1,D1 | 13 |
Công nghệ kĩ thuật xây dựng | A,A1 | 11,5 |
Công nghệ kĩ thuật kiến trúc | V | 12 |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A,A1 | 12 |
Công tác xã hội | C/D1 | 12,5/12 |
Sư phạm tiếng Anh | D1 | 15 |
Giáo dục Mầm non | D1,M | 16,5 |
Giáo dục Tiểu học | A,A1 | 16 |
C | 17 | |
D1 | 16,5 | |
Sư phạm Toán học | A,A1 | 17 |
Sư phạm Vật lí | A,A1 | 14,5 |
Sư phạm Sinh học | B | 14,5 |
Sư phạm Địa lí | C | 14 |
Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 như sau:
Các ngành đào tạo cao đẳng: | Khối | Điểm chuẩn NVBS |
Công nghệ thông tin | A | 11 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 11 |
Công nghệ sau thu hoạch | A,B | 11 |
Kế toán | A | 11 |
2. ĐH Đà LạtNhiều trường đại học tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung bậc ĐH như sau:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT | Mã ngành | Khối | Điểm sàn NVBS | Chỉ tiêu NVBS |
Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
|
|
Toán học | D460101 | A | 16 | 15 |
Vật lý học | D440102 | A | 14 | 15 |
Công nghệ thông tin | D480201 | A | 14 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A | 14 | 20 |
Sinh học | D420101 | B | 14 | 20 |
Khoa học môi trường | D440301 | A,B | 14 | 20 |
Nông học | D620109 | B | 14 | 20 |
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A/B | 13/14 | 20 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A/D1 | 14/13,5 | 20 |
Kế toán | D340301 | A | 14 | 20 |
Xã hội học | D310301 | C/D1 | 14/13,5 | 20 |
Văn hóa học | D220340 | C/D1 | 14/13,5 | 20 |
Văn học | D220330 | C | 14 | 20 |
Lịch sử | D220310 | C | 14 | 30 |
Việt Nam học | D220113 | C/D1 | 14/13,5 | 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | C/D1 | 14/13,5 | 30 |
Công tác xã hội | D760101 | C/D1 | 14/13,5 | 20 |
Đông phương học | D220213 | C/D1 | 14/13,5 | 20 |
Quốc tế học | D220212 | C/D1 | 14/13,5 | 20 |
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bắt đầu từ ngày 13/9. Ngày 4/10 trường sẽ xét trúng tuyển và gửi giấy báo nhập học. Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Trường ĐH Đà Lạt, số 1 Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
3.ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2. Cụ thể, phân hiệu tại Kon Tum tuyển 22 chỉ tiêu (CT) bậc ĐH, ngành kinh doanh thương mại (khối A, A1: 13 điểm; khối D1: 13,5 điểm). ĐH Sư phạm xét tuyển 50 CT bậc CĐ ngành sư phạm âm nhạc (khối N: 10 điểm).
CĐ Công nghệ thông tin tuyển 130 chỉ tiêu khối A, A1, D1 cho các ngành: kế toán (chuyên ngành kế toán - tin học, 70 chỉ tiêu); quản trị kinh doanh (chuyên ngành thương mại điện tử, 20 chỉ tiêu); tin học ứng dụng (chuyên ngành tin học - viễn thông, 20 chỉ tiêu); hệ thống thông tin 20 chỉ tiêu. Điểm xét tuyển vào trường 10 điểm.
Theo quy định của Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, đối với bậc cao đẳng, chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ GD - ĐT, không nhận hồ sơ của thí sinh dự thi cao đẳng.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ nay đến hết ngày 2/10.
4. ĐH Tây Đô
TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển thí sinh ở khu vực Tây Bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ (*) | Ghi chú |
Các ngành đào tạo bậc đại học | ||||||
1 | Dược học(Dược sĩ Đại học) | D720401 | A | 13 | 12 | |
B | 14 | 13 | ||||
2 | Điều dưỡng | D720501 | B | 14 | 13 | |
3 | Quản lý đất đai | D850103 | A | 13 | 12 | |
A1 | 13 | 12 | ||||
B | 14 | 13 | ||||
4 | Kế toán | D340301 | A | 13 | 12 | |
A1 | 13 | 12 | ||||
D1 | 13,5 | 12,5 | ||||
5 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 13 | 12 | |
A1 | 13 | 12 | ||||
D1 | 13,5 | 12,5 | ||||
6 | Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD Marketing, QTKD Quốc tế, QTKD Du lịch) | D340101 | A | 13 | 12 | |
A1 | 13 | 12 | ||||
D1 | 13,5 | 12,5 | ||||
7 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D510102 | A | 13 | 12 | |
A1 | 13 | 12 | ||||
8 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13 | 12 | |
A1 | 13 | 12 | ||||
D1 | 13,5 | 12,5 | ||||
9 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A | 13 | 12 | |
A1 | 13 | 12 | ||||
10 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A | 13 | 12 | |
A1 | 13 | 12 | ||||
B | 14 | 13 | ||||
11 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13,5 | 12,5 | |
12 | Văn học | D220330 | C | 14 | 13 | |
13 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | D220113 | C | 14 | 13 | |
D1 | 13,5 | 12,5 | ||||
14 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A | 13 | 12 | |
A1 | 13 | 12 | ||||
B | 14 | 13 | ||||
Các ngành đào tạo bậc cao đẳng | ||||||
1 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A | 10 | 9 | |
A1 | 10 | 9 | ||||
2 | Tin học ứng dụng | C480202 | A | 10 | 9 | |
A1 | 10 | 9 | ||||
D1 | 10 | 9 | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A | 10 | 9 | |
A1 | 10 | 9 | ||||
D1 | 10 | 9 | ||||
4 | Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A | 10 | 9 | |
A1 | 10 | 9 | ||||
D1 | 10 | 9 | ||||
5 | Kế toán | C340301 | A | 10 | 9 | |
A1 | 10 | 9 | ||||
D1 | 10 | 9 | ||||
6 | Dược | C720401 | A | 10 | 9 | |
B | 11 | 10 | ||||
7 | Điều dưỡng | C720501 | B | 11 | 10 | |
8 | Nuôi trồng thủy sản | C620301 | A | 10 | 9 | |
A1 | 10 | 9 | ||||
B | 11 | 10 |
5. ĐH Kinh tế công nghiệp Long An
6. ĐH Quảng Nam
Điểm trúng tuyển NV2 vào các ngành đại học:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 17,5 |
A1 | 17 | |||
D1 | 16,5 | |||
2 | Kế toán | D340301 | A | 19,5 |
A1 | 17,5 | |||
D1 | 19,5 | |||
3 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 21 (môn Tiếng Anh |
4 | Việt Nam học | D220113 | C | 15 |
D1 | 14 | |||
5 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 16,5 |
A1 | 16 | |||
6 | Bảo vệ thực vật | D620112 | B | 16,5 |
Điểm trúng tuyển NV2 vào các ngành cao đẳng:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Đề thi-Khối thi | Điểm trúng tuyển | |
1 | Sư phạm Toán | C140209 | ĐH | A | 16,5 |
A1 | 16 | ||||
CĐ | A | 18 | |||
A1 | 17,5 | ||||
2 | Sư phạm Hóa | C140212 | ĐH | B | 17 |
CĐ | B | 19,5 | |||
3 | Việt Nam học | C220113 | ĐH | C | 12 |
D1 | 11,5 | ||||
CĐ | C | 13,5 | |||
D1 | 13 | ||||
4 | Tiếng Anh | C220201 | ĐH | D1 | 16 (môn Tiếng Anh |
CĐ | D1 | 17,5 (môn Tiếng Anh | |||
5 | Quản trị kinh doanh | C340101 | ĐH | A, A1, D1 | 10 |
CĐ | A, A1, D1 | 10 | |||
6 | Kế toán | C340301 | ĐH | A, A1, D1 | 10 |
CĐ | A, A1, D1 | 10 | |||
7 | Công nghệ Thông tin | C480201 | ĐH | A, A1 | 10 |
CĐ | A, A1 | 10 | |||
8 | Công tác Xã hội | C760101 | ĐH | C | 11 |
D1 | 10 | ||||
CĐ | C | 11 | |||
D1 | 10 |
Xét tuyển NV3 vào các ngành cao đẳng:
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Khối | Điểm | Thời gian | |
1 | Công tác Xã hội | C760101 | C | 11 | Từ ngày 10/9 | |
D1 | 10 | |||||
2 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 10 | ||
3 | Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 10 | Từ ngày 10/9 | |
4 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10 | ||
7. ĐH Ngoại ngữ - Tin học công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2.
Bậc đại học
|
Bậc cao đẳng:
|
Bình luận