(VTC News)- Sáng nay 16/7, Sở GD-ĐTHà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2012-2013.
Ảnh minh họa |
Những trường có mức điểm chuẩn cao nhất là THPT Chu Văn An (56điểm), Phan Đình Phùng (54), Thăng Long (54,5), Trần Phú-Hoàn Kiếm (53), KimLiên (54), Yên Hòa (53,5), Nguyễn Gia Thiều (53).
Điểm chuẩn cụ thể của từng trường như sau
Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Chu Văn An | 56,0 | Tiếng Nhật: 51,5 |
Phan Đình Phùng | 54,0 | |
Phạm Hồng Thái | 50,0 | |
Nguyễn Trãi- Ba Đình | 48,5 | |
Tây Hồ | 46,0 | Tuyển NV3 khu vực 1, 2: 48,0 |
Thăng Long | 54,5 | |
Việt Đức | 52,5 | Tiếng Nhật: 43,0 |
Trần Phú-Hoàn Kiếm | 53,0 | |
Trần Nhân Tông | 48,5 | Tiếng Pháp: 40,0 |
Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 50,0 | |
Kim Liên | 54,0 | Tiếng Nhật: 40,0 |
Yên Hoà | 53,5 | |
Lê Quý Đôn- Đống Đa | 52,0 | |
Nhân Chính | 52,0 | |
Cầu Giấy | 50,0 | |
Quang Trung-Đống Đa | 48,0 | |
Đống Đa | 47,5 | |
Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 45,0 | Tuyển NV3 khu vực1,2, 3: 47,0 |
Ngọc Hồi | 47,5 | |
Hoàng Văn Thụ | 44,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 46,5 |
Việt Nam –Ba Lan | 42,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 44,0 |
Trương Định | 43,0 | Tuyển NV3 khu vực 1,2: 45,0 |
Ngô Thì Nhậm | 39,5 | |
Nguyễn Gia Thiều | 53,0 | |
Cao Bá Quát- Gia Lâm | 48,5 | |
Lý Thường Kiệt | 47,0 | |
Yên Viên | 43,5 | |
Dương Xá | 41,0 | |
Nguyễn Văn Cừ | 41,0 | |
Thạch Bàn | 40,0 | |
Liên Hà | 48,0 | |
Vân Nội | 41,5 | |
Mê Linh | 44,5 | |
Đông Anh | 40,0 | |
Cổ Loa | 41,5 | |
Sóc Sơn | 42,0 | |
Yên Lãng | 41,0 | |
Bắc Thăng Long | 37,0 | |
Đa Phúc | 41,0 | |
Trung Giã | 36,0 | |
Kim Anh | 37,0 | |
Xuân Giang | 35,0 | |
Tiền Phong | 31,5 | |
Minh Phú | 31,0 | Tuyển NV3 khu vực 6: 33,0 |
Quang Minh | 28,0 | Tuyển NV3 khu vực 6: 30,0 |
Tiến Thịnh | 29,5 | |
Tự Lập | 23,0 | Tuyển NV3 khu vực 6 : 25,0 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 50,0 |
|
Xuân Đỉnh | 46,5 |
|
Hoài Đức A | 42,5 | |
Đan Phượng | 44,0 | |
Thượng Cát | 37,0 | Tuyển NV3 khu vực 1,2,7: 39,0 |
Trung Văn | 40,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 42,0 |
Hoài Đức B | 38,0 | |
Tân Lập | 34,5 | |
Vạn Xuân – Hoài Đức | 35,0 | |
Đại Mỗ | 33,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 35,0 |
Hồng Thái | 32,5 | |
Sơn Tây | 48,0 | Tiếng Pháp: 27,5 |
Tùng Thiện | 39,0 | |
Quảng Oai | 33,5 | |
Ngô Quyền-Ba Vì | 33,5 | |
Ngọc Tảo | 37,5 | |
Phúc Thọ | 32,0 | |
Ba Vì | 28,0 | |
Vân Cốc | 29,0 | |
Bất Bạt | 23,0 | Tuyển NV3 khu vực 8: 25,0 |
Xuân Khanh | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 24,0 |
Quốc Oai | 42,0 | |
Thạch Thất | 42,5 | |
Phùng Khắc Khoan-Th. Thất | 41,0 | |
Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 35,5 | |
Minh Khai | 31,0 | |
Cao Bá Quát- Quốc Oai | 29,0 | |
Bắc Lương Sơn | 27,0 | |
Lê Quý Đôn – Hà Đông | 52,0 | |
Quang Trung- Hà Đông | 44,5 | |
Thanh Oai B | 37,5 | |
Chương Mỹ A | 40,0 | |
Xuân Mai | 34,5 | |
Nguyễn Du – Thanh Oai | 34,0 | |
Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 35,0 | Tuyển NV3 khu vực 10: 37,0 |
Chúc Động | 29,0 | |
Thanh Oai A | 31,0 | |
Chương Mỹ B | 24,0 | |
Thường Tín | 39,5 | |
Phú Xuyên A | 37,0 | |
Đồng Quan | 34,5 | |
Phú Xuyên B | 30,5 | |
Tô Hiệu -Thường Tín | 26,5 | |
Tân Dân | 27,0 | |
Nguyễn Trãi – Thường Tín | 31,0 | Tuyển NV3 khu vực 4,11: 33,0 |
Vân Tảo | 25,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 27,0 |
Lý Tử Tấn | 24,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 26,5 |
Mỹ Đức A | 41,5 | |
ứng Hoà A | 34,0 | |
Mỹ Đức B | 30,0 | |
Trần Đăng Ninh | 26,5 | |
ứng Hoà B | 24,5 | |
Hợp Thanh | 25,5 | |
Mỹ Đức C | 23,5 | |
Lưu Hoàng | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 24,0 |
Đại Cường | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 24,0 |
Phạm Thịnh
Bình luận