Lãi suất tiết kiệm tại CBBank chính thức rời mốc trên 8%/năm sau khi ngân hàng này giảm tại các kỳ hạn trên 5 tháng.
Theo đó, lãi suất các kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng trở lên đồng loạt giảm 0,45 điểm phần trăm. Với mức giảm này, lãi suất kỳ hạn 6 tháng còn 7,3%/năm; kỳ hạn 7 - 11 tháng còn 7,4%/năm.
Đáng chú ý, các kỳ hạn tiền gửi từ 12 tháng trở lên không còn “bám trụ” lãi suất trên 8% như trước. Hiện, kỳ hạn 12 tháng giảm còn 7,6%/năm. Các kỳ hạn trên 12 tháng có lãi suất 7,7%/năm.
Sau điều chỉnh này của CBBank, thị trường tiền gửi ngân hàng không còn mức lãi suất từ 8%/năm trở lên. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn có mức lãi suất niêm yết thuộc hàng cao nhất thị trường ở kỳ hạn 12-24 tháng.
Ngân hàng MSB cũng vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động với mức giảm 0,4 điểm % đồng loạt ở tất cả các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Theo đó, lãi suất huy động online kỳ hạn 6-11 tháng tại ngân hàng này giảm còn 6,3%/năm, các kỳ hạn từ 12-36 tháng còn 6,4%/năm.
Khảo sát cho thấy, ở kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng có lãi suất huy động tiết kiệm cao nhất thị trường hiện nay là Việt Á Bank. Ở kỳ hạn 6 tháng lãi suất huy động online của Việt Á Bank đang niêm yết là 7,4%/năm.
Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động 7,6%/năm. Ở kỳ hạn 18 tháng lãi suất huy động ở mức 7,8 %/năm.
Ngoài ra, một số ngân hàng có lãi suất cao đối với kỳ hạn 6 tháng có thể kể đến CB; VRB (7,3%/năm); ABBank (7,2%/năm); NCB (7,2%/năm)...
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng:
| Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
| Agribank | 4,1 | 5,0 | 6,3 | 6,0 |
| Vietcombank | 4,1 | 5,0 | 6,3 | 6,3 |
| Vietinbank | 4,1 | 5,0 | 6,3 | 6,3 |
| BIDV | 4,1 | 5,0 | 6,3 | 6,3 |
| AB Bank | 4,25 | 6,5 | 6,5 | 6,0 |
| ACB | 4,0 | 6,0 | 6,4 | 6,3 |
| Bắc Á Bank | 4,75 | 7,0 | 7,1 | 7,2 |
| Bảo Việt Bank | 4,75 | 6,8 | 7,5 | 7,4 |
| CB Bank | 4,2 | 7,3 | 7,6 | 7,7 |
| Đông Á Bank | 4,5 | 6,35 | 6,7 | 6,9 |
| HD Bank | 4,25 | 6,6 | 7,0 | 6,8 |
| GP Bank | 4,0 | 6,35 | 6,55 | 6,55 |
| Hong Leong Bank | 4,45 | 6,0 | 5,6 | 5,6 |
| Kiên Long Bank | 4,55 | 6,1 | 6,5 | 6,7 |
| LP Bank | 4,35 | 6,0 | 6,5 | 6,8 |
| MSB | 4,5 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
| Nam Á Bank | 4,65 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| NCB | 4,75 | 7,05 | 7,35 | 7,15 |
| OCB | 4,6 | 6,5 | 7,0 | 7,1 |
| Ocean Bank | 4,75 | 7,0 | 7,2 | 7,7 |
| PVCom Bank | 4,25 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| Sacombank | 4,75 | 6,1 | 6,6 | 6,8 |
| Saigonbank | 4,75 | 6,8 | 7,2 | 7,2 |
| SCB | 4,75 | 6,8 | 6,9 | 6,8 |
| SHB | 4,55 | 6,7 | 6,9 | 6,9 |
| Techcombank | 4,35 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| TP Bank | 4,75 | 6,4 | 6,5 | 6,7 |
| VB Bank | 4,75 | 7,1 | 7,4 | 7,3 |
| VIB | 4,75 | - | 6,6 | 6,7 |
| Việt Á Bank | 4,5 | 6,9 | 7,3 | 6,9 |
| Vietcapitalbank | 4,3 | 7,0 | 7,3 | 7,5 |
| VP Bank | 4,25 | 6,3 | 6,3 | 5,7 |






Bình luận