Đại học Nông Lâm - Đại học Huế thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển(năm 2016) |
---|---|---|---|
1 | C620105 | (Cao đẳng) Chăn nuôi | 14.00 |
2 | C620110 | (Cao đẳng) Khoa học cây trồng | 10.00 |
3 | C620301 | (Cao đẳng) Nuôi trồng thủy sản | 12.00 |
4 | C850103 | (Cao đẳng) Quản lý đất đai | 10.00 |
5 | D440306 | Khoa học đất | 15.00 |
6 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18.00 |
7 | D510210 | Công thôn | 15.00 |
8 | D520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 18.00 |
9 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 20.00 |
10 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 17.00 |
11 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | 15.00 |
12 | D580211 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16.00 |
13 | D620102 | Khuyến nông | 15.00 |
14 | D620105 | Chăn nuôi | 19.00 |
15 | D620109 | Nông học | 17.00 |
16 | D620110 | Khoa học cây trồng | 16.00 |
17 | D620112 | Bảo vệ thực vật | 16.00 |
18 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15.00 |
19 | D620116 | Phát triển nông thôn | 16.00 |
20 | D620201 | Lâm nghiệp | 15.00 |
21 | D620202 | Lâm nghiệp đô thị | 15.00 |
22 | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 15.00 |
23 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 17.00 |
24 | D620302 | Bệnh học thủy sản | 15.00 |
25 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 15.00 |
26 | D640101 | Thú y | 20.25 |
27 | D850103 | Quản lý đất đai | 16.00 |
Trong khi đó, điểm trúng tuyển vào Đại học Luật (Đại học Huế) là 20,5 điểm.
Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục cập nhật điểm chuẩn các trường đại học năm 2016 tại đây.
Video: Thi đại học 18 điểm cũng có thể trở thành bác sĩ đa khoa
Bình luận