Hai năm gần đây, điểm thi môn lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được cải thiện so với trước, song vẫn thường thấp hơn nhiều môn thi khác. Tuy nhiên điểm chuẩn ngành này lại đang có cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Trong kỳ tuyển sinh năm nay, ngành Sư phạm Lịch sử bất ngờ có điểm chuẩn cao ở nhiều trường đại học. Không những vậy, điểm trúng tuyển ngành này còn bỏ xa nhiều ngành sư phạm khác.
Cụ thể, trong số 30 trường đại học đào tạo ngành Sư phạm trên cả nước, thì có tới 10 trường đưa ra mức điểm chuẩn cao nhất ngành Sư phạm Lịch sử, 6 trường điểm chuẩn cao nhất ngành tiếng Anh và tiếp đến 6 trường ngành Tiểu học. Còn lại ngành có điểm chuẩn cao nhất các trường gồm: Sư phạm Toán, Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Mỹ thuật, Công nghệ.
Về mức điểm, 24/30 trường lấy điểm chuẩn ngành sư phạm cao nhất từ 26 điểm trở lên. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có điểm chuẩn cao nhất 28,58 điểm - Sư phạm Lịch sử.
Dưới đây là điểm chuẩn các trường đại học đào tạo ngành Sư phạm trong cả nước 2023:
STT | Các trường Đại học | Điểm chuẩn | Ngành cao nhất |
1 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 15 - 27,6 | Sư phạm Lịch sử |
2 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20,50 - 27,47 | Giáo dục Tiểu học |
3 | Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 21,70 - 28 | Sư phạm Lịch sử |
4 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 18,3 - 28,42 | Sư phạm Lịch sử |
5 | Đại học Sư phạm Hà Nội II | 15 - 28,58 | Sư phạm Lịch sử |
6 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | 15 - 26 | Sư phạm Công nghệ |
7 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 23 - 26,15 | Sư phạm Toán học |
8 | Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | 19,7 - 27,2 | Sư phạm Tiếng Anh |
9 | Đại học Hải Phòng | 19 - 30,5 (Thang điểm 40) | Sư phạm Tiếng Anh |
10 | Đại học Hồng Đức | 22,15 - 27,63 | Giáo dục Tiểu học |
11 | Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | 32- 33 (Thang điểm 40) | Sư phạm Mỹ thuật |
12 | Đại học Hùng Vương | 24,75 - 31,75 (Thang điểm 40) | Giáo dục Thể chất |
13 | Đại học Vinh | 22,25 - 28,12 | Sư phạm Lịch sử |
14 | Đại học Sư phạm TP.HCM | 19,4 - 27 | Sư phạm Ngữ văn |
15 | Đại học Hà Tĩnh | 26,04 | Giáo dục Tiểu học |
16 | Đại học Quảng Bình | 19 - 24 | Giáo dục Tiểu học |
17 | Đại học Hoa Lư | 21,75 - 26,20 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
18 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 15 - 25,5 | Sư phạm Tiếng Anh |
19 | Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 20- 27,58 | Sư phạm Lịch sử |
20 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 21,79 - 27,17 | Sư phạm Tiếng Anh |
21 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 35,61 - 37,21 (Thang điểm 40) | Sư phạm Tiếng Anh |
22 | Đại học Quảng Nam | 19 - 24,5 | Giáo dục Tiểu học |
23 | Đại học Quy Nhơn | 15 - 25,75 | Sư phạm Lịch sử |
24 | Đại học Phú Yên | 20,5 - 24 | Sư phạm Toán học |
25 | Đại học Đà Lạt | 19 - 26,75 | Sư phạm Lịch sử |
26 | Đại học Tây Nguyên | 19,43 - 25,55 | Sư phạm Tiếng Anh |
27 | Đại học Cần Thơ | 23,1 - 26,86 | Giáo dục Công dân |
28 | Đại học An Giang | 19,6 - 27,21 | Sư phạm Lịch sử |
28 | Đại học Đồng Tháp | 18 - 26,51 | Giáo dục Công dân |
29 | Đại học Hồng Đức | 15 - 27,63 | Sư phạm Tiểu học |
30 | Đại học Sài Gòn | 20,80 - 26,31 | Sư phạm Toán |
Báo điện tử VTC News cập nhật thông tin về điểm chuẩn các trường đại học 2023 TẠI ĐÂY.
Xem điểm chuẩn các trường đại học 2023 TẠI ĐÂY
Bình luận