STT | Tỉnh thành | Lịch nghỉ |
1 | An Giang | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
3 | Bạc Liêu | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
4 | Bắc Ninh | 20/1 - 29/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
5 | Bắc Giang | 20/1 - 26/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
6 | Bình Phước | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
7 | Bình Dương | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
8 | Bình Định | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
9 | Bình Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
10 | Bến Tre | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
11 | Cần Thơ | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
12 | Cao Bằng | 19/1 - 27/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 6 tháng Giêng) |
13 | Đắk Nông | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
14 | Đà Nẵng | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
15 | Đồng Tháp | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
16 | Đồng Nai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
17 | Điện Biên | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
18 | Gia Lai | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
19 | Hà Tĩnh | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
20 | Hà Nội | 19/1 - 26/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
21 | Hà Nam | 20/1 - 28/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
22 | Hà Giang | 18/1 - 28/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đế 7 tháng Giêng) |
23 | Hải Phòng | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
24 | Hải Dương | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
25 | Kon Tum | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
26 | Khánh Hòa | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
27 | Kiên Giang | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
28 | Lào Cai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
29 | Long An | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
30 | Lai Châu | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
31 | Ninh Bình | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
32 | Ninh Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
33 | Nghệ An | 16/1 - 25/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
34 | Nam Định | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
35 | Quảng Ninh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
36 | Quảng Nam | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
37 | Quảng Ngãi | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
39 | Quảng Trị | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
40 | Sơn La | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
41 | Sóc Trăng | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
42 | Trà Vinh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
43 | Tây Ninh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
44 | Thanh Hoá | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
45 | Tiền Giang | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
46 | TP.HCM | 18/1 - 26/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
47 | Phú Thọ | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
48 | Phú Yên | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
49 | Yên Bái | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
50 | Vĩnh Phúc | 20/1 - 29/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
Tính đến ngày 13/1, còn các tỉnh thành chưa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán: Lâm Đồng, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Thừa Thiên - Huế, Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Bình, Lạng Sơn, Hưng Yên, Hoà Bình, Hậu Giang, Đắk Lắk, Bắc Kạn.
VTC News tiếp tục cập nhật....
Bổ ích1
Xúc động
Sáng tạo
Độc đáo
Phẫn nộ3 đã tặng
Bình luận (12)
Số CA trên số dân như vậy thì gần như nhà nào cũng có CA rồi!
1,5 M quân địa phương thì có lẽ đông quá.
Có người nói, kiểu này có thể phải có lực lượng an ninh của tổ dân phố, thôn bản cho nó yên tâm. Người dân ai cũng thấy đưa công an chính quy về xã, giảm số tổ dân phố đang phù hợp với thực tế, giảm chi ngân sách, an ninh chính quy thông suốt đến tổ dân phố, thôn bản. Nếu an ninh, trật tự vẫn chưa ổn thì phải tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Sao không nghĩ đến công nghệ thông tin để hỗ trợ, khắc phục những nguyên nhân
Trừ công an xã, còn lại bảo vệ dân phố và dân phòng ở các thành phố rất nhiều nơi đánh trống ghi tên, rất hình thức, kém tác dụng.Bộ công an và ban soạn thảo quên rằng an ninh gắn với quốc phòng, tuy hai mà một.Còn hàng triệu dân quân, tự vệ được tổ chức và huấn luyện chặt chẽ nên kết hợp huy động họ tham gia bảo vệ an ninh trật tự.
Cá nhân tôi thấy Hai luật do bộ đề xuất thông qua tại kỳ họp Quốc hội này là chưa đầy đủ.
Theo tôi chỉ nên có quy chế để tăng cường phối hợp giữa các lực lượng hiện tại thay vì ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Cần phải biết tiết kiệm tiền thuế của Dân để tập trung chi cho phát triển kinh tế và dân sinh.
Mới riêng lực lượng an ninh bán chuyên trách đã đông vậy, tiền đâu mà nuôi.
Về ngành nghề có tính chất bảo vệ: 1,5 triệu quân quần chúng + chắc cũng khoảng 1,5 triệu những người làm ngành nghề bảo vệ tại các doanh nghiêp + (Công an – Quân đội) cũng có tính chất công việc bảo vệ. Một lực lượng lao động rất lớn, có thể chiển tới trên 15% lực lượng lao động trẻ, có trình độ, những không tham gia vào sản xuất, chỉ làm công tác bảo vệ…….., thấy phí phí nguồn lực.
bạn Thanh Bình ơi, 1,5 triệu này là an ninh bán chuyên trách, họ vẫn tham gia lao động sản xuất bình thường và chỉ có phụ cấp, ko có lương nhé.