| STT | Tỉnh, thành phố | Tựu trường | Khai giảng | Kết thúc học kỳ I | Nghỉ Tết | Kết thúc năm học |
| 1 | An Giang | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 8-16/2/2021 | 31/5 |
| 2 | Bắc Giang | 1/9 | 5/9 | 15/1/2021 | 8-16/2/2021 | 31/5 |
| 3 | Bắc Kạn | 1/9 | 5/9 | 15/1/2021 | 31/5 | |
| 4 | Bạc Liêu | 1/9 | 5/9 | 9/1/2021 | 31/5 | |
| 5 | Bắc Ninh | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 8-16/2/2021 | 31/5 |
| 6 | Bình Dương | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 31/5 | |
| 7 | Bình Phước | 1/9 | 5/9 | 31/5 | ||
| 8 | Cà Mau | 1/9 | 5/9 | 9/1/2021 | 30/5 | |
| 9 | Cao Bằng | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 31/5 | |
| 10 | Đắk Nông | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 8-16/2/2021 | 31/5 |
| 11 | Đồng Tháp | 1/9 | 5/9 | 15/1/2021 | 31/5 | |
| 12 | Gia Lai | 3/9 | 5/9 | 8-21/2/2021 | 30/5 | |
| 13 | Hà Giang | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 9-14/2/2021 | 31/5 |
| 14 | Hà Nội | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 31/5 | |
| 15 | Hà Nam | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 31/5 | |
| 16 | Hà Tĩnh | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 8-16/2/2021 | 31/5 |
| 17 | Hải Phòng | 1/9 | 5/9 | 31/5 | ||
| 18 | Hậu Giang | 3/9 | 5/9 | 31/5 | ||
| 19 | Hoà Bình | 1/9 | 5/9 | 31/5 | ||
| 20 | Hưng Yên | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 31/5 | |
| 21 | Khánh Hoá | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 7 ngày | 31/5 |
| 22 | Lâm Đồng | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 8-18/2/2021 | 31/5 |
| 23 | Ninh Bình | 1/9 | 5/9 | 31/5 | ||
| 24 | Ninh Thuận | 1/9 | 5/9 | 10 ngày | 31/5 | |
| 25 | Phú Yên | 3/9 | 5/9 | 10/1/2021 | 8-21/2/2021 | 30/5 |
| 26 | Quảng Bình | 3/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 31/5 | |
| 27 | Quảng Nam | 1/9 | 5/9 | 29/5 | ||
| 28 | Quảng Ninh | 3/9 | 5/9 | 9/1/2021 | 31/5 | |
| 29 | Sơn La | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 30/5 | |
| 30 | Sóc Trăng | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 8-20/2021 | 31/5 |
| 31 | Tây Ninh | 1/9 | 5/9 | 9/1/2021 | 8-19/2/2021 | 28/5 |
| 32 | Thanh Hoá | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 8-18/2/2021 | 31/5 |
| 33 | Trà Vinh | 4/9 | 5/9 | 9/1/2021 | 8-20/2/2021 | 30/5 |
| 34 | Thừa Thiên Huế | 5/9 | 5/9 | |||
| 35 | Tuyên Quang | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 31/5 | |
| 36 | TP.HCM | 5/9 | 5/9 | 9/1/2021 | 8-16/2/2021 | 31/5 |
| 37 | Vĩnh Phúc | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 31/5 | |
| 38 | Vĩnh Long | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 31/5 | |
| 39 | Yên Bái | 1/9 | 5/9 | 16/1/2021 | 8-18/2/2021 | 31/5 |






Bình luận