Cụ thể, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) tăng thêm 0,1 - 0,2 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi thuộc các kỳ hạn tiền gửi 1-12 tháng. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm 0,15 điểm phần trăm, lần lượt lên mức 3,1%/năm và 3,2%/năm.
Lãi suất kỳ hạn 3 tháng lên 3,2%/năm, tăng 0,1%. Kỳ hạn 4-5 tháng tăng 0,15%, lên 3,3% và 3,4%/năm. Kỳ hạn 6-7 tháng tăng 0,15%, lên mức 4,25% - 4,35%/năm.
Ở các kỳ hạn 8 - 11 tháng, ngân hàng này cũng đồng loạt điều chỉnh tăng thêm 0,2 điểm phần trăm.
Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tăng 0,15%, lên 4,85%/năm.
Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank) tăng mạnh 0,35 điểm phần trăm lãi suất ở các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng.
Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng tăng 0,35% lên thành 4,85%/năm. Các kỳ hạn 7-11 tháng, lãi suất cũng được tăng lên 4,8%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng, lãi suất quay trở lại mốc 5%/năm, kỳ hạn 13-36 tháng có lãi suất 5,2%/năm.
Đáng chú ý, Sacombank vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất lên đến 0,5 điểm phần trăm ở kỳ hạn 3 tháng, lên mức 3,2%/năm.
Ở các kỳ hạn 1-2 tháng, lãi suất tăng thêm 0,4 điểm phần trăm lên 2,7% và 2,9%/năm. Lãi suất kỳ hạn 4-5 tháng cũng được niêm yết ở mức 2,8%/năm sau khi tăng 0,3 điểm phần trăm.
Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng mới nhất là 4%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng 3,9%/năm, kỳ hạn 9 tháng 4,1%/năm và kỳ hạn 10-11 tháng 3,9%/năm, cùng tăng 0,3%.
Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức 4,9%/năm, kỳ hạn 13 tháng 4,7%/năm, cùng tăng 0,2%.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng 6/5:
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 1,9 | 3,0 | 4,7 | 4,7 |
Vietcombank | 1,9 | 2,9 | 4,6 | 4,7 |
Vietinbank | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 4,8 |
BIDV | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 |
ABBank | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 4,2 |
ACB | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 4,4 |
Bắc Á Bank | 3,15 | 4,5 | 5,1 | 5,5 |
Bảo Việt Bank | 3,25 | 4,2 | 4,7 | 5,5 |
BVBank | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 5,3 |
CBBank | 3,2 | 4,7 | 4,85 | 5,1 |
Đông Á Bank | 3,85 | 4,83 | 5,47 | 5,52 |
Eximbank | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,1 |
HDBank | 2,45 | 4,5 | 4,9 | 5,4 |
GPBank | 2,97 | 3,8 | 4,5 | 4,6 |
Hong Leong Bank | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 2,5 |
Kiên Long Bank | 2,8 | 4,2 | 4,8 | 5,3 |
LPBank | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 5,3 |
MBBank | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,6 |
MSB | 3,0 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
Nam Á Bank | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 5,4 |
NCB | 3,4 | 4,35 | 4,9 | 5,4 |
OCB | 3,1 | 4,5 | 4,8 | 5,8 |
Oceanbank | 3,2 | 4,0 | 5,3 | 5,9 |
PGBank | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 5,2 |
PVCombank | 2,85 | 4,0 | 4,5 | 4,8 |
Sacombank | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,0 |
Saigonbank | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 5,7 |
SCB | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SeABank | 2,9 | 3,0 | 3,55 | 4,6 |
SHB | 3,0 | 4,2 | 4,9 | 5,5 |
Techcombank | 2,3 | 3,4 | 4,3 | 4,3 |
TPBank | 2,8 | 3,6 | 4,7 | 5,1 |
VBBank | 3,4 | 4,4 | 5,1 | 5,7 |
VIB | 2,6 | 3,9 | 4,5 | 4,9 |
Việt Á Bank | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 5,0 |
VPBank | 2,9 | 4,1 | 4,7 | 5,1 |
Bình luận