Dưới đây là danh sách học phí các trường đại học đào tạo ngành Kiến trúc trên cả nước năm 2024:
STT | Trường | Học bổng | Học phí |
1 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | - Học bổng Quang Trung (5 triệu đồng/sinh viên) - Học bổng Khuyến Khích học tập - Học bổng từ các doanh nghiệp | - Chương trình đại trà: 385.000 - 465.000 đồng/tín chỉ - Chương trình chất lượng cao: 1,44 - 1,79 triệu đồng/tín chỉ - Ngành thiết kế đô thị (chương trình tiên tiến): 75,95 triệu đồng/năm |
2 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | - Học bổng của chính phủ - Học bổng của các trường đại học - Các loại học bổng khác | - Chương trình đại trà: 29 - 72,5 triệu đồng/khóa học - Chương trình nước ngoài: 165 - 300 triệu đồng/khóa học |
3 | Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) | - Học bổng Nguyễn Trường Tộ (200 USD/suất) - Học bổng Nguyễn Quang Phục (2 - 12 triệu đồng/suất) - Học bổng Keidanren & JBAV (200 USD/ suất) - Học bổng FUYO (300 USD/ suất) - Học bổng Vallet (12 triệu đồng/suất) | Từ 15 - 16,4 triệu đồng/năm |
4 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | - Học bổng chấp cánh ước mơ (miễn 10 - 100% học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí 4 - 6 triệu đồng/học kỳ đầu) - Học bổng khơi nguồn trí tuệ 2024 (miễn 50% - 100% học phí) | Từ 730.000 - 900.000 đồng/tín chỉ |
5 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | - Học bổng khuyến khích học tập - Học bổng Đỗ Quốc Sam (5 - 20 triệu đồng/suất) - Học bổng CSC (5.000 USD) - Học bổng Merali (13 triệu đồng/năm) - Học bổng Kumho Asiana (2,15 triệu đồng/học kỳ) - Các học bổng quốc tế | Từ 16,4 - 24,6 triệu đồng/năm đào tạo chính quy. |
6 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | - Học bổng Quang Trung (5 triệu đồng/suất) - Học bổng bảo trợ hy vọng - Học bổng Toshiba (từ 100.000 - 200.000 JPY/suất/năm học) - Học bổng ISUZU (10 triệu đồng/suất) | - Chương trình tiên tiến: 40 triệu đồng/học kỳ - Chương trình chuyển tiếp quốc tế (sang Úc/Mỹ/New Zealand)từ; 80 - 799 triệu đồng/năm |
7 | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | - Học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” (20 triệu đồng/suất) - Học bổng dành cho thủ khoa toàn trường (40 triệu đồng) - Học bổng dành cho sinh viên đạt giải cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (20 triệu đồng) - Học bổng dành cho thủ khoa ngành (10 triệu đồng) | Từ 23,9 - 35 triệu đồng/năm |
8 | Trường Đại học Văn Lang | - Học bổng tài năng (25 - 100 triệu) | - Chương trình chuẩn và chuẩn đầu ra: 20 - 30 triệu đồng/học kỳ |
9 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | - 11 suất học bổng dành cho thủ khoa các kỳ tuyển sinh của trường (20 triệu đồng/suất) - Học bổng 100% học phí học kỳ I cho tân sinh viên năm học 2024-2025 | 16,25 - 98,8 triệu đồng/năm |
Theo quy định, trước 17h ngày 19/8, các trường phải công bố điểm chuẩn, thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1, sớm hơn so với năm ngoái 3 ngày. Đến 17h ngày 27/8, thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến.
Bình luận