Trường Đại học Vinh công bố điểm trúng tuyển xét tuyển đợt 1 (nguyện vọng 1) đại học chính quy năm 2016 như sau:
Nhóm ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển xét tuyển đợt 1 |
Nhóm 1: Khối ngành kinh tế | 1. Quản trị kinh doanh | D340101 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 15.00 |
2. Tài chính ngân hàng | D340201 | |||
3. Kế toán | D340301 | |||
4. Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | D310101 | |||
5. Kinh tế nông nghiệp | D620105 | |||
Nhóm 2: Khối ngành kỹ thuật, công nghệ | 1. Kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15.00 |
2. Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | |||
3. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | |||
4. Kỹ thuật xây dựng | D580208 | |||
5. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | |||
6. Công nghệ thực phẩm | D540101 | |||
7. Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | |||
8. Công nghệ thông tin | D480201 | |||
Nhóm 3: Khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường | 1. Nông học | D620109 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 15.00 |
2. Nuôi trồng thủy sản | D620301 | |||
3. Khoa học môi trường | D440301 | |||
4. Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | |||
5. Quản lý đất đai | D850103 | |||
6. Khuyến nông | D620102 | |||
Nhóm 4: Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn | 1. Chính trị học | D310201 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15.00 |
2. Quản lý văn hóa | D220342 | |||
3. Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | D220113 | |||
4. Quản lý giáo dục | D140114 | |||
5. Công tác xã hội | D760101 | |||
6. Báo chí | D320101 | |||
7. Luật | D380101 | |||
8. Luật kinh tế | D380107 | |||
a) Nhóm ngành Sư phạm tự nhiên | 1. Sư phạm Toán học | D140209 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa học, Sinh học | 17.00 |
2. Sư phạm Tin học | D140210 | |||
3. Sư phạm Vật lý | D140211 | |||
4. Sư phạm Hóa học | D140212 | |||
5. Sư phạm Sinh học | D140213 | |||
b) Nhóm ngành Sư phạm xã hội | 1. Sư phạm Ngữ văn | D140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Hóa học | 17.00 |
2. Sư phạm Lịch sử | D140218 | |||
3. Sư phạm Địa lý | D140219 | |||
4. Giáo dục chính trị | D140205 | |||
5. Giáo dục Tiểu học | D140202 | |||
6. Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D140208 | |||
c) Nhóm ngành Sư phạm năng khiếu | 1. Giáo dục Mầm non | D140201 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu; Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | 25.50 (điểm Năng khiếu nhân hệ số 2, điểm sàn Năng khiếu từ 6.00 điểm trở lên) |
2. Giáo dục Thể chất | D140206 | Toán, Sinh học, Năng khiếu | 20.00 (điểm Năng khiếu nhân hệ số 2, điểm sàn 2 môn Văn hóa từ 3.50 điểm trở lên) | |
d) Các ngành tuyển sinh theo ngành | 1. Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 25.00 (điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
2. Ngôn ngữ Anh | D220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 20.00 (điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Theo quy định, từ ngày 15/8/2016 đến hết ngày 19/8/2016, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) để làm thủ tục nhập học (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh) theo 2 hình thức:
Bình luận