Học viện phòng không - Không quân vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2016 vào các ngành đào tạo kỹ thuật hàng không, Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử cụ thể như sau:
Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Số lượng | Ghi chú | ||||
Ngành Kỹ thuật hàng không | 105 | 97 | ||||||
Tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hoá) | 84 | 84 | ||||||
+ Thí sinh nam miền Bắc | 58 | 25,00 | 58 | |||||
+ Thí sinh nam miền Nam | 26 | 21,25 | 26 | Thí sinh có mức điểm 21,25 điểm môn Toán phải đạt từ 6,75 trở lên. | ||||
Tổ hợp A01 (Toán, Lý, tiếng Anh) | 21 | 13 | ||||||
+ Thí sinh nam miền Bắc | 15 | 18,00 | 10 | Thiếu 05 chỉ tiêu | ||||
+ Thí sinh nam miền Nam | 18,00 | Thiếu 03 chỉ tiêu | ||||||
- Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử | 310 | 275 | ||||||
Tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hoá) | 248 | 248 | ||||||
+ Thí sinh nam miền Bắc | 174 | 23,50 | 174 | Thí sinh có mức điểm 23,50:- Môn Toán phải đạt từ 8,00 trở lên.- Thí sinh có điểm môn Toán bằng 7,75 phải đạt tổng điểm 5 học kỳ của tổ hợp môn xét tuyển từ 126,5 trở lên. | ||||
+ Thí sinh nam miền Nam | 74 | 19,50 | 74 | Thí sinh có mức điểm 19,50 điểm môn Toán phải đạt từ 5,75 trở lên. | ||||
Tổ hợp A01 (Toán, Lý, tiếng Anh) | 62 | 27 | ||||||
+ Thí sinh nam miền Bắc | 43 | 17,00 | 23 | Thiếu 20 chỉ tiêu | ||||
+ Thí sinh nam miền Nam | 19 | 17,00 | Thiếu 15 chỉ tiêu | |||||
Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi về Học viện Phòng không - Không quân đến hết ngày 19/8/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp tại Học viện. Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, Học viện PK-KQ, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. |
Bình luận