(VTC News)- Sáng nay 9/8, ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Công nghệ GTVT vừa công bố điểm chuẩn các ngành của trường năm 2012 và xét tuyển chỉ tiêu NV2.
Thí sinh dự thi ĐH năm 2012 (Ảnh: Phạm Thịnh)
Điểm trúng tuyển NV1 và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung của trường ĐH Sư phạm Hà Nội như sau:
Mã ngành | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | XT NV2 | |
Điểm | SL | ||||
D140209 | Sư phạm Toán học | A | 21 | ||
D140210 | Sư phạm Tin học | A | 16 | 12 | |
A1 | 16 | ||||
D140211 | Sư phạm Vật lý | A | 20 | ||
A1 | 20 | ||||
D140214 | Sư phạm KT Công Nghiệp | A | 15 | 50 | |
A1 | 15 | ||||
D480201 | CNTT | A | 15 | 40 | |
A1 | 15 | ||||
D460101 | Toán học | A | 17 | 17,5 | 26 |
D140212 | Sư phạm Hoá | A | 21 | ||
D140213 | Sư phạm Sinh | B | 18,5 | ||
D420101 | Sinh học | A | 15 | ||
B | 16.5 | ||||
D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 22 | ||
D1,2,3 | 21 | ||||
D140218 | Sư phạm Lịch Sử | C | 22 | ||
D1,2,3 | 18 | ||||
D140219 | Sư phạm Địa lí | A | 16 | ||
C | 22 | ||||
D310403 | Tâm lý giáo dục | A | 15 | ||
B | 15 | 20 | |||
D1,2,3 | 15 | ||||
D140205 | Giáo dục Chính trị | C | 15 | ||
D1,2,3 | 15 | ||||
D220113 | Việt Nam học | C | 15 | ||
D1 | 15 | ||||
D760101 | Công tác Xã hội | C | 15 | 20 | |
D1 | 15 | ||||
D140205QP | GD Chính trị - GD Quốc phòng | C | 15 | 90 | |
D550330 | Văn học | C | 16 | 20 | |
D1,2,3 | 16 | ||||
D140204 | Giáo dục Công dân | C | 15 | 20 | |
D1,2,3 | 15 | ||||
D310401 | Tâm lí học | A | 15 | ||
B | 15 | ||||
D1,2,3 | 15 | ||||
D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 29 | ||
D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D1 | 20 | 13 | |
D3 | 20 | ||||
D140221 | Sư phạm Âm nhạc | N | 22 | ||
D140222 | Sư phạm Mỹ Thuật | H | 24,5 | ||
D140206 | Giáo dục thể chất | T | 23 | ||
D140201 | Giáo dục Mầm non | M | 19.5 | ||
D140201TA | GDMN - Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 22 | ||
D140202 | Giáo dục tiểu học | D1,2,3 | 21 | ||
D140202TA | GDTH - Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 21 | ||
D140203 | Giáo dục đặc biệt | C | 15 | ||
D1 | 15 | ||||
D140114 | Quản lí Giáo dục | A | 15,5 | ||
C | 15,5 | ||||
D1 | 15,5 | ||||
D310201 | Sư phạm Triết học | C | 15 | 30 | |
D1,2,3 | 15 | ||||
C510504 | CN Thiết bị trường học | A | 10 | 60 | |
B | 11 | ||||
A1 | 10 |
ĐH Công nghệ Giao thông vận tải công bố điểm trúng tuyển và xét tuyển bổ sung vào hệ đại học chính quy như sau:
I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO HỆ ĐẠI HỌC
Tên trường. Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Cơ sở đào tạo | ||
Vĩnh Yên | Hà Nội | Thái Nguyên | ||||
( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | |||
GTA | ||||||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | D510104 | A | ||||
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ | 15.0 | 16,0 | 14,0 | |||
+ CNKT xây dựng cầu | 16,0 | |||||
+ CNKT xây dựng đường bộ | 16,0 | |||||
+ CNKT xây dựng cầu đường sắt | 15,0 | |||||
+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy | 15,0 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | D510102 | A | ||||
+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp | 16,0 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | D510205 | A | 14.0 | 15,0 | ||
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D510201 | A | ||||
+ CNKT cơ khí máy xây dựng | 15,0 | |||||
Kế toán | D340301 | A | ||||
+ Kế toán doanh nghiệp | 14.5 | 15,0 | 14,0 | |||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | ||||
+ Quản trị doanh nghiệp | 15,0 |
( Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT- KV3. Các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm)
II. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN BỔ SUNG VÀO HỆ ĐẠI HỌC
Tên trường. Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Cơ sở đào tạo | ||
Vĩnh Yên | Hà Nội | Thái Nguyên | ||||
( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | |||
GTA | ||||||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | D510104 | A | ||||
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ | 169 | 175 | 30 | |||
+ CNKT xây dựng cầu | 48 | |||||
+ CNKT xây dựng đường bộ | 50 | |||||
+ CNKT xây dựng cầu đường sắt | 32 | |||||
+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy | 50 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | D510102 | A | ||||
+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp | 80 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | D510205 | A | 44 | 46 | ||
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D510201 | A | ||||
+ CNKT cơ khí máy xây dựng | 47 | |||||
Kế toán | D340301 | A | ||||
+ Kế toán doanh nghiệp | 91 | 93 | 48 | |||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | ||||
+ Quản trị doanh nghiệp | 50 |
Đối tượng xét tuyển: Các thí sinh dự thi đại học khối A theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT năm 2012 có tổng số điểm 3 môn lớn hơn hoặc bằng mức điểm trúng tuyển theo từng chuyên ngành nêu trên (không có điểm liệt). Điểm trúng tuyển: Xác định theo từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo.
Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển chọn thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Đơn xin xét tuyển theo mẫu của trường. Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi và 1 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ: Tại 3 cơ sở đào tạo của trường: Từ ngày 10/8/2012 đến 17 giờ ngày 30/8/2012. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD-ĐT. Thời gian công bố điểm trúng tuyển, thời gian nhập học sẽ được công bố trên các website của trường.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã công bố điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 của Học viện. Điểm chuẩn cụ thể như sau: Cơ sở phía Bắc - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH) Trình độ / Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập (Khối thi A, A1, D1) Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo Khối A, A1 Khối D1 Đại học - Điện tử, truyền thông D520207 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên - Điện, điện tử D510301 20,5 trở lên Từ 16,0 trở lên - Công nghệ thông tin D480201 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên - Công nghệ đa phương tiện D480203 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên Từ 17,0 trở lên - Quản trị kinh doanh D340101 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên Từ 17,0 trở lên - Kế toán D340301 20,5 trở lên Từ 17,0 trở lên Từ 17,0 trở lên Cao đẳng - Điện tử truyền thông C510302 Từ 11,0 trở lên - Công nghệ thông tin C480201 Từ 11,0 trở lên - Quản trị kinh doanh C340101 Từ 11,0 trở lên Từ 11,0 trở lên - Kế toán C340301 Từ 11,0 trở lên Từ 11,0 trở lên Cơ sở phía Nam - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS) Trình độ / Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập (Khối thi A, A1, D1) Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo KhốiA, A1 KhốiD1 Đại học - Điện tử, truyền thông D520207 Từ 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên - Điện, điện tử D510301 Từ 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên - Công nghệ thông tin D480201 Từ 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên - Quản trị kinh doanh D340101 Từ 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên Từ 14,0 trở lên - Kế toán D340301 Từ 20,5 trở lên Từ 14,0 trở lên Từ 14,0 trở lên Cao đẳng - Điện tử truyền thông C510302 Từ 10,0 trở lên - Công nghệ thông tin C480201 Từ 10,0 trở lên - Quản trị kinh doanh C340101 Từ 10,0 trở lên Từ 10,5 trở lên - Kế toán C340301 Từ 10,0 trở lên Từ 10,5 trở lên
Hoàng Anh(tổng hợp)
Bình luận