(VTC News) - Chiều 24/8, trường ĐH Thương mại đã chính thức công bố điểm chuẩn 2015 dao động từ 19,5 điểm đến 22.75 điểm.
Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành kế toán (tổ hợp Toán - Lý - Hóa: 22,75 điểm; Toán - Lý - tiếng Anh: 21,5 điểm) và điểm chuẩn thấp nhất thuộc về chuyên ngành Quản trị kinh doanh (tiếng Pháp thương mại) với mức điểm trúng tuyển từ 19,5-21 điểm tùy theo từng tổ hợp xét tuyển.
Điểm chuẩn cụ thể của Đại học Thương mại 2015:
Điểm chuẩn của trường Đại học Thương mạinăm nay tăng thêm 2-3 điểm. Mức điểm chuẩn chính thức một số ngành cũng vẫn tăng lên.
Lưu Ly
Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành kế toán (tổ hợp Toán - Lý - Hóa: 22,75 điểm; Toán - Lý - tiếng Anh: 21,5 điểm) và điểm chuẩn thấp nhất thuộc về chuyên ngành Quản trị kinh doanh (tiếng Pháp thương mại) với mức điểm trúng tuyển từ 19,5-21 điểm tùy theo từng tổ hợp xét tuyển.
Điểm chuẩn cụ thể của Đại học Thương mại 2015:
Mã ngành | Tên ngành/Chuyên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
D310101 | A00 | 22.25 | |
|
| A01 | 21.75 |
D340101 | Quản trị kinh doanh (QTDN Thương mại) | A00 | 21.75 |
|
| D01 | 21.5 |
D340101 | Quản trị kinh doanh (QTKD Tổng hợp) | A00 | 22 |
|
| D01 | 21.75 |
D340101 | Quản trị kinh doanh (tiếng Pháp thương mại) | A00 | 21 |
|
| D03 | 19.5 |
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 21 |
D340107 | Quản trị khách sạn | D01 | 21 |
D340115 | Marketing (Marketing thương mại) | A00 | 22 |
|
| D01 | 22 |
D340115 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00 | 21.25 |
|
| D01 | 21.25 |
D340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 21.75 |
D340199 | Thương mại điện tử | A00 | 21.75 |
|
| A01 | 21.5 |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 21.75 |
|
| D01 | 21.75 |
D340301 | Kế toán | A00 | 22.75 |
|
| A01 | 21.75 |
D340404 | Quản trị nhân lực | A00 | 21.5 |
|
| A01 | 21.25 |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00 | 21.25 |
|
| A01 | 20.75 |
D380107 | Luật kinh tế | D01 | 21 |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.08 |
Lưu Ly
Bình luận