Ngày 14/8, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển vào đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2016 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển.
Điểm trúng tuyển (của các môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển của Nhà trường) đối với các thí sinh thuộc khu vực 3, đối tượng 10 (diện không ưu tiên) như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú |
A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||||
D840104 | Kinh tế vận tải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | |||
D401 | Kinh tế vận tải biển | 21 | |||
D407 | Logistics | 21 | |||
D410 | Kinh tế vận tải thủy | 19 | |||
D340120 | Kinh doanh quốc tế | ||||
D402 | Kinh tế ngoại thương | 22 | |||
D340101 | Quản trị kinh doanh | ||||
D403 | Quản trị kinh doanh | 19 | |||
D404 | Tài chính kế toán | 19.75 | |||
D220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Địa, Anh Văn, Sử, Anh (T.Anh hệ số 2) | Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển phải ≥15đ | ||
D124 | Tiếng Anh thương mại | 24.5 | |||
D125 | Ngôn ngữ Anh | 25.75 | |||
D840106 | Khoa học hàng hải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | |||
D101 | Điều khiển tàu biển | 16.5 | |||
D102 | Khai thác máy tàu biển | 15 | |||
D120 | Luật hàng hải | 18.25 | |||
D520207 | Kỹ thuật điện tử truyền thông | ||||
D104 | Điện tử viễn thông | 16.5 | |||
D520216 | Kỹ thuật điều khiển & TĐH | ||||
D103 | Điện tự động tàu thủy | 15 | |||
D105 | Điện tự động công nghiệp | 20 | |||
D121 | Tự động hóa hệ thống điện | 17.25 |
D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | |||
D106 | Máy tàu thủy | 15 | |||
D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 15 | |||
D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 15 | |||
D520103 | Kỹ thuật cơ khí | ||||
D109 | Máy nâng chuyển | 15 | |||
D116 | Kỹ thuật cơ khí | 16.5 | |||
D117 | Cơ điện tử | 16.75 | |||
D122 | Kỹ thuật ô tô | 18.75 | |||
D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 16.25 | |||
D128 | Tự động thủy khí | 16.0 | |||
D580203 | Kỹ thuật công trình biển | ||||
D110 | Xây dựng công trình thủy | 15 | |||
D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 16 | |||
D590205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | ||||
D113 | Kỹ thuật cầu đường | 15 | |||
D480201 | Công nghệ thông tin | ||||
D114 | Công nghệ thông tin | 20 | |||
D118 | Kỹ thuật phần mềm | 17.75 | |||
D119 | Truyền thông & mạng máy tính | 17.5 | |||
D520320 | Kỹ thuật môi trường | ||||
D115 | Kỹ thuật môi trường | 17.5 | |||
D126 | Kỹ thuật hóa dầu | 16.5 | |||
D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | ||||
D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 15.25 | |||
D127 | Kiến trúc dân dụng & công nghiệp | 20.5 | Toán, Lý, Vẽ MT Toán, Hóa,Vẽ MT Toán, Văn,Vẽ MT Toán,Anh,Vẽ MT (Vẽ MT hệ số 2) | Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển phải ≥15đ | |
04 CHƯƠNG TRÌNH ĐH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
D840104 | Kinh tế vận tải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | |||
H401 | Kinh tế vận tải biển | 18.75 | |||
D340120 | Kinh doanh quốc tế | ||||
H402 | Kinh tế ngoại thương | 19 | |||
D520216 | Kỹ thuật điều khiển & TĐH | ||||
H105 | Điện tự động công nghiệp | 15.75 | |||
D480201 | Công nghệ thông tin | ||||
H114 | Công nghệ thông tin | 15 | |||
02 CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN BẬC ĐẠI HỌC | |||||
D840104 | Kinh tế vận tải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa (Cộng thêm điểm Tiếng Anh) | Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển phải ≥15đ | ||
A408 | Kinh tế Hàng hải | 18 | |||
D340120 | Kinh doanh quốc tế | ||||
A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | 21.5 | |||
B. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | |||||
C840107 | Điều khiển tàu biển | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | |||
C101 | Điều khiển tàu biển | 10 | |||
C840108 | Vận hành khai thác máy tàu | ||||
C102 | Khai thác máy tàu biển | 10 | |||
C510303 | Công nghệ KT điều khiển &TĐH | ||||
C103 | Kỹ thuật điện tàu thủy | 10 | |||
C105 | Điện tự động công nghiệp | 10 | |||
C840101 | Khai thác vận tải | ||||
C401 | Kinh tế vận tải biển | 10 | |||
C340101 | Quản trị kinh doanh | ||||
C403 | Quản trị kinh doanh | 10 | |||
C404 | Tài chính kế toán | 10 |
- Tất cả các thí sinh thuộc các khu vực: 2, 2NT, 1 và thuộc diện đối tượng ưu tiên (từ 01 đến 07) được hưởng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Phương thức xét tuyển theo học bạ như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm xét tuyển | Kết quả học tập 03 môn để xét tuyển | Ghi chú |
A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||||
D840106 | Khoa học hàng hải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | Đảm bảo điều kiện tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm Tốt 03 năm Lớp 10, 11, 12 | ||
D101 | Điều khiển tàu biển | 7.30 | |||
D102 | Khai thác máy tàu biển | 7.00 | |||
B. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | |||||
2. | C840107 | Điều khiển tàu biển | |||
C101 | Điều khiển tàu biển | 5.63 | |||
3. | C840108 | Vận hành khai thác máy tàu | |||
C102 | Khai thác máy tàu biển | 5.49 | |||
4. | C510303 | Công nghệ KT điều khiển &TĐH | |||
C103 | Kỹ thuật điện tàu thủy | 5.0 |
Điểm xét tuyển tính bằng: Điểm trung bình học tập tổ hợp 03 môn xét tuyển (03 năm) + (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng)/3.
Lịch nhập học vào các ngày 05, 06 và 07/09/2016. Lịch nhập học chi tiết của từng ngành và hướng dẫn các thủ tục nhập học xem tại Website: tuyensinh.vimaru.edu.vn
Giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi trực tiếp khi các thí sinh đạt điểm trúng tuyển và nộp Giấy chứng nhận điểm thi (gốc) tại Trường. Các trường hợp thí sinh gửi Giấy chứng nhận điểm thi (gốc) qua Bưu điện, Nhà trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển qua Bưu điện đến từng thí sinh trúng tuyển (bằng phong bì trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh) từ ngày 20/08/2016.
Thí sinh trúng tuyển các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển (D101), Khai thác Máy tàu biển (D102) được đăng ký vào Lớp chọn (Mỗi lớp khoảng 40 SV, tăng cường giảng dạy phần chuyên ngành bằng Tiếng Anh, mức học phí giữ nguyên như lớp đại học đại trà).
Thí sinh thực hiện đăng ký trong Giấy báo triệu tập trúng tuyển và nộp khi làm các thủ tục Nhập học.
Bình luận