PGS Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng đào tạo ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, năm 2014 nhà trường tiếp tục tuyển sinh theo phương thức ba chung. Điểm mới năm nay là trước khi thu hồ sơ đăng ký dự thi, trường sẽ sơ tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh.
ĐH Bách Khoa Hà Nội sẽ sơ tuyển để loại bớt thí sinh ảo |
Kết quả sơ tuyển sẽ được công bố trong ngày 17/3. Sau đó, những thí sinh này sẽ làm các thủ tục nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định của Bộ GD - ĐT.
Thí sinh được hướng dẫn đăng ký sơ tuyển trên trang website tuyển sinh của ĐH Bách khoa Hà Nội (ts.hust.edu.vn) từ 24/2-15/3. Chỉ tiêu sơ tuyển dự kiến là 12.000 cho hai khối A, A1 và 1.000 cho khối D1.
Mỗi thí sinh sẽ được tự động cấp mã số cá nhân để đăng nhập, kiểm tra các thông tin đăng ký dự thi và sử dụng các tiện ích trực tuyến như xem địa điểm thi, tự in giấy báo thi, đăng ký nguyện vọng bổ sung, tra cứu kết quả thi và thông tin hướng dẫn nhập học.
Đối với vùng sâu, vùng xa không có Internet, trường sẽ có mẫu hướng dẫn để để các thí sinh gửi đăng ký sơ tuyển qua đường bưu điện.
Vị trưởng phòng đào tạo ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng cho rằng việc tổ chức sơ tuyển là giải pháp quá độ tước khi tiến hành đổi mới hoàn toàn phương thức tuyển sinh.
Mỗi năm, trường có khoảng 18.000-19.000 thí sinh đăng ký dự thi, nếu sơ tuyển chỉ lấy 12.000 chỉ tiêu đã giảm được 6.000-7.000 hồ sơ ảo.
Với số lượng này, nhà trường sẽ có điều kiện tổ chức kỳ thi chất lượng, giảm chi phí. Các thí sinh không đạt cũng biết được năng lực của mình để đăng ký dự thi tại một trường phù hợp hơn.
Ông Hoàng Minh Sơn cũng cho biết năm nay chỉ tiêu tuyển tuyển sinh của trường không có sự thay đổi.
Sau năm đầu tiên, sinh viên sẽ được phân ngành học (thuộc nhóm ngành trúng tuyển). Riêng đối với hai chương trình của ngành Ngôn ngữ Anh, nhà trường xét tuyển theo điểm chuẩn riêng cho mỗi chương trình.
Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Bách Khoa năm 2014 như sau:
Tên trường Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI | BKA | 5.600 | |||
Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội | |||||
Các ngành đào tạo đại học | 5.600 | ||||
Nhóm ngành Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh | 1.300 | ||||
Cơ kỹ thuật | D520101 | A,A1 | |||
Kỹ thuật cơ điện tử | D520114 | A,A1 | |||
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A,A1 | |||
Kỹ thuật hàng không | D520120 | A,A1 | |||
Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | A,A1 | |||
Kỹ thuật nhiệt | D520115 | A,A1 | |||
Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A,A1 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A,A1 | | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | A,A1 | |||
Nhóm ngành Điện-Điện tử-CNTT-Toán tin |
|
|
| 2.000 | |
Kỹ thuật điện, điện tử |
| D520201 | A,A1 |
| |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A,A1 | |||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A,A1 | |||
Kỹ thuật y sinh | D520212 | A,A1 | |||
Kỹ thuật máy tính | D520214 | A,A1 | |||
Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A,A1 | |||
Khoa học máy tính | D480101 | A,A1 | |||
Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A,A1 | |||
Hệ thống thông tin | D480104 | A,A1 | |||
Toán - Tin ứng dụng | D460112 | A,A1 | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | |||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | A,A1 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A,A1 | |||
Nhóm ngành Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường |
|
| 900 | ||
Kỹ thuật hóa học | D520301 | A | |||
Hóa học | D440112 | A | |||
Xuất bản (Kỹ thuật in và truyền thông) | D320401 | A | |||
Kỹ thuật sinh học | D420202 | A,B | |||
Kỹ thuật môi trường | D520320 | A | |||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | D510401 | A | |||
Công nghệ sinh học | D420201 | A,B | |||
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A,B | |||
Nhóm ngành Vật liệu-Dệt may-Sư phạm KT |
|
| 320 | ||
Kỹ thuật vật liệu | D520309 | A,A1 | |||
Kỹ thuật vật liệu kim loại | D520310 | A,A1 | |||
Kỹ thuật dệt | D540201 | A,A1 | |||
Công nghệ may | D540204 | A,A1 | |||
Công nghệ da giầy | D540206 | A,A1 | |||
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | D140214 | A,A1 | |||
Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân |
|
| 160 | ||
Vật lý kỹ thuật | D520401 | A,A1 | |||
Kỹ thuật hạt nhân | D520402 | A,A1 | |||
Nhóm ngành Kinh tế-Quản lý |
|
| 340 | ||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 | |||
Kinh tế công nghiệp | D510604 | A,A1,D1 | |||
Quản lý công nghiệp | D510601 | A,A1,D1 | |||
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A,A1,D1 | |||
Kế toán | D340301 | A,A1,D1 | |||
Nhóm ngành Ngoại ngữ |
|
| 180 | ||
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | |||
Các chương trình thuộc Viện Đào tạo Quốc tế |
|
| 400 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | D520114 | A,A1 | |||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A,A1 | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | |||
Khoa học máy tính | D480101 | A,A1 | |||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1, D1,D3 |
Bình luận