Honda là thương hiệu sản xuất ô tô và xe máy của Nhật Bản. Honda chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 1996. Sau 30 năm hoạt động và phát triển, Honda không ngừng phát triển và trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và nhà sản xuất ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam.
Đến nay, Honda Việt Nam sở hữu hệ thống gồm 3 nhà máy sản xuất xe máy và 2 phân xưởng xe máy chuyên lắp ráp xe máy và phụ tùng xe máy.

Honda Vision 2026. (Ảnh: Honda Việt Nam)
Theo công bố kết quả kinh doanh của Honda Việt Nam, doanh số bán lẻ xe máy trong tháng 9/2026 đạt 210.983 xe, tăng 28,8% so với cùng kỳ tháng 9/2025. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm nhu cầu mua sắm cuối năm.
Lũy kế trong năm tài chính 2026-2027 (tính từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027), Honda Việt Nam đã bán 1.073.088 xe máy, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh thị trường trong nước, hoạt động xuất khẩu xe máy và linh kiện tiếp tục được duy trì. Riêng tháng 9/2026, lượng xe máy Honda Việt Nam xuất khẩu đạt 14.548 xe.
Bảng giá xe máy Honda tháng 11/2026
| Dòng xe | Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ đề xuất (VND) |
| Wave Alpha | Phiên bản cổ điển | Xám / Xanh / Xám trắng | 19.037.455 |
| Wave Alpha 110 | Phiên bản đặc biệt | Đen nhám | 18.841.091 |
| Phiên bản tiêu chuẩn | Trắng / Xanh / Đỏ | 17.957.455 | |
| Super Cub C125 | Phiên bản Đặc Biệt | Đen | 88.353.818 |
| Phiên bản Tiêu Chuẩn | Xám đen / Bạc trắng | 87.372.000 | |
| CT125 | CT125 | Xám Đen | 85.997.455 |
| Future 125 FI | Phiên bản Đặc biệt | Xanh đen bạc / Bạc đen xám | 32.292.000 |
| Phiên bản Cao cấp | Xám đen xanh / Đỏ đen trắng / Trắng đen đỏ | 31.801.091 | |
| Phiên bản Tiêu chuẩn | Xanh đen | 30.622.909 | |
| Blade | Phiên bản Thể Thao | Đen / Đen Đỏ / Đen Xanh | 21.943.637 |
| Phiên bản Đặc Biệt | Đen | 20.470.909 | |
| Phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen Đỏ / Đen Xanh | 18.900.000 | |
| Wave RSX | Phiên bản Thể thao | Xanh đen / Đỏ đen / Xám đen | 25.664.727 |
| Phiên bản Đặc biệt | Đen | 23.701.091 | |
| Phiên bản Tiêu chuẩn | Đen / Đỏ đen | 22.130.182 | |
| ADV350 | ADV350 | Đen / Đỏ Đen / Xanh Đen | 166.190.000 |
| SH350i | Phiên Bản Thể Thao | Xám đen / Xanh đen | 152.890.000 |
| Phiên Bản Đặc Biệt | Xám Đen | 152.390.000 | |
| Phiên Bản Cao Cấp | Trắng Đen | 151.390.000 | |
| Vario 160 | Thể Thao | Xám Đen Bạc | 56.690.000 |
| Vario 125 | Street | Đen/Vành Cam / Đen/Vành Trắng | 42.895.637 |
| Đặc Biệt | Đen / Xanh Đen / Đỏ Đen | 41.913.818 | |
| Air Blade 160/125 | Air Blade 160 phiên bản Thể Thao | Trắng Đỏ Đen | 58.790.000 |
| Air Blade 160 phiên bản Đặc Biệt | Đen Xám | 58.290.000 | |
| Air Blade 160 phiên bản Tiêu Chuẩn | Đỏ Đen | 57.090.000 | |
| Air Blade phiên bản Marvel ’ Spider-Man | Đỏ Đen | 48.099.273 | |
| Air Blade phiên bản Marvel ’ Venom | Đen | 48.099.273 | |
| Air Blade 125 phiên bản Thể Thao | Trắng Đỏ Đen / Xám Đỏ Đen | 48.001.091 | |
| Air Blade 125 phiên bản Đặc Biệt | Đen Xám / Xanh Đen Xám | 43.582.909 | |
| Air Blade 125 phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen / Đỏ Đen | 42.404.727 | |
| Vision | Phiên bản Thể thao | Bạc đen / Đen / Xám đen | 36.808.363 |
| Phiên bản Đặc biệt | Nâu xám | 34.550.182 | |
| Phiên bản Cao cấp | Đỏ xám | 33.175.637 | |
| Phiên bản Tiêu chuẩn | Trắng đen | 31.506.545 | |
| LEAD ABS | Phiên bản Đặc biệt | Đen Nâu / Xanh Đen / Bạc Đen | 45.841.091 |
| Phiên bản Cao cấp | Trắng Đen | 41.913.818 | |
| Phiên bản Tiêu chuẩn | Đỏ Đen | 39.753.818 | |
| SH 160i/125i | SH 160i Phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen / Trắng Đen | 95.290.000 |
| SH 125i Phiên bản Thể Thao | Xám Đen Đỏ / Đen Aura Black | 85.702.909 | |
| SH 125i Phiên bản Đặc Biệt | Xám Đen | 85.212.000 | |
| SH 125i Phiên bản Cao Cấp | Trắng Đen | 84.033.818 | |
| SH 125i Phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen / Đỏ Đen / Trắng Đen | 76.670.182 | |
| SH 160i Phiên bản Thể Thao | Đen Aura Black / Xám Đen Đỏ | 104.490.000 | |
| SH 160i Phiên bản Đặc Biệt | Xám Đen | 103.990.000 | |
| SH 160i Phiên bản Cao Cấp | Đỏ Đen / Trắng Đen / Trắng Đen | 102.790.000 | |
| Sh mode 125 | Phiên bản Thể thao | Xám đen / Trắng đen | 66.361.091 |
| Phiên bản Đặc biệt | Bạc đen / Đen / Xanh đen | 65.870.182 | |
| Phiên bản Cao cấp | Đỏ đen | 64.692.000 | |
| Phiên bản Tiêu chuẩn | Đỏ đen / Trắng đen | 59.684.727 | |
| Future 125 FI | Phiên bản Đặc biệt | Xanh đen bạc / Bạc đen xám | 32.292.000 |
| Phiên bản Cao cấp | Xám đen xanh / Đỏ đen trắng / Trắng đen đỏ | 31.801.091 | |
| Phiên bản Tiêu chuẩn | Xanh đen | 30.622.909 | |
| CBR150R | Phiên bản Thể Thao | Đỏ | 73.790.000 |
| Phiên bản Đặc Biệt | Đen Xám | 73.290.000 | |
| Phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen Đỏ | 72.290.000 | |
| Honda UC3 | Đặc biệt | Đen thiên thạch | 79.920.000 |
| Tiêu Chuẩn | Xanh ngọc trai Tahiti/Trắng ngọc trai | 78.545.455 | |
| Honda CUV e: | - | Đen nhám, trắng ngọc trai | 44.181.818 (chưa gồm pin) |
| Honda ICON e | Phiên bản thể thao | Xanh, xám | 20.912.727 (chưa gồm pin) |
| Phiên bản đặc biệt | Bạc nhám | 20.716.363 (chưa gồm pin) | |
| Phiên bản cao cấp | Đỏ xám, đen xám, trắng xám | 20.520.000 (chưa gồm pin) |
Lưu ý, giá bán lẻ đề xuất có thể chênh lệch với giá bán tại đại lý. Tùy mẫu xe, màu sắc, khu vực và thời điểm, giá xe máy Honda thực tế có thể chênh lệch đáng kể so với mức giá hãng công bố.











