Chiều qua (12/12), thông tin kỹ thuật dự đoán của 4 mẫu điện thoại Vsmart đã có mặt trên website FPT shop. Tổng đài của FPT Shop (đơn vị đầu tiên đăng tải cấu hình của 4 mẫu điện thoại Vsmart) cho biết, hình ảnh máy, cấu hình và các thông số kỹ thuật của 4 mẫu điện thoại Vsmart được đăng tải trên website của FPT Shop chỉ là tin đồn.
Ngoài vấn đề cấu hình, giá bán cũng đang được rất nhiều người chờ đợi. Những khách hàng tiềm năng của Vsmart mong muốn, mẫu điện thoại "made in Việt Nam" sẽ có giá cả phải chăng, phù hợp với đại đa số người tiêu dùng Việt.
Theo tin ban đầu, Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức giới thiệu 4 mẫu điện thoại Vsmart vào ngày mai (14/12) tại TP.HCM.
Vsmart Joy1: Mẫu máy giá rẻ
Thăm dò ý kiến: Theo bạn, mẫu Vsmart Joy1 có giá bao nhiêu thì phù hợp?
Vsmart Joy1+: Bản nâng cấp có màn hình tai thỏ
Thăm dò ý kiến: Theo bạn, mẫu Vsmart Joy1+ có giá bao nhiêu?
Bảng: Thông tin kỹ thuật của 4 mẫu điện thoại Vsmart trên FPT shop
Vsmart Joy1 | Vsmart Joy1+ | Vsmart Active1 | Vsmart Active1+ | |
Màn hình | LCD IPS, 5.45 inches, 720 x 1440 Pixels (HD+) | Màn hình tai thỏ, LCD IPS, 6.18 inches, 720 x 1440 Pixels (HD+) | IPS LCD, 5.45 inches, FullHD+ (1080 x 2160 Pixels) | Màn hình tai thỏ, LCD IPS, 6.18 inches, FullHD+ (1080 x 2160 Pixels) |
Kích thước | 144.58 x 70.94 x 8.3 mm | 156.7 x 75.3 x 8.3 mm | 150.8 x 72.3 x 8.25 mm | 156.1 x 76 x 7.95 mm |
Trọng lượng | 150 g | 155g | 169g | 180g |
Nhựa | Nhựa | Khung kim loại + mặt lưng kính | Khung kim loại + mặt lưng kính | |
Chống nước | không | không | không | không |
Camera trước | 5.0 MP | 16.0 MP | 8.0 MP | 20.0 MP |
Camera sau | 13.0 MP | Camera kép, khẩu độ 13.0 MP + 2.0 MP | Camera kép, khẩu độ 12.0 MP + 5.0 MP | Camera kép, khẩu độ 24.0 MP + 12.0 MP |
Tính năng đặc biệt/bảo mật | Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, Panorama, mở khóa vân tay | Chụp ảnh xóa phông, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama, cảm biến vân tay | Chụp ảnh xóa phông, Lấy nét theo pha, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama, cảm biến vân tay | Chụp ảnh xóa phông, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama, cảm biến vân tay |
Ram | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
CPU | Qualcomm Snapdragon 435 | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 660 |
GPU | Adreno 505 | Adreno 505 | Adreno 512 | Adreno 512 |
Pin | 3000 mAh | 4000 mAh | 3100 mAh | 3650 mAh |
Sạc nhanh | Không | Không | Có | Có |
SIM | 2 Nano sim | 2 Nano sim | 2 Nano sim | 2 Nano sim |
Cổng sạc | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
Hệ điều hành | VOS (Based on Android 8.1) | VOS (Based on Android 8.1) | VOS (Based on Android 8.1) | VOS (Based on Android 8.1) |
Vsmart Active 1: Nâng cấp về cấu hình
Thăm dò ý kiến: Theo bạn, mẫu Vsmart Active 1 có giá bao nhiêu?
Vsmart Active 1+: Cấu hình mạnh mẽ nhất
Thăm dò ý kiến: Theo bạn, mẫu Vsmart Active 1+ có giá bao nhiêu?
Video: Cận cảnh 4 mẫu điện thoại Vsmart
Bình luận