Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng tại Vietcombank về mức 1,9%/năm sau khi ngân hàng này đồng loạt giảm 0,3 điểm phần trăm lãi suất ở tất cả các kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1 và 2 tháng chỉ còn 1,9%/năm, 3-5 tháng chỉ còn 2,2%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng còn 3,2%/năm.
Sau lần điều chỉnh này, Vietcombank tiếp tục giữ vững "ngôi vương" lãi suất tiền gửi thấp nhất thị trường.
Trước đó, Agribank cũng có hai lần giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng, trong khi VietinBank và BIDV mới chỉ một lần điều chỉnh.
Agribank đang áp dụng mức 2,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng, 2,5%/năm kỳ hạn 3 - 5 tháng; 3,6%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng; 5,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12-18 tháng và 5,5%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.
Trong khi lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng tại BIDV và VietinBank đang ngang bằng nhau, từ 2,6-3%/năm.
Đối với tiền gửi kỳ hạn từ 6 -11 tháng, BIDV và VietinBank đang có sự nhỉnh hơn hai ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 với mức lãi suất 4%/năm.
Đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng, BIDV và VietinBank đang áp dụng mức lãi suất 5,3%/năm.
Ngoài Vietcombank, các ngân hàng còn lại không có sự điều chỉnh nào về lãi suất huy động trong ngày đầu tuần.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng 25/12:
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
Vietcombank | 2,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
Vietinbank | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,3 |
BIDV | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,3 |
AB Bank | 3,15 | 4,2 | 3,8 | 3,7 |
ACB | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Bắc Á Bank | 3,8 | 5,0 | 5,3 | 5,65 |
Bảo Việt Bank | 4,45 | 5,2 | 5,5 | 6,0 |
CB Bank | 4,2 | 5,6 | 5,9 | 6,0 |
Đông Á Bank | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
Eximbank | 3,7 | 4,6 | 5,1 | 5,5 |
HD Bank | 3,15 | 5,3 | 5,5 | 6,2 |
GP Bank | 3,97 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
Hong Leong Bank | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Kiên Long Bank | 3,95 | 5,2 | 5,5 | 6,0 |
LP Bank | 3,7 | 4,8 | 5,3 | 6,1 |
MBBANK | 3,1 | 4,3 | 4,8 | 6,0 |
MSB | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 5,8 |
Nam Á Bank | 4,0 | 4,7 | 5,42 | 5,65 |
NCB | 4,25 | 5,2 | 5,55 | 5,85 |
OCB | 3,9 | 5,0 | 5,3 | 6,2 |
Oceanbank | 4,5 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
PG Bank | 3,5 | 4,6 | 5,5 | 5,9 |
PVCombank | 3,35 | 5,0 | 5,1 | 5,4 |
Sacombank | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 4,95 |
Saigonbank | 3,5 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SCB | 3,7 | 4,7 | 5,4 | 5,4 |
SeABank | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,15 |
SHB | 3,7 | 5,1 | 5,4 | 6,1 |
Techcombank | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
TPBank | 3,6 | 4,4 | 5,15 | 5,8 |
VBBank | 3,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
VIB | 3,8 | 4,7 | 5,1 | 5,3 |
Việt Á Bank | 4,1 | 5,1 | 5,4 | 5,8 |
Vietcapitalbank | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
VPBank | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 4,9 |
Bình luận