Tối 28/7, học viện Hàng không Việt Nam đã công bố điểm chuẩn chính thức và xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Điểm chuẩn các ngành như sau:.
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV1 | Ghi chú |
Trình độ ĐH: | |||||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 500 | 16 |
|
A1 | |||||
D1 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A | 100 | 16 |
|
A1 | |||||
Trình độ CĐ: | |||||
Quản trị kinh doanh | C340101 | A | 90 | 12 |
|
A1 | |||||
D1 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyềnthông | C510302 | A | 30 | 12 |
|
A1 |
Học viện cũng thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung bậc CĐ cả hai ngành trên với mức điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn.
Các ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung cao đẳng là Quản trị kinh doanh và Công nghệ kỹ thuật điện tử. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 28/7 đến 17/8/2014.
ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Cũng trong ngày 28/7, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCMđã đưa ra dự kiến điểm chuẩn năm 2014. Điểm chuẩn dự kiến vào trường năm nay có xu hướng giảm ở một số ngành.
NGÀNH | A | A1 | B | D1 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 15 |
| 14.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
Kế toán | 15 | 15 | 14.5 | |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 14.5 | |
Kỹ thuật điện - Điện tử | 13.5 | 13.5 | ||
Công nghệ chế tạo máy | 13.5 | 13.5 | ||
Công nghệ thực phẩm | 18.5 | 18.5 | 19 | |
Đảm bảo chất lượng ATTP | 17 | 17 | 17.5 | |
Công nghệ chế biến Thủy sản | 16.5 | 16.5 | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 17 | 17 | 17 |
Trường cũng thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung tất cả các ngành bậc ĐH với điểm xét bằng điểm chuẩn trên. Với bậc CĐ, điểm chuẩn trúng tuyển và điểm xét tuyển bổ sung bằng với điểm sàn quy định bậc CĐ của Bộ GD-ĐT.
ĐH Sân khấu điện ảnh
ĐH Sân khấu điện ảnh có 333 thí sinh trúng tuyển hệ đại học và cao đẳng. Số lượng này thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh của trường đã đăng ký (400 chỉ tiêu). Đặc biệt, ngành như diễn viên có gần 600 thí sinh dự thi nhưng chỉ tuyển được 31 sinh viên.
Điểm trúng tuyển của thí sinh vào các ngành nghệ thuật của trường (thi khối S) được tính theo tổng điểm gồm điểm năng khiếu, điểm văn và điểm ưu tiên (nếu có), trong đó điểm năng khiếu được tính hệ số 2.
T | Ngành / Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Số lượng thí sinh trúng tuyển | |
Chuyên môn | Tổng điểm | |||
1 | Đạo diễn điện ảnh | 12.0 | 15.0 | 14 |
2 | Biên kịch điện ảnh | 12.0 | 15.0 | 15 |
3 | Quay phim điện ảnh | 12.5 | 15.0 | 23 |
4 | Đạo diễntruyền hình | 12.0 | 15.0 | 17 |
5 | Quay phimtruyền hình | 10.5 | 12.5 | 40 |
6 | Biên tập truyền hình | 12.0 | 16.0 | 23 |
7 | Nhiếp ảnh nghệ thuật, báo chí | 11.5 | 14 | 29 |
8 | Đạo diễn âm thanh, ánh sáng sân khấu | 12.5 | 14.5 | 13 |
9 | Diễn viên kich, điện ảnh | 12 | 15 | 31 |
10 | Diễn viên kịch, điện ảnh (LT đủ 36 tháng) | 12 | 15 | 14 |
11 | Diễn viên kịch, điện ảnh (LT chưa đủ 36 tháng) | 14 | 19 | 04 |
12 | Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh, hoạt hình | 12 | 15 | 28 |
13 | Thiết kế trang phục nghệ thuật | 12.5 | 16.5 | 08 |
14 | Biên đạo múa đại chúng | 11 | 14 | 24 |
15 | Diễn viên chèo | 12 | 14 | 26 |
16 | Sáng tác chỉ huy dàn nhạc dân tộc | 8 | 10 | 8 |
17 | Diễn viên cải lương (LT đủ 36 tháng) | 11 | 15.5 | 7 |
18 | Nhạc công kịch hát dân tộc (Cao đẳng) | 14 | 15 | 9 |
| Tổng cộng | 333 thí sinh |
ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
Trưa 28/7, Hội đồng tuyển sinh ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng đã công bố điểm chuẩn dự kiến. Trước đó, ngày 18/7, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã công bố điểm thi. Đây là trường ĐH đầu tiên tại TP.HCM công bố điểm thi đại học.
Điểm chuẩn dự kiến các ngành như sau:
Ngành | Điểm chuẩn dự kiến |
Điện tử truyền thông | 18,5 (A, A1); |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửĐiện, điện tử | 20,0; |
Chế tạo máy | 19,5; |
Kỹ thuật công nghiệp | 17,5; |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 20,5; |
Công nghệ kỹ thuậtcơ khí | 19,5; |
Công nghệ kỹ thuậtÔ tô | 20,0 |
Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | 18,0 |
Công nghệ In | 18,0 |
Công nghệ thông tin | 18,0 |
Công nghệ May | 18,0 |
Công nghệ KT công trình XD | 18,5 |
KT môi trường | 19 (A,B) |
KT máy tính | 18,0 |
KT điều khiển và tự động hóa | 21,0 |
QL công nghiệp | 18,0 |
CN thực phẩm | 21,0 |
Kế toán | 17,5 |
Kinh tế gia đình | 16,0 |
Thiết kế thời trang | 16,5 (2 môn, Toán hs1, Vẽ hs2) |
Sư phạm Tiếng anh | 26,5 (Anh hs2) |
Nhung Vũ(Tổng hợp)
Bình luận