Ngân hàng Agribank vừa có lần giảm lãi suất thứ 3 kể từ đầu tháng 12. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 1 và 2 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống chỉ còn 2%/năm. Agribank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại.
Trước đó, ngày 22/12, Agribank giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng, đồng thời giảm mạnh 0,8 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 3-5 tháng và giảm 0,6 điểm phần trăm lãi suất đối với kỳ hạn 6-9 tháng.
VietinBank cũng giảm lãi suất huy động, kỳ hạn 1 và 2 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm xuống chỉ còn 2,2%/năm. Kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng giảm mạnh 0,5 điểm phần trăm xuống chỉ còn 2,5%/năm. Kỳ hạn từ 6-9 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm xuống chỉ còn 3,5%/năm. Kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng giữ nguyên 5%/năm, 24-36 tháng giữ nguyên 5,3%/năm.
Từ đầu tháng 12, nhóm Big4 đã nhiều lần giảm lãi suất huy động. Trong đó, BIDV và Agribank có 3 lần giảm lãi suất, trong khi Vietcombank và VietinBank ghi nhận hai lần.
Hiện lãi suất huy động thấp nhất vẫn thuộc về Vietcombank với 1,9%/năm kỳ hạn 1-2 tháng. Lãi suất huy động cao nhất tại Vietcombank chỉ 4,8%/năm đối với kỳ hạn 12-24 tháng.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng 27/12:
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
Vietcombank | 2,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
Vietinbank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
BIDV | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,3 |
AB Bank | 3,15 | 4,2 | 3,8 | 3,7 |
ACB | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Bắc Á Bank | 3,8 | 5,0 | 5,3 | 5,65 |
Bảo Việt Bank | 4,45 | 5,2 | 5,5 | 6,0 |
CB Bank | 4,2 | 5,6 | 5,9 | 6,0 |
Đông Á Bank | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
Eximbank | 3,7 | 4,6 | 5,1 | 5,5 |
HD Bank | 3,15 | 5,3 | 5,5 | 6,2 |
GP Bank | 3,97 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
Hong Leong Bank | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Kiên Long Bank | 3,95 | 5,2 | 5,5 | 6,0 |
LP Bank | 3,7 | 4,8 | 5,3 | 6,1 |
MBBANK | 3,1 | 4,3 | 4,8 | 6,0 |
MSB | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 5,8 |
Nam Á Bank | 4,0 | 4,7 | 5,42 | 5,65 |
NCB | 4,25 | 5,2 | 5,55 | 5,85 |
OCB | 3,9 | 5,0 | 5,3 | 6,2 |
Oceanbank | 4,5 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
PG Bank | 3,5 | 4,6 | 5,5 | 5,9 |
PVCombank | 3,35 | 5,0 | 5,1 | 5,4 |
Sacombank | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 4,95 |
Saigonbank | 3,5 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SCB | 3,7 | 4,7 | 5,4 | 5,4 |
SeABank | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,15 |
SHB | 3,7 | 5,1 | 5,4 | 6,1 |
Techcombank | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
TPBank | 3,6 | 4,4 | 5,15 | 5,8 |
VBBank | 3,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
VIB | 3,8 | 4,7 | 5,1 | 5,3 |
Việt Á Bank | 4,1 | 5,1 | 5,4 | 5,8 |
Vietcapitalbank | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
VPBank | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 4,9 |
Bình luận