Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Gia Lai ngày 06/05/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.
Lịch cúp điện thành phố Pleiku
Ngày | Khu vực | Đơn vị | Thông tin |
06/05/2023 từ 07h00 - 08h00 | Duy Tân 2 | Điện lực Pleiku | XNDV ĐL Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Duy Tân 2 (AC534258) - XT 472DHO |
06/05/2023 từ 07h00 - 08h00 | Cao Ốc Hoàng Anh | Điện lực Pleiku | XNDV ĐL Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Cao ốc Hoàng Anh (AC534763) - XT 474DHO |
06/05/2023 từ 07h30 - 11h00 | Hoa Lư | Điện lực Pleiku | ĐL Pleiku: San tải TBA Liên Cơ Quan (AC534400 và AH534775) - XT 474DHO, Lý Tự Trọng (AC535132) - XT 474DHO, Hoa Lư (mã lộ: AC5340033) - XT 476DHO cho TBA Lý Tự Trọng 2 (XDM) - XT 474DHO nhằm chống quá tải thuộc công trình KFW3.1 bổ sung |
06/05/2023 từ 07h30 - 11h00 | Liên cơ quan | Điện lực Pleiku | ĐL Pleiku: San tải TBA Liên Cơ Quan (AC534400 và AH534775) - XT 474DHO, Lý Tự Trọng (AC535132) - XT 474DHO, Hoa Lư (mã lộ: AC5340033) - XT 476DHO cho TBA Lý Tự Trọng 2 (XDM) - XT 474DHO nhằm chống quá tải thuộc công trình KFW3.1 bổ sung |
06/05/2023 từ 07h30 - 11h00 | Lý Tự Trọng (Công Cộng) | Điện lực Pleiku | ĐL Pleiku: San tải TBA Liên Cơ Quan (AC534400 và AH534775) - XT 474DHO, Lý Tự Trọng (AC535132) - XT 474DHO, Hoa Lư (mã lộ: AC5340033) - XT 476DHO cho TBA Lý Tự Trọng 2 (XDM) - XT 474DHO nhằm chống quá tải thuộc công trình KFW3.1 bổ sung |
06/05/2023 từ 07h30 - 11h00 | C.TƠ chuyên dùng nhà liên cơ quan | Điện lực Pleiku | ĐL Pleiku: San tải TBA Liên Cơ Quan (AC534400 và AH534775) - XT 474DHO, Lý Tự Trọng (AC535132) - XT 474DHO, Hoa Lư (mã lộ: AC5340033) - XT 476DHO cho TBA Lý Tự Trọng 2 (XDM) - XT 474DHO nhằm chống quá tải thuộc công trình KFW3.1 bổ sung |
06/05/2023 từ 08h30 - 09h30 | Lê Hồng Phong | Điện lực Pleiku | XNDV ĐL Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Lê Hồng Phong (AC534160) - XT 474DHO |
06/05/2023 từ 08h30 - 09h30 | Trần Phú 4 | Điện lực Pleiku | XNDV ĐL Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Trần Phú 4 (AC534278) - XT 472DHO |
06/05/2023 từ 10h00 - 11h00 | Nguyễn Thiếp | Điện lực Pleiku | XNDV ĐL Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Nguyễn Thiếp (AC534173) - XT 472DHO |
06/05/2023 từ 10h00 - 11h00 | Điện Lực | Điện lực Pleiku | XNDV ĐL Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Điện lực (AC534518) - XT 474DHO |
06/05/2023 từ 13h00 - 14h00 | Trần Phú 3 | Điện lực Pleiku | XNDV ĐL Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Trần Phú 3 (AC534254) - XT 472DHO |
06/05/2023 từ 13h00 - 14h00 | Quang trung | Điện lực Pleiku | XNDV ĐL Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Quang Trung (AC534520) - XT 474DHO |
06/05/2023 từ 14h30 - 15h30 | Lê Lai 2 | Điện lực Pleiku | XNDV ĐL Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Lê Lai 2 (AC534377) - XT 472DHO |
06/05/2023 từ 14h30 - 15h30 | Trần Phú 2 | Điện lực Pleiku | XNDV ĐL Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Trần Phú 2 (AC534733) - XT 472DHO |
06/05/2023 từ 16h00 - 17h00 | Lê Lai | Điện lực Pleiku | XNDV ĐL Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Lê Lai (AC534512) - XT 472DHO |
06/05/2023 từ 16h00 - 17h00 | Công An | Điện lực Pleiku | XNDV ĐL Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Công An (AH534532) - XT 472DHO |
Trên đây là thông tin lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, một số nơi khác chưa có lịch cắt điện. VTC News đ cập nhật lịch chính xác trong thời gian sớm nhất để độc giả chủ động sắp xếp sản xuất và sinh hoạt phù hợp.
Bình luận