Sở GD&ĐT Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh quyết định cho phép trẻ mầm non trở lại trường học từ 12/4.
Tương tự, UBND TP.HCM thông báo gửi các quận, huyện về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 12/4. Tất cả học sinh từ mầm non đến lớp 12 được đến trường để học trực tiếp, chỉ trừ những trường hợp phải cách ly y tế.
Tại Gia Lai, học sinh bậc mầm non, tiểu học tại TP Pleiku đến trường học trực tiếp từ hôm nay (12/4). Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường theo quy định đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
UBND tỉnh Cà Mau cho phép trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 trên địa bàn tỉnh trở lại trường học từ ngày 12/4. Tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện nghiêm các điều kiện, quy định về phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn trong trường học; chú trọng việc tổ chức bữa ăn bán trú nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục tổ chức tốt công tác dạy và học trực tiếp theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
Tại Hà Nội, trẻ mầm non sẽ bắt đầu quay trở lại trường từ ngày mai (13/4) sau thời gian dài nghỉ ở nhà để phòng dịch.
Sở GD&ĐT Ninh Bình cho phép các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn toàn tỉnh đón trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 12/4. Bên cạnh việc đảm bảo phòng chống dịch, các trường và cơ sở mầm non phải chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm khi học sinh trở lại trường.
Sở GD&ĐT Nam Định thông báo tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh. Theo đó, trẻ mầm non trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định sẽ đi học trực tiếp trở lại từ ngày 12/4. Các nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án để đón trẻ trở lại học tập trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID–19.
Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non có tổ chức ăn bán trú cho học sinh, thực hiện nghiêm túc triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.
Như vậy, tính đến ngày 12/4, 63/63 địa phương cho phép hoặc có phương án chi tiết đón học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS và THPT trở lại trường học trực tiếp.
STT | Tỉnh, thành phố | Lịch học |
1 | An Giang | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
2 | Bạc Liêu | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
3 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
4 | Bình Phước | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
5 | Bình Định | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
6 | Bình Thuận | Học sinh mầm non tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
7 | Bình Dương | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
8 | Bắc Giang | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
9 | Bắc Ninh | Linh hoạt tùy địa phương theo những mức độ dịch |
10 | Bến Tre | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
11 | Bắc Kạn | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
12 | Cao Bằng | Học sinh mầm non học trực tiếp từ 12/4 Học sinh các cấp khác tiếp tục học trực tiếp |
13 | Cần Thơ | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
14 | Cà Mau | Học sinh mầm non học trực tiếp từ 12/4 Học sinh các cấp khác tiếp tục học trực tiếp |
15 | Đắk Nông | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
16 | Đà Nẵng | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
17 | Đồng Tháp | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
18 | Đồng Nai | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
19 | Đắk Lắk | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
20 | Điện Biên | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
21 | Gia Lai | Học sinh mầm non học trực tiếp từ 12/4 Học sinh các cấp khác tiếp tục học trực tiếp |
22 | Hà Nam | Học sinh mầm non tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
23 | Hoà Bình | Học sinh mầm non tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
24 | Hà Giang | Học sinh mầm non tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
25 | Hà Tĩnh | Học sinh mầm non tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
26 | Hậu Giang | Học sinh mầm non tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
27 | Hải Phòng | Học sinh mầm non tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
28 | Hà Nội | Học sinh mầm non học trực tiếp từ 13/4 Học sinh các cấp khác tiếp tục học trực tiếp |
29 | Hải Dương | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
30 | Hưng Yên | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
31 | Kon Tum | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
32 | Khánh Hoà | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
33 | Kiên Giang | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
34 | Lai Châu | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
35 | Long An | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
36 | Lạng Sơn | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
37 | Lâm Đồng | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
38 | Lào Cai | Học sinh mầm non 5 tuổi học trực tiếp từ 12/4 Học sinh các cấp khác tiếp tục học trực tiếp |
39 | Ninh Bình | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
40 | Ninh Thuận | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
41 | Nam Định | Học sinh mầm non học trực tiếp từ 12/4 Học sinh các cấp khác tiếp tục học trực tiếp |
42 | Nghệ An | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
43 | Phú Thọ | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
44 | Phú Yên | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
45 | Quảng Nam | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
46 | Quảng Ngãi | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
47 | Quảng Ninh | Học sinh mầm non, tiểu học học trực tiếp từ 12/4 Học sinh các cấp khác tiếp tục học trực tiếp |
48 | Quảng Bình | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
49 | Quảng Trị | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
50 | Thái Bình | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
51 | Thanh Hoá | Linh hoạt tùy địa phương theo những mức độ dịch |
52 | Thừa Thiên - Huế | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
53 | Trà Vinh | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
54 | Tuyên Quang | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
55 | Thái Nguyên | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
56 | Tiền Giang | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
57 | TP.HCM | Học sinh mầm non học trực tiếp từ 12/4 Học sinh các cấp khác tiếp tục học trực tiếp |
58 | Tây Ninh | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
59 | Vĩnh Long | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
60 | Vĩnh Phúc | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
61 | Sóc Trăng | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
62 | Sơn La | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
63 | Yên Bái | Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT học trực tiếp |
Bình luận