ĐH Đà Nẵng
ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyểnsinh NV 2 vào các ngành, trường thành viên. Theo đó, có 600 chỉ tiêu bậc ĐH,1.698 chỉ tiêu bậc CĐ phương thức tuyển sinh chung, cùng hàng trăm chỉ tiêuliên thông, tuyển sinh theo phương thức riêng.
Thời gian nhận hồ sơ từ 20/8 đến10/9. Cụ thể, đối với thí sinh tham dự kỳ thi chung:
Đại học:
Số | TRƯỜNG | Khối thi | Mã | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC KINH TẾ (DDQ) | 157 | ||||
Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | ||||||
1 | Kinh tế phát triển | A, A1,D | D310101 | 407 | 21 | ≥18.5 |
2 | Kinh tế lao động | 408 | 30 | ≥18.5 | ||
3 | Kinh tế và quản lý công | 409 | 29 | ≥18.5 | ||
4 | Kinh tế đầu tư | 419 | 23 | ≥18.5 | ||
5 | Luật (chuyên ngành Luật học) | A, A1,D | D380101 | 501 | 18 | ≥18.5 |
6 | Thống kê(chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội) | A, A1,D | D460201 | 411 | 36 | ≥18.5 |
II | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | 357 | ||||
1 | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | D520201 | 102 | 45 | ≥13.0 |
2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | D580205 | 106 | 48 | ≥13.0 |
3 | Công nghệ thông tin | A, A1 | D480201 | 109 | 47 | ≥13.0 |
4 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | D580301 | 400 | 46 | ≥13.0 |
5 | Kế toán | A, A1,D1 | D340301 | 401 | 15 | ≥13.0 |
6 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | D340101 | 402 | 30 | ≥13.0 |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1,D1 | D340103 | 403 | 27 | ≥13.0 |
8 | Kinh doanh thương mại | A, A1,D1 | D340121 | 404 | 43 | ≥13.0 |
9 | Kiểm toán | A, A1,D1 | D340302 | 418 | 28 | ≥13.0 |
10 | Giáo dục tiểu học | D1 | D140202 | 901 | 28 | ≥13.0 |
III | KHOA Y DƯỢC (DDY) | 86 | ||||
1 | Điều dưỡng | B | D720501 | 311 | 86 | ≥15.0 |
Cao đẳng: ĐH Đà Nẵng lưu ý chỉ xéttuyển những thí sinh dự thi ĐH theo đề chung của Bộ GD&ĐT không trúng tuyểnđợt 1, không nhận hồ sơ của thí sinh dự thi CĐ.
TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối | Mã | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | 45 | ||||
1 | Sư phạm âm nhạc | N | C140221 | C65 | 45 | ≥10.0 |
II | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | 150 | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C76 | 50 | ≥10.0 |
2 | Kế toán(chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A, A1, D1 | C340301 | C66 | 50 | ≥10.0 |
3 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C69 | 50 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | 1156 | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1 | C510201 | C71 | 60 | ≥10.0 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | C510301 | C72 | 42 | ≥10.0 |
3 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C74 | 62 | ≥10.0 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điên tử, truyền thông | A, A1 | C510302 | C75 | 77 | ≥10.0 |
5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A, A1 | C510103 | C76 | 92 | ≥10.0 |
6 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A, A1 | C510104 | C77 | 110 | ≥10.0 |
7 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A, A1 | C510206 | C78 | 79 | ≥10.0 |
8 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A | C510401 | C79 | 74 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | C510406 | C80 | 73 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | C510203 | C82 | 91 | ≥10.0 |
11 | Công nghệ thực phẩm | A | C540102 | C83 | 41 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
12 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C84 | 54 | ≥10.0 |
13 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A, A1,V | C510101 | C85 | 71 | ≥10.0 |
14 | Quản lý xây dựng | A, A1 | C580302 | C86 | 55 | ≥10.0 |
15 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C87 | 78 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
16 | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D1 | C340405 | C88 | 97 | ≥10.0 |
IV | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) | 347 | ||||
1 | Marketing (chuyên ngành Truyền thông Marketing) | A, A1, D1 | C340115 | C89 | 31 | ≥10.0 |
2 | Khoa học máy tính (chuyên ngành Công nghệ phần mềm) | A, A1, D1 | C480101 | C91 | 29 | ≥10.0 |
3 | Truyền thông và mạng máy tính(chuyên ngành Công nghệ mạng và truyền thông) | A, A1, D1 | C480102 | C92 | 31 | ≥10.0 |
4 | Kế toán(chuyên ngành Kế toán - tin học) | A, A1, D1 | C340301 | C93 | 85 | ≥10.0 |
5 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thương mại điện tử) | A, A1, D1 | C340101 | C94 | 31 | ≥10.0 |
Tin học ứng dụng, gồm các chuyên ngành: | ||||||
6 | Tin học - Viễn thông | A, A1, D1 | C480202 | C95 | 38 | ≥10.0 |
7 | Đồ họa đa phương tiện | C97 | 29 | ≥10.0 | ||
8 | Hệ thống thông tin | A, A1, D1 | C480104 | C96 | 53 | ≥10.0 |
9 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A, A1, D1 | C510304 | C98 | 20 | ≥10.0 |
Đối với thí sinh dự tuyển theophương thức tuyển sinh riêng:
Đại học:
TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Mã | Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào | Điểm xét tuyển |
I | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | |||
1 | Kế toán | D340301 | 1. Điểm thi tốt nghiệp THPT/số môn thi≥6.0 | Điểm thi tốt nghiệp THPT/tổng số môn thi + Toán TB + Lý TB + Hóa TB (hoặc Anh TB) |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | ||
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | ||
4 | Kinh doanh thương mại | D340121 | ||
5 | Kiểm toán | D340302 |
Cao đẳng:
TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Mã | Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào | Điểm xét tuyển |
I | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | |||
1 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | C510101 | 1. Văn TB ≥5.0 | Toán*1.5 + Vẽ mỹ thuật*2 + Văn TB |
Ngoài ra ĐH Đà Nẵng dành gần 150 chỉtiêu liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Cụ thể:
TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối | Mã | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | 54 | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A,A1 | C510201 | C71 | ≥10.0 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A,A1 | C510301 | C72 | ≥10.0 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A,A1 | C510205 | C73 | ≥10.0 | |
4 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C74 | ≥10.0 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật điên tử, truyền thông | A,A1 | C510302 | C75 | ≥10.0 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A,A1 | C510103 | C76 | ≥10.0 | |
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A,A1 | C510104 | C77 | ≥10.0 | |
II | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) | 80 | ||||
1 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C90 | 40 | ≥10.0 |
2 | Kế toán(chuyên ngành Kế toán - tin học) | A, A1, D1 | C340301 | C93 | 40 | ≥10.0 |
ĐH Huế
ĐH Huế vừa có thông báo điều chỉnhvà bổ sung chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 (nguyện vọng 2) đối với một một số ngành cóquy định môn thi chính (nhân hệ số 2).
Trường ĐH Ngoại ngữ (DHf)
- Tổng điểm 3 môn thi chưa nhân hệsố không thấp hơn điểm sàn khối D (13,0 điểm).
- Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.
Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển cho cácngành:
STT | Mã ngành | Ngành | Khối thi | Điểm sàn nộp hồ sơ | Chỉ tiêu tuyển dự kiến |
1 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D1, D3 | 17,5 | 06 |
2 | D140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D1, D2, D3, D4 | 17,5 | 10 |
3 | D220113 | Việt Nam học | D1, D2, D3, D4 | 17,5 | 39 |
4 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | D1, D3 | 17,5 | 39 |
5 | D220212 | Quốc tế học | D1 | 17,5 | 15 |
Hồ sơ xét tuyển gồm:
Bản chính Giấy chứng nhận kết quảthi tuyển sinh đại học năm 2014 có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường thí sinh dựthi cấp và ghi đầy đủ vào phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển NV2.
Một phong bì có dán tem ghi rõ họtên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng / hồsơ.
Minh Đức
Bình luận