Trên website của VIB ngày 17/11, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 2-5 tháng đã được thay đổi.
Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 2 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm lên 3,9%/năm. Ở kỳ hạn 3 - 5 tháng, lãi suất tăng thêm 0,3 điểm phần trăm lên 4,3%/năm.
Các kỳ hạn khác lãi suất được giữ nguyên, với kỳ hạn 1 tháng là 3,8%/năm, kỳ hạn 6-8 tháng có lãi 5,1%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng 5,6%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,8%/năm.
Tuy nhiên, với tiền gửi tại quầy cho các khoản từ 10 - 300 triệu đồng, ngân hàng này có sự điều chỉnh giảm nhẹ 0,1 - 0,2 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6 - 24 tháng.
VIB là ngân hàng thứ ba góp mặt vào nhóm ngân hàng tăng lãi suất huy động, sau OCB và BIDV.
Kể từ đầu tháng 11 đến nay đã có 24 ngân hàng giảm lãi suất huy động là ACB, Bắc Á Bank, Bảo Việt Bank, BVBank, CBBank, Đông Á Bank, Eximbank, Kiên Long Bank, Nam Á Bank, NCB, OCB, OceanBank, PG Bank, PVCombank, SHB, SCB, Sacombank, Techcombank, TPBank, VIB, VietBank, Việt Á Bank, Vietcombank, và VPBank.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng 17/11:
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
Vietcombank | 2,9 | 3,9 | 5,0 | 5,0 |
Vietinbank | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
BIDV | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
AB Bank | 3,65 | 4,0 | 4,2 | 4,1 |
ACB | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Bắc Á Bank | 4,35 | 5,2 | 5,4 | 5,75 |
Bảo Việt Bank | 4,75 | 5,5 | 5,9 | 6,2 |
CB Bank | 4,2 | 5,6 | 5,9 | 6,0 |
Đông Á Bank | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
Eximbank | 3,7 | 4,8 | 5,4 | 5,5 |
HD Bank | 3,55 | 5,5 | 5,7 | 6,2 |
GP Bank | 4,25 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
Hong Leong Bank | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Kiên Long Bank | 4,35 | 5,2 | 5,5 | 6,0 |
LP Bank | 3,7 | 4,8 | 5,3 | 6,1 |
MSB | 3,3 | 4,5 | 5,1 | 5,8 |
Nam Á Bank | 4,0 | 4,7 | 5,0 | 5,9 |
NCB | 4,45 | 5,35 | 5,65 | 5,85 |
OCB | 4,1 | 5,1 | 5,5 | 6,3 |
Oceanbank | 4,6 | 5,7 | 6,0 | 6,4 |
PG Bank | 3,6 | 4,9 | 5,4 | 6,3 |
PVCombank | 3,65 | 5,3 | 5,4 | 5,7 |
Sacombank | 3,6 | 4,8 | 5,4 | 5,6 |
Saigonbank | 3,6 | 5,2 | 5,6 | 5,6 |
SCB | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 5,4 |
SHB | 3,7 | 5,1 | 5,4 | 6,1 |
Techcombank | 3,55 | 4,65 | 5,15 | 5,15 |
TPBank | 3,8 | 4,6 | 5,35 | 6,0 |
VBBank | 3,7 | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
VIB | 3,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
Việt Á Bank | 4,2 | 5,2 | 5,5 | 5,9 |
Vietcapitalbank | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
VPBank | 3,75 | 4,8 | 5,3 | 4,9 |
Bình luận