ĐH Luật TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM | Khối | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học | ||
Luật | A,A1, C, D1,3 | |
- Chuyên ngành luật thương mại | 22 | |
- Chuyên ngành luật dân sự | C | 21,5 |
A | 21 | |
A1, D1, D3 | 20,5 | |
- Chuyên ngành luật hình sự, hành chính và quốc tế | C | 21 |
A | 20,5 | |
A1, D1, D3 | 20 | |
Quản trị - Luật | D3 | 22 |
A, A1, D1 | 21,5 | |
Quản trị kinh doanh | A, A1, D1,3 | 19 |
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn Pháp lý) | D1 | 19 |
Thí sinh đăng ký vào chuyên ngành Luật thương mại và Luật dân sự không đủ điểm chuẩn vào chuyên ngành nhưng đạt điểm chuẩn của ngành luật (Khối C: 21,0 điểm, Khối A: 20,5 điểm, Khối A1 và D1,3: 20,0 điểm) sẽ được tuyển vào một trong các chuyên ngành luật hình sự, hành chính và quốc tế. Nhà trường tự chuyển vào các chuyên ngành, thí sinh không phải làm đơn.
Trường thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau:
- Ngành Luật, mã ngành: D.380101. Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, C, D1,3,6. Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): Khối C: 21,0 điểm; Khối A: 20,5 điểm; Khối A1 và D1,3,6: 20,0 điểm. Chỉ tiêu: 60 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 15 chỉ tiêu; Khối C: 15 chỉ tiêu; Khối D1,3,6: 15 chỉ tiêu.
- Ngành Quản trị - Luật, mã ngành D.110103. Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3. Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): Khối D3: 22,0 điểm; Khối A, A1 và D1: 21,0 điểm. Chỉ tiêu: 30 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 10 chỉ tiêu; Khối A1: 10 chỉ tiêu; Khối D1,3: 10 chỉ tiêu.
- Ngành Quản trị kinh doanh, mã ngành D.340101. Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3. Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): 19,0 điểm. Chỉ tiêu: 75 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 25 chỉ tiêu; Khối A1: 25 chỉ tiêu; Khối D1,3: 25 chỉ tiêu.
- Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý, mã ngành D.220201. Khối thi xét tuyển: Khối D1. Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): 19,0 điểm. Chỉ tiêu: 30 chỉ tiêu.
Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi do trường tổ chức thi cấp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường, từ ngày 20/8 đến ngày 9/9/2014.
ĐH An Giang
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG | Khối | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học: | ||
Nhóm ngành Sư phạm | ||
Sư phạm Toán học | A, A1 | 18 |
Sư phạm Vật lí | A, A1 | 14 |
Sư phạm Hóa học | A | 16 |
Sư phạm Sinh học | B | 14 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 14 |
Sư phạm Lịch sử | C | 14 |
Sư phạm Địa lí | C | 14 |
Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D1 | 22 |
Giáo dục Tiểu học | A,A1,C,D1 | 17,5 |
Giáo dục Chính trị | C | 14 |
Nhóm ngành Kinh tế | ||
Tài chính Doanh nghiệp | A, A1, D1 | 14 |
Kế toán | A, A1, D1 | 15 |
Kinh tế quốc tế | A, A1, D1 | 14,5 |
Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 14,5 |
Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D1 | 14 |
Nhóm ngành Nông nghiệp | ||
Nuôi trồng thủy sản | A, A1 | 13 |
B | 14 | |
Chăn nuôi | A, A1 | 13 |
B | 14 | |
Khoa học cây trồng | A, A1 | 14 |
B | 15 | |
Phát triển nông thôn | A, A1 | 13,5 |
B | 14,5 | |
Bảo vệ thực vật | A, A1 | 17 |
B | 18 | |
Nhóm ngành Công nghệ - Kĩ thuật | ||
Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | 13,5 |
Kĩ thuật phần mềm | A, A1, D1 | 13 |
Công nghệ thực phẩm | A, A1 | 15,5 |
B | 16,5 | |
Công nghệ sinh học | A, A1 | 15 |
B | 16 | |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | A, A1 | 13 |
B | 14 | |
Quản lí tài nguyên và môi trường | A, A1 | 14,5 |
B | 15,5 | |
Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn | ||
Việt Nam học (VH du lịch) | A1, C, D1 | 16 |
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D1 | 20,5 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||
Nhóm ngành Sư phạm | ||
Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D1 | 14 |
Giáo dục Tiểu học | A,A1,C,D1 | 14 |
Giáo dục Mầm non | M | 13,5 |
Giáo dục Thể chất (năng khiếu hệ sồ 2) | T | 14,7 |
Nhóm ngành Nông nghiệp | ||
Nuôi trồng thủy sản | A, A1 /B | 10, 11 |
Khoa học cây trồng | A, A1 / B | 10, 11 |
Phát triển nông thôn | A, A1 /B | 10, 11 |
Nhóm ngành Công nghệ - Kĩ thuật | ||
Công nghệ thực phẩm | A, A1 / B | 10, 11 |
Công nghệ sinh học | A, A1 /B | 10, 11 |
Sinh học ứng dụng | A, A1 /B | 10, 11 |
Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | 10 |
Tin học | A, A1, D1 | 10 |
Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn | ||
Việt Nam học (VH du lịch) | A1, C, D1 | 10 |
Điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG | Mã ngành | Khối | Điểm sàn xét tuyển NVBS | Chỉ tiêu NVBS |
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
Nhóm ngành Sư phạm | ||||
Sư phạm Toán học | D140209 | A, A1 | 18 | |
Sư phạm Vật lí | D140211 | A, A1 | 14 | 15 |
Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 16 | |
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 14 | 20 |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14 | 10 |
Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 14 | 20 |
Sư phạm Địa lí | D140219 | C | 14 | 20 |
Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D140231 | D1 | 22 | 10 |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | A,A1,C,D1 | 17,5 | |
Giáo dục Chính trị | D140205 | C | 14 | 20 |
Nhóm ngành Kinh tế | ||||
Tài chính Doanh nghiệp | D340203 | A, A1, D1 | 14 | 60 |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 15 | 20 |
Kinh tế quốc tế | D310106 | A, A1, D1 | 14,5 | 10 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 14,5 | 10 |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 14 | 60 |
Nhóm ngành Nông nghiệp | ||||
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A, A1 | 13 | 20 |
B | 14 | |||
Chăn nuôi | D620105 | A, A1 | 13 | 100 |
B | 14 | |||
Khoa học cây trồng | D620110 | A, A1 | 14 | 10 |
B | 15 | |||
Phát triển nông thôn | D620116 | A, A1 | 13,5 | 10 |
B | 14,5 | |||
Bảo vệ thực vật | D620112 | A, A1 | 17 | |
B | 18 | |||
Nhóm ngành Công nghệ - Kĩ thuật | ||||
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 13,5 | 20 |
Kĩ thuật phần mềm | D480103 | A, A1, D1 | 13 | 100 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1 | 15,5 | 20 |
B | 16,5 | |||
Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1 | 15 | 20 |
B | 16 | |||
Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | A, A1 | 13 | 30 |
B | 14 | |||
Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1 | 14,5 | 10 |
B | 15,5 | |||
Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn | ||||
Việt Nam học (VH du lịch) | D220113 | A1, C, D1 | 16 | 10 |
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D220201 | D1 | 20,5 | 10 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||||
Nhóm ngành Sư phạm | ||||
Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | C140231 | D1 | 14 | 100 |
Giáo dục Tiểu học | C140202 | A,A1,C,D1 | 14 | 20 |
Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 13,5 | 30 |
Giáo dục Thể chất (năng khiếu hệ sồ 2) | C140206 | T | 14,7 | 15 |
Nhóm ngành Nông nghiệp | ||||
Nuôi trồng thủy sản | C620301 | A, A1 /B | 10, 11 | 50 |
Khoa học cây trồng | C620110 | A, A1 / B | 10, 11 | 50 |
Phát triển nông thôn | C620116 | A, A1 /B | 10, 11 | 50 |
Nhóm ngành Công nghệ - Kĩ thuật | ||||
Công nghệ thực phẩm | C540102 | A, A1 / B | 10, 11 | 50 |
Công nghệ sinh học | C420201 | A, A1 /B | 10, 11 | 50 |
Sinh học ứng dụng | C420203 | A, A1 /B | 10, 11 | 50 |
Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | 10 | 50 |
Tin học | C140201 | A, A1, D1 | 10 | 40 |
Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn | ||||
Việt Nam học (VH du lịch) | C220113 | A1, C, D1 | 10 | 40 |
ĐH Đồng Nai
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI | Khối | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học | ||
Sư phạm Toán học | A | 18 |
Sư phạm Vật lí | A,A1 | 16 |
Sư phạm Hoá học | A,B | 18, 19 |
Sư phạm Sinh học | B | 15 |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 21 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 14 |
Sư phạm Lịch sử | C | 14 |
Giáo dục Tiểu học | A,C | 16, 17 |
Giáo dục Mầm non | M | 15 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 14,5 |
Kế toán | A | 14 |
A1,D1 | 14,5 | |
Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 14,5 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||
Sư phạm Toán học | A | 11 |
Sư phạm Vật lí | A,A1 | 11 |
Sư phạm Lịch sử | C | 10 |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 15 |
Giáo dục Tiểu học | A,C | 12,5 |
Giáo dục Mầm non | M | 12,5 |
Tiếng Anh | D1 | 10 |
Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 10 |
Kế toán | A,A1,D1 | 10 |
Tài chính - Ngân hàng | A,A1,D1 | 10 |
Quản lí đất đai | A, D1 | 10 |
B | 11 | |
Việt Nam học (VH du lịch) | C,D1 | 10 |
Quản lí văn hoá | C,D1 | 10 |
Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 |
Khoa học môi trường | A,B | 10, 11 |
Khoa học thư viện | A,C,D1 | 10 |
Thư ký văn phòng | C,D1 | 10 |
Trường tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung.Minh Đức (Tổng hợp)
Bình luận