ĐH Hàng Hải
ĐH Hàng Hải đã công bố điểm chuẩn. Điểm vào trường năm nay sẽ tăng ở tất cả các ngành. Cụ thể, điểm chuẩn sàn khối Kinh tế dự kiến sẽ tăng lên khoảng 18 - 19 điểm.
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn năm 2013 của ĐH Hàng hải thuộc khu vực 3, đối tượng 10 (diện không ưu tiên):
Nhiều trường đại học đã đưa ra dự kiến điểm chuẩn vào trường |
ĐH Bách khoa Hà Nội đã hoàn thành công tác chấm thi và dự kiến sẽ công bố điểm thi cho các thí sinh trong chiều nay 23/7. Điểm chuẩn dự kiến của các ngành như sau:
Khối ngành Kỹ thuật (hệ Cử nhân kỹ thuật/Kỹ sư):
| Khối A | Khối A1 |
KT 1 (Cơ khí- Cơ điện tử- Nhiệt lạnh) | 21,5 | 21 |
KT 2 (Điện- TĐH- Điện tử- CNTT- Toán tin) | 23,5 | 23 |
KT 3 (Hóa- Sinh- Thực phẩm- Môi trường) | 20,5 |
|
KT 4 (Vật liệu- Dệt may- Sư phạm kỹ thuật) | 18 | 18 |
KT 5 (Vật lý kỹ thuật- Kỹ thuật hạt nhân) | 20 | 20 |
Khối ngành Kinh tế-Quản lý (KT6): Khối A 18 điểm, khối A1 18 điểm và khối D1 18 điểm.
- TA1 (Tiếng Anh khoa học-kỹ thuật và công nghệ): 26 điểm
- TA2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế, IPE): 26 điểm
Khối ngành Công nghệ kỹ thuật (hệ Cử nhân công nghệ)
| Khối A | Khối A1 |
CN1 (Công nghệ cơ khí- Cơ điện tử- Ô tô | 18 | 18 |
CN2 (Công nghệ TĐH- Điện tử- CNTT) | 19 | 19 |
CN3 (Công nghệ Hóa học- Thực phẩm) | 18 |
|
Đối với thí sinh dự thi liên thông điểm chuẩn dự kiến là 16 cho cả 2 khối A và A1. Đối với các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng bổ sung học các chương trình đào tạo quốc tế thuộc Viện Đào tạo quốc tế (SIE) của Trường, mã QT1-QT9, điểm chuẩn dự kiến là 15 cho cả 3 khối A, A1 và D1.
Điểm chuẩn dự kiến trên đây áp dụng chung cho cả nguyện vọng chính và nguyện vọng bổ sung theo nhóm ngành đã đăng ký.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM sau khi công bố điểm thi đã chính thức đưa ra mức điểm chuẩn vào trường.
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN (đã nhân hệ số 2 môn Toán) |
D480101 | Khoa học máy tính | 26.5 |
D480102 | Truyền thông và MMT | 27.0 |
D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 28.5 |
D480104 | Hệ thống thông tin | 26.5 |
D480201 | Công nghệ thông tin | 27.0 |
D520214 | Kỹ thuật máy tính | 26.5 |
D480299 | An toàn thông tin | 27.5 |
CHƯƠNG TRÌNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN (đã nhân hệ số 2 môn Toán) |
Chương trình tiên tiến | Hệ thống thông tin | 26.0 |
Chương trình chất lượng cao với học phí tương ứng | Kỹ thuật phần mềm | 26.0 |
Hệ thống thông tin | 26.0 | |
Kỹ thuật máy tính | 26.0 |
Trường xét tuyển vào chương trình kỹ sư – cử nhân tài năng với điều kiện sàn như sau (áp dụng chung cho cả 2 lớp Kỹ sư tài năng ngành An ninh thông tin và Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính): Thí sinh Đạt giải cấp Quốc Gia, Quốc tế hoặc thí sinh có điểm thi đại học từ 31 điểm trở lên (điểm môn toán nhân hệ số 2).
ĐH Thủy Lợi
Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội – PGS Trịnh Minh Thụ cho biết thêm phổ điểm bài thi 3 môn khối A tương đương năm ngoái, dao động từ 5 đến 7 điểm.
Dự kiến điểm chuẩn các ngành sẽ ngang bằng năm trước. Năm 2013, những ngành nhà trường lấy điểm chuẩn cao tại cơ sở Hà Nội là Kỹ thuật công trình xây dựng 18 điểm; Công nghệ kỹ thuật xây dựng 17 điểm; Kỹ thuật tài nguyên nước, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Kế toán lấy 16 điểm; các ngành còn lại lấy 15 điểm.
ĐH Công nghệ TP.HCM
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 của tất cả các ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ chính quy theo đề án tuyển sinh riêng của trường.
Ở trình độ ĐH, điểm chuẩn ở tất cả các khối đều 18 điểm và trình độ CĐ là 16,5 điểm.
Số hồ sơ xét tuyển riêng trong đợt 1 này được 1.195 hồ sơ hợp lệ/1.300 chỉ tiêu. Trường cũng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển riêng đợt 2 tiếp theo.
Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 29/7 đến ngày 1/8. Ngoài ra, trường tiếp tục nhận hồ sơ xét học bạ THPT theo đề án tuyển sinh đợt 2 các khối A, A1, B, C, D1, V, V1, H, H1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 15/8. Công bố kết quả xét tuyển riêng đợt 2 vào ngày 29/8.
Điều kiện xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp THPT, có đạo đức (hạnh kiểm) ba năm THPT xếp loại khá hoặc tốt và điểm trung bình các môn thuộc khối xét tuyển trong 3 năm học THPT đạt từ 6.0 trở lên đối với bậc ĐH và 5.5 trở lên đối với bậc CĐ.
ĐH Lâm nghiệp Hà Nội
Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nội, ông Trần Quang Bảo cho biết: Trường đã tiến hành chấm xong bài thi đại học của thí sinh. Nhà trường đang trong quá trình ghép phách và hoàn thiện những khâu cuối cùng để sang tuần (dự kiến ngày 23/7 hoặc 24/7) có thể công bố điểm cho thí sinh.
Cũng theo ông Bảo kết quả của thí sinh năm nay tương đương so với năm 2013. Ở các môn như toán, lý, hóa có sự phân loại thí sinh rõ ràng. Một số ít bài thi được điểm cao khoảng 8-9 nhưng số bài điểm kém khá nhiều, phổ điểm của thí sinh ở mức trung bình từ 5-6 điểm.
Dự kiến mức điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ ngang bằng so với năm ngoái.
Tham khảo bảng điểm chuẩn vào Trường ĐH Lâm nghiệp (cơ sở 1) năm 2013:
TT | Tên ngành/ Bậc đào tạo | Mã | Điểm trúng tuyển | ||||
Khối A | Khối A1 | Khối V | Khối B | Khối D1 | |||
I. | Cơ sở chính (LNH) | ||||||
I.1. | Bậc Đại học | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | 14,0 | 17,0 | |||
2 | Khoa học môi trường | D440301 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | ||
3 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) | D850101 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | |
4 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) | D850101 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
5 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | 16,0 | |||
6 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 13,0 | 16,0 | |||
7 | Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | 16,0 | |||
8 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 13,0 | 16,0 | 14,0 | ||
9 | Kinh tế | D310101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
10 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
11 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
12 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
13 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | D480104 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 13,0 | 13,0 | |||
15 | Công thôn | D510210 | 13,0 | 13,0 | |||
16 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 13,0 | 13,0 | |||
17 | Công nghệ vật liệu | D510402 | 13,0 | 13,0 | |||
18 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
19 | Khuyến nông | D620102 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
20 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
21 | Lâm nghiệp | D620201 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
22 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
23 | Quản lý đất đai | D850103 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
I.2. | Bậc Cao đẳng | ||||||
1 | Lâm sinh | C620205 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | ||
2 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | C540301 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | ||
3 | Kỹ thuật cơ khí | C520103 | 12,5 | 12,5 | |||
4 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | C480104 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | ||
II. | Cơ sở 2 (LNS) | ||||||
II.1 | Đào tạo đại học: | ||||||
1 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
3 | Quản lý đất đai | D850103 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
4 | Khoa học môi trường | D440301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
5 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
6 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
7 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | 15,0 | |||
8 | Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | 15,0 | |||
II.2 | Đào tạo cao đẳng: | ||||||
1 | Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
3 | Kinh tế | C310101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
4 | Quản lý đất đai | C850103 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | |
5 | Khoa học môi trường | C440301 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
6 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
7 | Lâm sinh | C620205 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
8 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 10,0 | 12,0 | |||
9 | Thiết kế nội thất | C210405 | 10,0 | 12,0 |
Nhung Vũ(Tổng hợp)
Bình luận