- Xét tuyển theo THPT Quốc gia
STT | MÃ TRƯỜNGNgành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Điều kiện phụ |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA |
|
|
52140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện - điện tử) | 19.00 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV <= 3 | |
52420201 | Công nghệ sinh học | 23.75 | TO >= 6.2;HO >= 7.25;TTNV <= 3 | |
52480201 | Công nghệ thông tin | 26.00 | TO >= 7.6;LI >= 8.75;TTNV <= 3 | |
52480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | 24.50 | TO >= 7.4;LI >= 8;TTNV <= 1 | |
52480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | 23.00 | TO >= 6;LI >= 8.5;TTNV <= 2 | |
52510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17.00 | TO >= 6;LI >= 4.25;TTNV <= 2 | |
52510202 | Công nghệ chế tạo máy | 21.75 | TO >= 6.4;LI >= 6;TTNV <= 1 | |
52510601 | Quản lý công nghiệp | 19.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV <= 2 | |
52520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực) | 23.00 | TO >= 6.4;LI >= 7.5;TTNV <= 1 | |
10 | 52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 24.25 | TO >= 6;LI >= 7.75;TTNV <= 2 |
11 | 52520115 | Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | 19.50 | TO >= 5.6;LI >= 6.25;TTNV <= 3 |
12 | 52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17.00 | TO >= 5.6;LI >= 5.25;TTNV <= 1 |
13 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 23.50 | TO >= 7;LI >= 7;TTNV <= 1 |
14 | 52520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | 16.00 | TO >= 5.2;LI >= 4;TTNV <= 2 |
15 | 52520209 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 21.50 | TO >= 6.6;LI >= 7;TTNV <= 3 |
16 | 52520209CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 20.00 | TO >= 6;LI >= 7;TTNV <= 1 |
17 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 25.00 | TO >= 7.2;LI >= 7.25;TTNV <= 2 |
18 | 52520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 17.75 | TO >= 5.8;LI >= 4.75;TTNV <= 1 |
19 | 52520301 | Kỹ thuật hóa học | 21.25 | TO >= 5.8;HO >= 7.25;TTNV <= 3 |
20 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | 17.50 | TO >= 5.4;HO >= 5.5;TTNV <= 3 |
21 | 52520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | 20.50 | TO >= 6.6;HO >= 8.5;TTNV <= 5 |
22 | 52540102 | Công nghệ thực phẩm | 25.00 | TO >= 6.8;HO >= 7;TTNV <= 4 |
23 | 52540102CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 20.00 | TO >= 5.6;HO >= 6.5;TTNV <= 3 |
24 | 52580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19.50 | Vẽ mỹ thuật >= 5.25;TO >= 5.6;TTNV <= 1 |
25 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 21.00 | TO >= 6.8;LI >= 6.5;TTNV <= 2 |
26 | 52580202 | Kỹ thuật công trình thủy | 16.25 | TO >= 7;LI >= 4.75;TTNV <= 2 |
27 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.00 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 3 |
28 | 52580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 18.00 | TO >= 6.8;LI >= 4.5;TTNV <= 5 |
29 | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng | 19.75 | TO >= 6.4;LI >= 6.5;TTNV <= 2 |
30 | 52580301 | Kinh tế xây dựng | 20.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 1 |
31 | 52850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 19.50 | TO >= 5;HO >= 6.5;TTNV <= 3 |
32 | 52905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 16.50 | N1 >= 4.6;TO >= 5.6;TTNV <= 6 |
33 | 52905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 16.25 | N1 >= 3.4;TO >= 8;TTNV <= 1 |
34 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) | 19.25 | TO >= 6.6;LI >= 5.75;TTNV <= 1 |
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ |
|
|
52310101 | Kinh tế | 21.50 | TTNV <= 10 | |
52310205 | Quản lý Nhà nước | 20.25 | TTNV <= 9 | |
52340101 | Quản trị kinh doanh | 22.00 | TTNV <= 9 | |
52340103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.50 | TTNV <= 7 | |
52340107 | Quản trị khách sạn | 23.75 | TTNV <= 8 | |
52340115 | Marketing | 22.50 | TTNV <= 8 | |
52340120 | Kinh doanh quốc tế | 24.50 | TTNV <= 13 | |
52340121 | Kinh doanh thương mại | 21.75 | TTNV <= 8 | |
52340201 | Tài chính - Ngân hàng | 20.25 | TTNV <= 20 | |
10 | 52340301 | Kế toán | 21.75 | TTNV <= 10 |
11 | 52340302 | Kiểm toán | 21.00 | TTNV <= 13 |
12 | 52340404 | Quản trị nhân lực | 21.75 | TTNV <= 12 |
13 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20.00 | TTNV <= 7 |
14 | 52380101 | Luật | 21.75 | TTNV <= 9 |
15 | 52380107 | Luật kinh tế | 22.50 | TTNV <= 8 |
16 | 52460201 | Thống kê | 20.00 | TTNV <= 6 |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
|
52140201 | Giáo dục Mầm non | 21.50 | Năng khiếu >= 6.25;TO >= 5.8;VA >= 8.5;TTNV <= 1 | |
52140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.00 | TO >= 6.2;VA >= 7.5;N1 >= 8.4;TTNV <= 3 | |
52140205 | Giáo dục Chính trị | 24.00 | VA >= 5.5;TTNV <= 2 | |
52140209 | Sư phạm Toán học | 24.25 | TO >= 7;LI >= 8;TTNV <= 6 | |
52140210 | Sư phạm Tin học | 15.75 | TO >= 3.4;LI >= 5.5;TTNV <= 1 | |
52140211 | Sư phạm Vật lý | 21.50 | LI >= 5;TO >= 8.6;TTNV <= 6 | |
52140212 | Sư phạm Hoá học | 22.00 | HO >= 6.75;TO >= 7.6;TTNV <= 4 | |
52140213 | Sư phạm Sinh học | 17.50 | SI >= 6.25;TO >= 5.2;HO >= 5.5;TTNV <= 2 | |
52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23.50 | VA >= 5.75;SU >= 5.75;DI >= 8.5;TTNV <= 2 | |
10 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 22.25 | SU >= 5.25;VA >= 5;TTNV <= 2 |
11 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | 21.50 | DI >= 7.25;VA >= 4.5;SU >= 6.25;TTNV <= 1 |
12 | 52140221 | Sư phạm Âm nhạc | 21.75 | Năng khiếu 1 >= 6.5;Năng khiếu 2 >= 7;VA >= 7.75;TTNV <= 1 |
13 | 52220113 | Việt Nam học | 16.75 | VA >= 3;TTNV <= 3 |
14 | 52220310 | Lịch sử | 16.25 | SU >= 2.75;VA >= 6;TTNV <= 3 |
15 | 52220330 | Văn học | 15.50 | VA >= 4.5;TTNV <= 5 |
16 | 52220340 | Văn hoá học | 15.50 | VA >= 5;TTNV <= 4 |
17 | 52310401 | Tâm lý học | 16.75 | TTNV <= 5 |
18 | 52310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 16.75 | DI >= 3.75;VA >= 3.75;TTNV <= 3 |
19 | 52320101 | Báo chí | 18.25 | VA >= 4;TTNV <= 3 |
20 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 16.00 | SI >= 3.5;HO >= 6.25;TO >= 6.2;TTNV <= 1 |
21 | 52440102 | Vật lý học | 15.75 | LI >= 5.25;TO >= 5.6;TTNV <= 3 |
22 | 52440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa Dược (tăng cường Tiếng Anh);3. Hóa phân tích môi trường | 15.50 | HO >= 5.5;TO >= 5.2;TTNV <= 2 |
23 | 52440217 | Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên & môi trường) | 24.00 | TO >= 6;TTNV <= 2 |
24 | 52440301 | Khoa học môi trường | 15.75 | HO >= 4;TO >= 5;TTNV <= 3 |
25 | 52460112 | Toán ứng dụng, gồm:1. Toán ứng dụng;2. Toán ứng dụng (tăng cường tiếng Anh) | 15.50 | TO >= 5.8;LI >= 4.5;TTNV <= 3 |
26 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 17.75 | TO >= 5.2;LI >= 5.25;TTNV <= 3 |
27 | 52480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 16.50 | TO >= 5.2;LI >= 4.25;TTNV <= 4 |
28 | 52760101 | Công tác xã hội | 16.75 | VA >= 4;TTNV <= 2 |
29 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.50 | SI >= 3.25;TO >= 5.6;HO >= 5.75;TTNV <= 4 |
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |
|
|
52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 24.75 | N1 >= 9.2;TTNV <= 1 | |
52140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 18.75 | TTNV <= 2 | |
52140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 22.25 | TTNV <= 2 | |
52220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.50 | N1 >= 8.4;TTNV <= 4 | |
52220201CLC | Ngôn ngữ Anh (CLC) | 19.75 | N1 >= 7.2;TTNV <= 1 | |
52220202 | Ngôn ngữ Nga | 18.75 | TTNV <= 3 | |
52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20.50 | TTNV <= 1 | |
52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.50 | TTNV <= 2 | |
52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25.00 | TTNV <= 5 | |
10 | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.25 | N1 >= 8;TTNV <= 7 |
11 | 52220212 | Quốc tế học | 20.50 | N1 >= 8.4;TTNV <= 2 |
12 | 52220212CLC | Quốc tế học (CLC) | 19.25 | N1 >= 6;TTNV <= 2 |
13 | 52220213 | Đông Phương học | 20.75 | TTNV <= 3 |
14 | 52220222 | Ngôn ngữ Thái Lan | 20.75 | N1 >= 6.2;TTNV <= 1 |
V | DDP | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM |
|
|
52140202 | Giáo dục Tiểu học | 20.00 | TTNV <= 3 | |
52140209 | Sư phạm Toán học | 15.50 | TTNV <= 1 | |
52310101 | Kinh tế | 15.50 | TTNV <= 2 | |
52340101 | Quản trị kinh doanh | 15.50 | TTNV <= 3 | |
52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.50 | TTNV <= 1 | |
52340121 | Kinh doanh thương mại | 15.50 | TTNV <= 2 | |
52340201 | Tài chính - ngân hàng | 15.50 | TTNV <= 3 | |
52340301 | Kế toán | 15.50 | TTNV <= 1 | |
52340302 | Kiểm toán | 15.50 | TTNV <= 2 | |
10 | 52380107 | Luật kinh tế | 15.50 | TTNV <= 5 |
11 | 52420201 | Công nghệ Sinh học | 15.50 | TTNV <= 5 |
12 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 15.50 | TTNV <= 2 |
13 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 15.50 | TTNV <= 1 |
14 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.50 | TTNV <= 1 |
15 | 52580301 | Kinh tế xây dựng | 15.50 | TTNV <= 1 |
16 | 52620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 15.50 | TTNV <= 2 |
VI | DDY | KHOA Y DƯỢC |
|
|
52720101 | Y đa khoa | 26.25 | TO >= 7.2;SI >= 8.25;HO >= 9.25;TTNV <= 2 | |
52720401 | Dược học | 25.25 | TO >= 7;TTNV <= 4 | |
52720501 | Điều dưỡng | 22.25 | TO >= 5.6;SI >= 6.75;HO >= 8.5;TTNV <= 5 | |
52720601 | Răng - Hàm - Mặt | 25.50 | TO >= 7;SI >= 8.5;HO >= 8.5;TTNV <= 6 | |
VII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT- ANH |
|
|
DBMS | Khoa học Y sinh | 16.00 | TO >= 4.6;TTNV <= 4 | |
DCSE | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 16.00 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 | |
DIBM | Quản trị và kinh doanh quốc tế | 16.25 | TTNV <= 1 | |
VIII | DDC | KHOA CÔNG NGHỆ |
|
|
52510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 15.50 | TO >= 4.2;TTNV <= 2 | |
52510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 15.50 | TO >= 4;TTNV <= 2 | |
52510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 15.50 | TO >= 2.8;TTNV <= 1 | |
52510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | 15.50 | TO >= 4.6;TTNV <= 1 | |
52510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 15.50 | TO >= 4.8;TTNV <= 1 | |
52510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 15.50 | TO >= 5.6;TTNV <= 7 | |
IX | DDI | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG |
|
|
52340101 | Quản trị kinh doanh | 15.50 | TO >= 4;TTNV <= 2 | |
52480201 | Công nghệ thông tin | 17.00 | TO >= 4.4;TTNV <= 4 | |
52510304 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 15.50 | TO >= 5.4;TTNV <= 3 | |
Ghi chú: | ||||
(1) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng". | ||||
(2) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30. | ||||
(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó. (4) Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Download file tại đây. 2. Xét tuyển theo học bạ |
STT | MÃ TRƯỜNGNgành | TÊN TRƯỜNG/Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành |
I | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
52140221 | Sư phạm Âm nhạc | 32.85 | |
II | DDP | PHÂN HIỆU KON TUM | |
52310101 | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) | 18.00 | |
52340101 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | |
52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.00 | |
52340121 | Kinh doanh thương mại | 18.00 | |
52340201 | Tài chính - ngân hàng | 18.00 | |
52340301 | Kế toán | 18.00 | |
52340302 | Kiểm toán | 18.00 | |
52380107 | Luật kinh tế | 18.00 | |
52480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | |
10 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 18.00 |
11 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.00 |
12 | 52580301 | Kinh tế xây dựng | 18.00 |
13 | 52620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 18.00 |
14 | 52420201 | Công nghệ Sinh học | 18.00 |
III | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO VIỆT ANH | |
DIBM | Quản trị và kinh doanh Quốc tế | 18.00 | |
DCSE | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 18.00 | |
DBMS | Khoa học Y sinh | 18.00 | |
IV | DDC | KHOA CÔNG NGHỆ | |
52510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng(Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 18.00 | |
52510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí(Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) | 18.00 | |
52510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 18.00 | |
52510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử(Các chuyên ngành: Hệ thống cung cấp điện - Kỹ thuật điện tử) | 18.00 | |
52510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 18.00 | |
52510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 18.00 | |
V | DDI | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | |
52480201 | Công nghệ thông tin | 19.50 | |
52510304 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 19.00 | |
52340101 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | |
Ghi chú: Điểm trúng tuyển ngành Sư phạm âm nhạc đã nhân hệ số |
Bình luận