Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ ngày 7 - 13/10 phát hiện 146 trường hợp vi phạm các lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ quy định.
36B02624 | 28A17706 | 29H38030 | 27A11523 | 29C77568 | 98B01018 |
29K05236 | 99C09937 | 29C83424 | 35A03794 | 14C42045 | 29H18060 |
29H83060 | 34A00515 | 29C84553 | 36A82171 | 29E01632 | 89C22850 |
29C52614 | 29H85792 | 20A61046 | 29H41202 | 19A62919 | 26A03408 |
29H50564 | 98A51103 | 28A06352 | 22A25529 | 35A35828 | 28A16173 |
35A10172 | 28A16800 | 98C30859 | 28C09926 | 36A31236 | 51G37056 |
26A16725 | 26C08016 | 15K00990 | 29H57687 | 29K14567 | 29K02015 |
28C09268 | 28A06780 | 24A15247 | 28B00029 | 29H26597 | 26A12359 |
36A74410 | 28C11351 | 29D07416 | 29E01198 | 18A30869 | 34C35510 |
26A22268 | 90A07995 | 36K16867 | 36K16867 | 98C21638 | 29H90279 |
28C03794 | 29C57993 | 35A39478 | 89A17036 | 29K09952 | 29C88393 |
29H69850 | 98A72167 | 36A71055 | 28H00803 | 37C27665 | 98A52248 |
28A02403 | 29K09640 | 28A17524 | 28C06622 | 19C20234 | 18F00044 |
50LD13584 | 28A08988 | 36A11342 | 29H64067 | 28C01104 | 34A23560 |
29A31123 | 29B30049 | 28A08988 | 29H30179 | 98A57531 | 26A06017 |
35E00444 | 35A22672 | 88A28845 | 24A15247 | 17C19408 | 98A71523 |
88C21454 | 28A00679 | 35A00278 | 29C97863 | 19A53000 | 19C17968 |
28A00430 | 29A82371 | 35A39478 | 51F26694 | 28C09682 | 29A49722 |
89A13745 | 19H00954 | 20C17972 | 35A17152 | 28A01299 | 29H46569 |
28B00574 | 19C20120 | 28C06949 | 29C59815 | 29H51779 | 90A26851 |
28A05149 | 20C03024 | 29H24873 | 99C21259 | 74C06444 | 21C10657 |
35A22672 | 36A39956 | 29H96996 | 36C51245 | 28A04452 | 74C04090 |
98A62884 | 15A77364 | 29A51621 | 28A10668 | 18C14771 | 99C09937 |
28A22034 | 28A18143 | 20A25757 | 19A45807 | 29H26597 | 29K17277 |
19A60521 | 19A26516 |
Bình luận