Hôm nay 15/5 đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 15 môn thi đấu. Trận chung kết bóng đá nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar là sự kiện được quan tâm nhất.
Niềm hy vọng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam đặt vào môn vật với 6 vận động viên tham dự các nội dung vật tự do.
Lịch thi đấu SEA Games 32 hôm nay 15/5
Đoàn thể thao Việt Nam
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
ARNIS | |||
14:00 | Full Contact Live Stick Bantamweight nam | Chung kết | Phạm Văn Phương |
Full Contact Live Stick Lightweight nam | Chung kết | Trương Văn Cường | |
Full Contact Live Stick Bantamweight nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Yến Linh | |
Full Contact Live Stick Lightweight nữ | Chung kết | Vũ Thị Thanh Bình | |
BÓNG RỔ 5x5 | |||
9:00 | Bóng rổ 5x5 nữ | Vòng loại | Việt Nam - Singapore |
CỜ TƯỚNG | |||
9:00 | Blitz Team | Chung kết | |
ESPORTS | |||
9:00 | PUBG Mobile cá nhân | Chung kết | Nguyễn Đình Chiến, Lê Văn Quang, Hoàng Vĩ Quang, Nguyễn Quốc Cường, Bùi |
ĐẤU KIẾM | |||
10:20 | Kiếm chém đồng đội nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thành An, Tô Đức Anh , Nguyễn Xuân Lợi - Malaysia |
11:40 | Kiếm liễu đồng đội nữ | Bán kết | Lưu Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Ngọc Luyên, Hà Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thu |
JUDO | |||
13:00 | Dưới 90kg nam | Tứ kết | Lê Anh Tài - Lào |
Dưới 44 kg nữ | Tứ kết | Nguyễn Nhạc Như An - Philippines | |
Dười 48kg nữ | Bán kết | Hoàng Thị Tình | |
Dưới 52kg nữ | Tứ kết | Nguyễn Thị Thanh Thúy - Malaysia | |
CẦU MÂY | |||
11:00 | Nhóm 4 nam | Vòng loại | Nguyễn Huy Quyền, Đầu Văn Hoàng, Huỳnh Ngọc Sang, Vương Minh Châu, |
12:00 | Nhóm 4 nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, |
14:00 | Nhóm 4 nam | Vòng loại | Nguyễn Huy Quyền, Đầu Văn Hoàng, Huỳnh Ngọc Sang, Vương Minh Châu, |
15:00 | Nhóm 4 nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, |
16:00 | Nhóm 4 nam | Vòng loại | Nguyễn Huy Quyền, Đầu Văn Hoàng, Huỳnh Ngọc Sang, Vương Minh Châu, |
BÓNG BÀN | |||
10:00 | Đơn nam | Vòng loại | Nguyễn Đức Tuân - Malaysia |
10:40 | Đơn nam | Vòng loại | Nguyễn Đức Tuân - Singapore |
12:00 | Đơn nữ | Vòng loại | Bùi Ngọc Lan - Campuchia |
14:00 | Đơn nam | Vòng loại | Nguyễn Đức Tuân - Campuchia |
14:40 | Đơn nam | Vòng loại | Nguyễn Anh Tú - Philippines |
15:20 | Đơn nữ | Vòng loại | Nguyễn Khoa Diệu Khánh - Indonesia |
16:00 | Đơn nữ | Vòng loại | Bùi Ngọc Lan - Singapore |
BÓNG ĐÁ NỮ | |||
19:00 | Bóng đá nữ | Chung kết | Việt Nam - Myanmar |
TAEKWONDO | |||
14:00 | Dưới 63kg nam | Vòng loại | Phạm Đăng Quang - Lào |
Dưới 80kg nam | Vòng loại | Phạm Minh Bảo Kha - Philippines | |
Dưới 67kg nữ | Vòng loại | Bạc Thị Khiêm - Indonesia | |
CỬ TẠ | |||
10:00 | 64kg nữ | Chung kết | Đinh Thị Thu Uyên |
14:00 | 71kg nữ | Chung kết | Lâm Thị Mỹ Lê |
KICK BOXING | |||
10:00 | Full Contact -54kg nam | Bán kết | Nguyễn Văn Hà - Indonesia |
Full Contact -67kg nam | Bán kết | Nguyễn Thế Hưởng - Campuchia | |
K1 -51kg nam | Bán kết | Nguyễn Tuấn Kiệt - Campuchia | |
Low Kick -51kg nam | Bán kết | Huỳnh Văn Tuấn - Philippines | |
Low Kick -56kg nữ | Bán kết | Đinh Thị Hoa - Indonesia | |
15:00 | Full Contact -60kg nam | Bán kết | Nguyễn Xuân Phương - Philippines |
K1 -67kg nam | Bán kết | Nguyễn Hoàng - Thái Lan | |
Low Kick -57kg nam | Bán kết | Nguyễn Quang Huy - Philippines | |
15:30 | Light Contact -63kg nam | Bán kết | Nguyễn Đình Thái - Campuchia |
Kick Light -55kg nữ | Bán kết | Nguyễn Thị Ngọc Ngân - Indonesia | |
17:30 | Low Kick -51kg nam | Chung kết | |
Low Kick -57kg nam | Chung kết | ||
Low Kick -63.5kg nam | Chung kết | ||
Kick Light -63kg | Chung kết | Trần Minh Hậu - Indonesia | |
Full Contact -48kg nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Hằng Nga - Philippines | |
Light Contact -50kg nữ | Chung kết | Lê Thị Nhi - Philippines | |
VẬT | |||
10:30 | 50kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Xuân |
57kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Mỹ Trang | |
59kg nữ | Vòng loại | Trần Ánh Tuyết | |
62kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | |
68kg nữ | Vòng loại | Lại Diệu Thương | |
76kg nữ | Vòng loại | Đặng Thị Linh | |
16:00 | 50kg nữ | Chung kết | |
57kg nữ | Chung kết | ||
59kg nữ | Chung kết | ||
62kg nữ | Chung kết | ||
68kg nữ | Chung kết | ||
76kg nữ | Chung kết | ||
BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN | |||
13:00 | Đội nữ | Bán kết | |
14:00 | Đội nam | Bán kết |
Bình luận