(VTC News) - Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 vào các ngành học trong trường.
Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2015: Cao nhất là 28,92 điểm, thấp nhất là 17 điểm.
Cụ thể như sau:
Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2015: Cao nhất là 28,92 điểm, thấp nhất là 17 điểm.
Cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140114 | Quản lí giáo dục | Toán, Lý, Hoá | 21 | |
2 | D140114B | Quản lí giáo dục | Ngữ văn, Sử, Địa | 24.5 | |
3 | D140114D | Quản lí giáo dục | Toán, Ngữ văn, NN | 20.25 | |
4 | D140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 22 | |
5 | D140201A | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | Ngữ văn, Anh, Năng khiếu | 20.75 | |
6 | D140201A1 | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | Toán, Anh, Năng khiếu | 18.5 | |
7 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Sử | 23.75 | |
8 | D140202A | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Anh | 23.75 | |
9 | D140202B | Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Địa | 26.25 | |
10 | D140202D | Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, NN | 24 | |
11 | D140203 | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn, Toán, sinh | 20.75 | |
12 | D140203B | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn, Sử, Địa | 24.5 | |
13 | D140203C | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu | 21.25 | |
14 | D140203D | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn, Toán, NN | 20.75 | |
15 | D140204 | Giáo dục công dân | Ngữ văn, Sử, Địa | 24.75 | |
16 | D140204B | Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Sử | 20.25 | |
17 | D140204C | Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Địa | 22.5 | |
18 | D140204D | Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, NN | 19.75 | |
19 | D140205 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Sử, Địa | 24.25 | |
20 | D140205B | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Toán, Sử | 19.75 | |
21 | D140205C | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Toán, Địa | 21.75 | |
22 | D140205D | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Toán, NN | 18 | |
23 | D140206 | Giáo dục Thể chất | Toán,Sinh, NĂNG KHIẾU | 21.5 | |
24 | D140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | Toán, Lý, Hoá | 17 | |
25 | D140208B | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | Ngữ văn, Sử, Địa | 24 | |
26 | D140208C | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | Toán, Lý, Ngữ văn | 18 | |
27 | D140209 | SP Toán học | Toán, Lý, Hoá | 25.75 | |
28 | D140209A | SP Toán học (đào tạo giáo viên dạy Toán học bằng tiếng Anh) | Toán, Lý, Hoá | 25.5 | |
29 | D140209A1 | SP Toán học (đào tạo giáo viên dạy Toán học bằng tiếng Anh) | Toán, Lý, Anh | 25 | |
30 | D140209A2 | SP Toán học (đào tạo giáo viên dạy Toán học bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ văn, Anh | 24 | |
31 | D140210 | SP Tin học | Toán, Lý, Hoá | 22.75 | |
32 | D140210A | SP Tin học (đào tạo giáo viên dạy Tin học bằng tiếng Anh) | Toán, Lý, Hoá | 22 | |
33 | D140210A1 | SP Tin học (đào tạo giáo viên dạy Tin học bằng tiếng Anh) | Toán, Lý, Anh | 18 | |
34 | D140210B | SP Tin học | Toán, Lý, Anh | 17.75 | |
35 | D140211A | SP Vật lý (đào tạo giáo viên dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | Toán, Lý, Hoá | 24.5 | |
36 | D140211A1 | SP Vật lý (đào tạo giáo viên dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | Toán, Lý, Anh | 23.5 | |
37 | D140211A2 | SP Vật lý (đào tạo giáo viên dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | Toán, Lý, Ngữ văn | 23.5 | |
38 | D140211B | SP Vật lý | Toán, Lý, Hoá | 25.25 | |
39 | D140211C | SP Vật lý | Toán, Lý, Anh | 21.75 | |
40 | D140211D | SP Vật lý | Toán, Lý, Ngữ văn | 23.75 | |
41 | D140212 | SP Hoá học | Toán, Lý, Hoá | 25.25 | |
42 | D140212A | SP Hoá học (đào tạo giáo viên dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | Toán, Hoá, Anh | 21.5 | |
43 | D140213 | SP Sinh học | Toán, Lý, Hoá | 24 | |
44 | D140213A | SP Sinh học (đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng tiếng Anh) | Toán, Lý, Anh | 19.75 | |
45 | D140213A1 | SP Sinh học (đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng tiếng Anh) | Toán, Sinh, Anh | 19.75 | |
46 | D140213A2 | SP Sinh học (đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng tiếng Anh) | Toán, Hoá, Anh | 20.5 | |
47 | D140213B | SP Sinh học | Toán, Hoá, Sinh | 23.5 | |
48 | D140214 | SP Kĩ thuật công nghiệp | Toán, Lý, Hoá | 17.25 | |
49 | D140214B | SP Kĩ thuật công nghiệp | Toán, Lý, Anh | 16 | |
50 | D140214C | SP Kĩ thuật công nghiệp | Toán, Lý, Ngữ văn | 20 | |
51 | D140217 | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Sử, Địa | 26.75 | |
52 | D140217B | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Sử | 22.75 | |
53 | D140217C | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Địa | 24.5 | |
54 | D140217D | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, NN | 23 | |
55 | D140218 | SP Lịch sử | Ngữ văn, Sử, Địa | 25.5 | |
56 | D140218B | SP Lịch sử | Ngữ văn, Sử, NN | 21 | |
57 | D140219 | SP Địa lý | Toán, Lý, Hoá | 22.25 | |
58 | D140219B | SP Địa lý | Ngữ văn, Sử, Địa | 26 | |
59 | D140219C | SP Địa lý | Toán, Ngữ văn, Địa | 23.5 | |
60 | D140221 | SP Âm nhạc | Ngữ văn, Năng khiếu nhạc, HÁT | 24.08 | |
61 | D140222 | SP Mĩ thuật | Ngữ văn, NĂNG KHIẾU, Vẽ màu | 21.5 | |
62 | D140231 | SP Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 33.33 | |
63 | D140233 | SP Tiếng Pháp | Ngữ văn, Toán, NN | 28.92 | |
64 | D140233B | SP Tiếng Pháp | Toán, Hoá, NN | 27.5 | |
65 | D140233C | SP Tiếng Pháp | Ngữ văn, Sử, NN | 27.08 | |
66 | D140233D | SP Tiếng Pháp | Ngữ văn, Địa, NN | 30.5 | |
67 | D220113 | Việt Nam học | Ngữ văn, Sử, Địa | 24.25 | |
68 | D220113B | Việt Nam học | Ngữ văn, Toán, Địa | 21.5 | |
69 | D220113D | Việt Nam học | Ngữ văn, Toán, NN | 19.25 | |
70 | D310201 | Chính trị học (SP Triết học) | Toán, Lý, Hoá | 19.25 | |
71 | D310201B | Chính trị học (SP Triết học) | Ngữ văn, Sử, Địa | 25 | |
72 | D310201C | Chính trị học (SP Triết học) | Toán, Ngữ văn, Sử | 19.75 | |
73 | D310201D | Chính trị học (SP Triết học) | Toán, Ngữ văn, NN | 19.5 | |
74 | D310401 | Tâm lý học | Toán, Hoá, Sinh | 21.5 | |
75 | D310401B | Tâm lý học | Ngữ văn, Sử, Địa | 24.75 | |
76 | D310401C | Tâm lý học | Toán, Ngữ văn, Sử | 21 | |
77 | D310401D | Tâm lý học | Toán, Ngữ văn, NN | 20.5 | |
78 | D310403 | Tâm lý học giáo dục | Toán, Hoá, Sinh | 22.25 | |
79 | D310403B | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn, Sử, Địa | 25 | |
80 | D310403C | Tâm lý học giáo dục | Toán, Ngữ văn, Sử | 20.75 | |
81 | D310403D | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn, Toán, NN | 20.25 | |
82 | D420101 | Sinh học | Toán, Lý, Hoá | 19.5 | |
83 | D420101B | Sinh học | Toán, Hoá, Sinh | 22.25 | |
84 | D460101 | Toán học | Toán, Lý, Hoá | 24.25 | |
85 | D460101B | Toán học | Toán, Lý, Anh | 19.75 | |
86 | D460101C | Toán học | Toán, Ngữ văn, Anh | 21 | |
87 | D480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hoá | 21.25 | |
88 | D480201B | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Anh | 16.75 | |
89 | D550330 | Văn học | Ngữ văn, Sử, Địa | 24.25 | |
90 | D550330B | Văn học | Ngữ văn, Toán, Sử | 20 | |
91 | D550330C | Văn học | Ngữ văn, Toán, Địa | 22.75 | |
92 | D550330D | Văn học | Ngữ văn, Toán, NN | 20.5 | |
93 | D760101 | Công tác xã hội | Ngữ văn, Sử, Địa | 24 | |
94 | D760101C | Công tác xã hội | Ngữ văn, Sử, NN | 16.75 | |
95 | D760101D | Công tác xã hội | Toán, Ngữ văn, NN | 18.5 |
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Lưu Ly
Bình luận