Nhà trường có 5 thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối. Đó là Nguyễn Đức Minh, sinh ngày 4/8/1995 (SBD: 1243); Hoàng Thị Như Quỳnh, sinh ngày 20/1/1996 (SBD: 1639); Phạm Phương Anh, sinh ngày 29/4/1996 (SBD: 27); Nguyễn Quốc Việt, sinh ngày 25/1/1996 (SBD: 2224) và Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 26/12/1996 (SBD: 306).
CĐ Sư phạm Hà Nội có tới 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30 |
Với khối A1, Trường CĐ Sư phạm Hà Nội có 2 thủ khoa đạt 29 điểm là Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 29/12/1995 (SBD: 264) và Phạm Khánh Huyền, sinh ngày 4/12/1996) (SBD: 145).
Danh sách các thí sinh điểm số cao nhất vào trường CĐ Sư phạm Hà Nội 2014:
TT | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | C01 | Nguyễn Đức Minh | 04-08-95 | A 1243 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
2 | C01 | Hoàng Thị Như Quỳnh | 20-01-96 | A 1639 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
3 | C01 | Phạm Phương Anh | 29-04-96 | A 27 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
4 | C01 | Nguyễn Quốc Việt | 25-01-96 | A 2224 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
5 | C01 | Nguyễn Thị Dung | 26-12-96 | A 306 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
6 | C01 | Nguyễn Phương Duy | 22-07-96 | A 327 | 0975 | 1000 | 1000 | 2975 |
7 | C01 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 27-06-96 | A 1998 | 0975 | 1000 | 1000 | 2975 |
8 | C01 | Nguyễn Minh Tâm | 29-12-95 | A1 264 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 |
9 | C01 | Phạm Khánh Huyền | 04-12-96 | A1 145 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 |
Phạm Thịnh
Bình luận