Thí sinh dự thi vào ĐH Ngoại thương Hà Nội có thể tra cứu điểm thi tại đây http://tracuu.ftu.edu.vn/
Hai thủ khoa của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội là thí sinh Nguyễn Trọng Hùng (học sinh Trường THPT Nam Khoái Châu, Hưng Yên) với điểm số lần lượt là 10; 9,5 và 10 và thí sinh Nguyễn Trần Thành Danh (học sinh trường Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) với điểm số 9,75; 9,75 và 10.
Thủ khoa khối A1 là em Vũ Hoài Sơn (Đăk Lăk) đạt 28,0 điểm. Thủ khoa khối D1 là em Đỗ Khánh Hiền (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).
Lãnh đạo nhà trường cho biết, điểm thi của các thí sinh dự thi vào trường năm nay tương đương so với năm trước. Vì vậy, dự kiến điểm chuẩn của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội sẽ giữ ổn định hoặc tăng nhẹ.
Theo thống kê thì toàn trường có đến 1.688 em đạt tổng điểm 3 môn từ 24,0 trở lên.
Như vậy, hiện tại cả nước vẫn chưa có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30. Trước đó, thí sinh Nguyễn Thanh Tùng dự thi ĐH Dược Hà Nội cũng đã đạt tổng điểm 29,5.Hiện tại, cả nước đang có 3 thí sinh cùng đạt tổng điểm 29,5.
Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương năm 2012
Ngành | Mã | Khối | Điểm | Ghi chú |
Kinh tế đối ngoại | 401 | A | 26 |
|
A1,D1 | 24 | |||
D2,3,4,6 | 23.5 | |||
Tài chính quốc tế | 406 | A | 25 | |
A1, D1 | 23.5 | |||
Thương mại quốc tế | 402 | A | 24 | |
A1, D1 | 22.5 | |||
Quản trị kinh doanh quốc tế | 403 | A | 24 | |
A1, D1 | 22.5 | |||
Kế toán | 404 | A | 24 | |
A1, D1 | 22.5 | |||
Thương mại điện tử | 405 | A | 24 | |
A1, D1 | 22.5 | |||
Phân tích và đầu tư tài chính | 407 | A | 24 | |
A1, D1 | 22.5 | |||
Ngân hàng | 408 | A | 24 | |
A1, D1 | 22.5 | |||
Kinh doanh quốc tế | 409 | A | 24 | |
A1, D1 | 22.5 | |||
Kinh tế quốc tế | 470 | A | 24 | |
A1, D1 | 22.5 | |||
Luật thương mại quốc tế | 660 | A | 24 | |
A1, D1 | 22.5 | |||
Tiếng Anh thương mại | 751 | D1 | 30,0 | * |
Tiếng Pháp thương mại | 761 | D3 | 29,0 | * |
Tiếng Trung thương mại | 771 | D1,4 | ||
Tiếng Nhật thương mại | 781 | D1,6 | ||
Kế toán | 504 | A,A1,D1 | 17,0 | ** |
Quản trị du lịch và khách sạn | 506 | |||
Kinh doanh quốc tế | 509 |
(*): Điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.
(**): Các ngành học tại Quảng Ninh
Phạm Thịnh
Bình luận