So với các dòng xe Nhật (Toyota, Honda, Suzuki, Isuzu, Mitsubishi) và dòng xe Mỹ (Ford, Chevrolet), thì dòng xe Hàn Quốc (Hyundai, KIA) đang phát triển rất mạnh tại Việt Nam. Doanh số của 2 hãng xe Hàn tăng trưởng đều qua mỗi năm và ngày càng được ưa chuộng.
So găng 2 "ông lớn" của ngành ô tô Hàn Quốc có thể thấy lợi thế đang thuộc về Hyundai (đơn vị lắp ráp, phân phối tại Việt Nam là Hyundai Thành Công - HTC) với tổng doanh số trong năm 2018 cao gấp đôi so với KIA (đơn vị lắp ráp, phân phối tại Việt Nam là Thaco - Trường Hải).
Hyundai Thành Công | Thaco-KIA | |
Doanh số bán xe năm 2018 | 63.526 chiếc (tăng 106% so với năm 2017) | 28.986 chiếc (tăng 31% so với năm 2017) |
Bình quân năm 2018 | 5.293 chiếc/tháng | 2.415 chiếc/tháng |
Doanh số bán xe tháng 4/2019 | 6.176 chiếc | 2.463 chiếc |
Doanh số bán xe 4 tháng đầu năm 2019 | 22.968 chiếc | 9.952 chiếc |
Bình quân các tháng trong năm 2019 | 5.742 chiếc/tháng | 2.488 chiếc/tháng |
Có thể nói, các dòng xe Hàn Quốc đang chiếm ưu thế ở phân khúc ô tô giá rẻ. Cụ thể, 2 dòng ô tô giá rẻ Hyundai Grand i10 và KIA Morning gần như vượt qua đối thủ đến từ Nhật Bản (Toyota Wigo, Suzuki Celerio). Trong đó, Hyundai Grand i10 có doanh số rất cao lên tới 5.089 chiếc trong 4 tháng đầu năm 2019.
Ngoài ra, dòng sedan hạng B - Hyundai Accent cũng đang "bùng nổ" trong năm 2019 và đang có doanh số tương đương với đối thủ là Toyota Vios. Trong 4 tháng, Hyundai Accent có doanh số cao nhất hãng với 5.786 chiếc.
Đối với phân khúc sedan hạng C, Hyudani Elantra và KIA Cerato cũng đang ổn định doanh số và đang khẳng định được thương hiệu xe Hàn trên thị trường.
Khác với 10 năm trước, các dòng xe Hàn Quốc đã vượt qua định nghĩa "xe Hàn là xe giá rẻ". Điều này đã được chứng minh qua các phân khúc xe như SUV, sedan hạng B,... đang ngày được ưa chuộng.
Phân khúc xe | Doanh số từng dòng xe Hyundai trong năm 2019 | Doanh số từng dòng xe KIA trong năm 2019 |
Dòng bán tải | - | - |
SUV | Hyundai Santa FE đạt doanh số 2.678 chiếc | KIA Sorento đạt doanh số 479 chiếc |
SUV 5 chỗ | Hyundai Tucson đạt doanh số 2.353 chiếc | KIA Sportage không ghi nhận doanh số năm 2019 |
SUV cỡ nhỏ | Hyundai Kona đạt doanh số 2.178 chiếc | - |
Crossover | - | - |
MPV | - | KIA Rondo đạt doanh số 416 chiếc |
MPV cỡ lớn | - | KIA Sedona đạt doanh số 917 chiếc |
Xe đô thị hạng A | Hyundai Grand i10 đạt doanh số 5.089 chiếc | KIA Morning đạt doanh số 3.752 chiếc |
Sedan hạng B | Hyundai Accent đạt doanh số 5.786 chiếc | KIA Rio không ghi nhận doanh số năm 2019 |
Sedan hạng C | Hyundai Elantra đạt doanh số 2.489 chiếc | KIA Cerato đạt doanh số 4.178 chiếc |
Sedan hạng D | - | KIA Optima đạt doanh số 210 chiếc |
Xe thương mại | 2.370 chiếc | - |
Xe khác | 79 chiếc | - |
Bình luận