(VTC News)- Sáng nay 10/8, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Văn hóa Hà Nội, Học viện báo chí tuyên truyền, ĐH Công nghiệp Tây Bắc đã công bố điểm chuẩn và xét tuyển NV2.
Thí sinh dự thi ĐH năm 2012 (Ảnh: Phạm Thịnh)
Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải dành cho học sinh khu vực 3: 16 điểm. Các đối tượng ưu tiên 1 và 2 cách nhau 1,0 điểm; khu vực liền kề cách nhau: 0,5 điểm.
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển như sau:
Điểm trúng tuyển:
Tên ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn các ngành năm 2012 |
- Kinh doanh xuất bản phẩm | D320402 | C : 15,0 D1 : 14,0 |
- Khoa học thư viện | D320202 | C : 15,0 D1 : 14,0 |
- Thông tin học | D320201 | C : 15,0 D1 : 14,0 |
- Bảo tàng học (Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) | D320305 | C : 15,0 D1 : 14,0 |
- Văn hoá học (Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông) | D220340 | C : 15,5 D1 : 14,5 |
- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành : | D220112 | |
+ Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS | C : 15,0 D1 : 13,5 | |
+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS | R1 : 18,0 | |
- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành : | D220342 | |
+ Chuyên ngành Chính sách văn hoá và Quản lí Nghệ thuật | C : 16,5 D1 : 14,0 R1 : 19,5 | |
+ Chuyên ngành Mĩ thuật - Quảng cáo | N2 : 19,5 | |
+ Chuyên ngành Quản lí các hoạt động Âm nhạc | N1 : 20,0 | |
+ Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện | N3 : 19,5 | |
+ Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc | A220342 | N1 : 16,0 |
- Ngành Sáng tác văn hoc (Chuyên ngành Viết báo) | D220110 | C : 15,5 D1 : 14,5 |
- Ngành Việt Nam học | D220113 | |
+ Chuyên ngành Văn hoá Du lịch | C : 18,5 D1 : 16,5 | |
+ Chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch | ||
+ Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế | A220113 | D1 : 17,0 |
Lưu ý: Điểm trúng tuyển trên đây áp dụng đối với HSPT, KV3. Các đối tượng ưu tiên 1 và 2 cách nhau 1.0 điểm; khu vực liền kề cách nhau: 0.5 điểm.
Giấy triệu tập nhập học đối với thí sinh trúng tuyển và giấy báo điểm của thí sinh không trúng tuyển sẽ được gửi đến Ban tuyển sinh thuộc các Sở GD&ĐT (riêng mã hồ sơ 99: Giấy triệu tập nhập học và giấy báo điểm sẽ được gửi theo địa chỉ thí sinh đã đăng kí)
Chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung
I. Đại học
Tên ngành học | Mã ngành | Khối tuyển |
- Kinh doanh xuất bản phẩm | D320402 | C, D1 |
- Khoa học thư viện | D320202 | C, D1 |
- Thông tin học | D320201 | C, D1 |
- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) | D320305 | C, D1 |
- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông ) | D220340 | C, D1 |
- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành : | D220112 | C, R1 |
- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành : | D220342 | |
+ Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện | S | |
- Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo ) | D220110 | C, D1 |
- Ngành Việt Nam học | D220113 | |
+ Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế | A220113 | D1 |
II. Cao đẳng
Tên ngành học | Mã ngành | Khối | Tổng chỉ tiêu | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 400 | |||
- Quản lí văn hoá | C220342 | C, D1 | 100 | |
- Khoa học thư viện | C320202 | C, D1 | 100 | |
- Việt Nam học ( Chuyên ngành văn hoá du lịch ) | C220113 | C, D1 | 100 | |
- Kinh doanh xuất bản phẩm | C320402 | C, D1 | 100 |
Điều kiện nộp hồ sơ:
I. Đại học: Tổng điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 từ điểm sàn Đại học trở lên
II. Cao đẳng: Tổng điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 từ điểm sàn Cao đẳng trở lên
Hồ sơ xét tuyển: Giấy chứng nhận kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 có dấu đỏ của trường dự thi. 2 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc
Thời gian nhận hồ sơ: Đại học: từ 13/08/2012 đến 07/09/2012. Cao đẳng: từ 20/08/2012 đến 20/09/2012.
Điểm chuẩn Học viện Báo chí tuyên truyền như sau
Trường ĐH Tây Bắc thông báo điểm chuẩn NV1 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 |
Các ngành đào tạo trình độ đại học | ||||
1 | ĐHSP Toán | D140209 | A | 13.0 |
A1 | 13,0 | |||
2 | ĐHSP Tin học | D140210 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
3 | ĐHSP Vật lí | D140211 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
4 | ĐHSP Hóa học | D140212 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
5 | ĐHSP Sinh học | D140213 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
6 | ĐHSP Ngữ văn | D140217 | C | 14,5 |
7 | ĐHSP Lịch sử | D140218 | C | 14,5 |
8 | ĐHSP Địa lý | D140219 | A | 13,0 |
C | 14,5 | |||
9 | ĐH GD Chính trị | D140205 | C | 14,5 |
10 | ĐH GD Thể chất | D140206 | T | 11,0 |
11 | ĐH GD Tiểu học | D140202 | A | 13,0 |
C | 14,5 | |||
D1 | 13,5 | |||
12 | ĐH GD Mầm non | D140201 | M | 11,0 |
13 | ĐHSP Tiếng Anh | D140231 | D1 | 13,5 |
14 | ĐH Lâm sinh | D620205 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
15 | ĐH Chăn nuôi | D620105 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
16 | ĐH Bảo vệ thực vật | D620112 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
17 | ĐH Nông học | D620109 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
18 | ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
19 | ĐH Kế toán | D340301 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
20 | ĐH Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
21 | ĐH Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
22 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 13.5 |
D1 | 13,5 |
Các khu vực cách nhau 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm
Trường ĐH Tây Bắc thông báo tuyển sinh đợt 2 (NV2), kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 như sau:
Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) gồm có: Giấy chứng nhận kết quả thi do trường tổ chức thi cấp (bản gốc hoặc bản sao); một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh để Trường gửi giấy báo nhập học.
Thủ tục nộp hồ sơ ĐKXT: Hồ sơ và lệ phí ĐKXT có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên về địa chỉ: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Bắc, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Thời hạn nhận hồ sơ ĐKXT: Bắt đầu từ ngày 10/8/2012 đến hết ngày 30/11/2012. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trong thời gian từ ngày 10/8 đến ngày 1/9/2012 nếu trúng tuyển sẽ được triệu tập nhập học vào ngày 7/9/2012. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT sau ngày 1/9/2012 nếu trúng tuyển sẽ được triệu tập nhập học sau 1 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ.
I. Đào tạo trình độ đại học
Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm nhận | Chỉ tiêu tuyển NV2 |
D140209 | Sư phạm Toán | A | 13,0 | 80 |
A1 | 13,0 | 50 | ||
D140210 | Sư phạm Tin học | A | 13,0 | 30 |
A1 | 13,0 | 15 | ||
D1 | 13,5 | 15 | ||
D140211 | Sư phạm Vật lý | A | 13,0 | 35 |
A1 | 13,0 | 15 | ||
D140212 | Sư phạm Hoá học | A | 13,0 | 25 |
B | 14,0 | 30 | ||
D140213 | Sư phạm Sinh học | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 45 | ||
D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14,5 | 120 |
D140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 14,5 | 120 |
D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 13,5 | 40 |
D140206 | Giáo dục Thể chất | T | 11,0 | 40 |
D140201 | Giáo dục Mầm non | M | 11,0 | 60 |
D620205 | Lâm sinh | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 25 | ||
D620105 | Chăn nuôi | A | 13,0 | 25 |
B | 14,0 | 30 | ||
D620112 | Bảo vệ thực vật | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 30 | ||
D620109 | Nông học | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 20 | ||
D340301 | Kế toán | A | 13,0 | 20 |
A1 | 13,0 | 10 | ||
D1 | 13,5 | 10 | ||
D480201 | Công nghệ thông tin | A | 13,0 | 20 |
A1 | 13,0 | 10 | ||
D1 | 13,5 | 10 | ||
D340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 13,0 | 30 |
A1 | 13,0 | 10 | ||
D1 | 13,5 | 10 | ||
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A | 16,0 | 24 |
D1 | 16,0 | 10 |
II. Đào tạo trình độ cao đẳng
Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm nhận | Chỉ tiêu tuyển NV2 |
C140209 | Sư phạm Toán | A | 10,0 | 40 |
A1 | 10,0 | 20 | ||
C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 11,5 | 60 |
C140218 | Sư phạm Lịch sử | A | 10,0 | 20 |
C | 11,5 | 40 | ||
C140212 | Sư phạm Hoá học | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C340101 | Quản trị kinh doanh | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | ||
D1 | 10,5 | 15 | ||
C340301 | Kế toán | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | ||
D1 | 10,5 | 15 | ||
C480201 | Sư phạm Tin học | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | ||
D1 | 10,5 | 15 | ||
C140206 | Giáo dục Thể chất | T | 8,0 | 60 |
C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 8,0 | 60 |
C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10,5 | 60 |
C140221 | Sư phạm Âm nhạc | N | 8,0 | 60 |
C620109 | Nông học | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C620205 | Lâm sinh | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C850101 | Quản lí Tài nguyên và môi trường | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C620112 | Bảo vệ thực vật | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | ||
C620105 | Chăn nuôi | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 3 |
Bình luận