LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGÀY 20/12/14 | ||||||||||
Giờ | Trận đấu | Tỷ lệ Châu Á | Tỷ lệ Châu Âu | Trực | ||||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||||
AFF Cup 2014 - chung kết | ||||||||||
20/12 19:00 | Malaysia | Thái Lan | 2.10 | 1/4:0 | 1.70 | 4.00 | 3.30 | 1.95 | VTV6 Foxsports | |
FIFA Clup World Cup 2014 - tranh 3//4 & chung kết | ||||||||||
20/12 23:30 | Cruz Azul | Auckland | 2.10 | 0:1 1/4 | 1.80 | 1.44 | 4.18 | 7.08 | ||
21/12 02:30 | Real Madrid | San Lorenzo | 2.05 | 0:2 3/4 | 1.85 | 1.09 | 9.80 | 21.34 | ||
VĐQG Anh - vòng 17 | ||||||||||
20/12 19:45 | Man City | Crystal | 1.975 | 0:1 3/4 | 1.925 | 1.20 | 6.16 | 10.82 | K+1 | |
20/12 22:00 | Aston Villa | Man Utd | 1.90 | 1:0 | 2.00 | 5.29 | 3.90 | 1.57 | K+1 BDTV | |
20/12 22:00 | Hull City | Swansea | 1.85 | 1/4:0 | 2.05 | 2.84 | 3.26 | 2.34 |
| |
20/12 22:00 | QPR | West Brom | 2.075 | 0:1/4 | 1.825 | 2.36 | 3.27 | 2.79 |
| |
20/12 22:00 | Southampton | Everton | 1.90 | 0:1/4 | 2.00 | 2.11 | 3.39 | 3.14 | K+PM TTTV | |
20/12 22:00 | Tottenham | Burnley | 1.80 | 0:1 | 2.10 | 1.45 | 4.24 | 6.16 |
| |
20/12 22:00 | West Ham | Leicester | 2.05 | 0:3/4 | 1.85 | 1.66 | 3.59 | 4.89 | ||
VĐQG Tây Ban Nha - vòng 16 | ||||||||||
20/12 22:00 | Barcelona | Córdoba | 1.825 | 0:3 | 2.075 | 1.06 | 12.50 | 32.65 | ||
21/12 00:00 | Levante | Sociedad | 1.875 | 1/4:0 | 2.025 | 3.15 | 3.19 | 2.30 | ||
21/12 02:00 | Eibar | Valencia | 2.125 | 1/4:0 | 1.775 | 3.71 | 3.27 | 2.03 | TTTV TTTVHD K+1 | |
21/12 04:00 | Vallecano | Espanyol | 2.00 | 0:1/4 | 1.90 | 2.25 | 3.40 | 3.06 | BDTV TTTV | |
VĐQG Italia - vòng 16 | ||||||||||
21/12 00:00 | Sassuolo | Cesena | 2.05 | 0:1 | 1.85 | 1.56 | 3.79 | 6.39 | TTTVHD | |
21/12 02:45 | Roma | Milan | 2.10 | 0:3/4 | 1.80 | 1.79 | 3.59 | 4.45 | K+PM | |
VĐQG Đức - vòng 17 | ||||||||||
20/12 21:30 | Schalke 04 | Hamburger | 2.075 | 0:3/4 | 1.825 | 1.83 | 3.65 | 4.35 | ||
20/12 21:30 | Leverkusen | Frankfurt | 1.975 | 0:1 1/4 | 1.925 | 1.44 | 4.73 | 6.73 | ||
20/12 21:30 | Augsburg | M'gladbach | 1.875 | 0:0 | 2.025 | 2.55 | 3.31 | 2.80 | ||
20/12 21:30 | Bremen | Dortmund | 2.025 | 1:0 | 1.875 | 5.92 | 4.35 | 1.53 | BDTVHD | |
20/12 21:30 | Stuttgart | Paderborn | 1.90 | 0:1/2 | 2.00 | 1.87 | 3.70 | 3.95 | ||
21/12 00:30 | Wolfsburg | Cologne | 1.90 | 0:1 | 2.00 | 1.50 | 4.18 | 6.51 | K+PM | |
VĐQG Pháp - vòng 19 | ||||||||||
20/12 23:00 | PSG | Montpellier | 2.025 | 0:1 3/4 | 1.875 | 1.25 | 5.59 | 11.00 | ||
21/12 02:00 | Caen | Bastia | 1.85 | 0:1/2 | 2.05 | 1.94 | 3.31 | 3.95 | ||
21/12 02:00 | Lorient | Nantes | 2.025 | 0:1/4 | 1.875 | 2.41 | 3.11 | 2.99 | ||
21/12 02:00 | Metz | Monaco | 1.825 | 1/4:0 | 2.075 | 3.38 | 3.24 | 2.14 | BDTV BDTVHD | |
21/12 02:00 | Rennes | Reims | 1.85 | 0:1/2 | 2.05 | 1.77 | 3.41 | 4.67 | ||
21/12 02:00 | Toulouse | Guingamp | 1.85 | 0:1/2 | 2.05 | 1.91 | 3.36 | 3.95 |
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/12
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/12 được Báo điện tử VTC News cập nhật liên tục
(VTC News) - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/12 được Báo điện tử VTC News cập nhật liên tục.
Trận chung kết lượt về AFF Cup 2014 giữa Malaysia vs Thái Lan được Báo điện tử VTC News tường thuật trực tiếp TẠI ĐÂY vào lúc 19h.
Trận cầu vòng 17 Premier League giữa Aston Villa vs Man Utd được Báo điện tử VTC News tường thuật trực tiếp vào lúc 22h.
Bình luận