02/08/2018 12:20:00 +07:00
Lịch thi đấu ASIAD 2018 tại Indonesia hôm nay full tất cả các môn
02/08/2018 12:20:00 +07:00Lịch thi đấu ASIAD 2018 tại Indonesia tất cả các môn cập nhật mới nhất hôm nay.
LỊCH THI ĐẤU ASIAD 18
| OC | Khai mạc | ● | Ngày sự kiện bắt đầu | 1 | Sự kiện kết thúc, trao huy chương | CC | Bế mạc |
| Tháng 8-9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | HC |
| Khai mạc | | | | | | oc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bế mạc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | cc | |
| Nhảy cầu | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | |
| Bơi | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| Bơi nghệ thuật | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | |
| Bóng nước | | | | o | o | | o | o | x | | o | o | o | o | o | o | o | o | x | | | |
| Bắn cung | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | x | x | | | | | | |
| Điền kinh | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Cầu lông | | | | | | | o | o | o | x | o | o | o | o | x | x | | | | | | |
| Bóng chày | | | | | | | | | | | | | | o | o | o | | o | o | x | | |
| Bóng chày mềm | | | | | | | o | o | o | | o | x | | | | | | | | | | |
| Bóng rổ 5x5 | | o | o | o | o | | o | o | o | | o | o | o | o | o | o | | o | o | x | | |
| Bóng rổ 3x3 | | | | | | | | | o | o | o | o | o | x | | | | | | | | |
| Bowling | | | | | | | | | | x | x | x | x | o | x | | | | | | | |
| Boxing | | | | | | | | | | | | o | o | o | o | o | o | | o | x | | |
| Đánh bài | | | | | | | | | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | x | | |
| Canoeing truyền thống | | | | | | | | | o | x | x | | | | | | | | | | | |
| Canoeing vượt chướng ngại vật | | | | | | | | | | | | | | | | | o | x | o | x | | |
| Canoeing nước rút | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | |
| Xe đạp địa hình tự do | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| Xe đạp địa hình đường trường | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| Xe đạp leo núi | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Xe đạp đường trường | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | |
| Xe đạp nước rút | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | |
| Đua ngựa biểu diễn | | | | | | | | x | o | | x | | | | | | | | | | | |
| Đua ngựa tổng hợp | | | | | | | | | | | | o | o | x | | | | | | | | |
| Nhảy ngựa | | | | | | | | | | | | | | | o | x | | x | | | | |
| Đấu kiếm | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| Bóng đá | | o | o | o | o | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | | x | | |
| Golf | | | | | | | | | | | o | o | o | x | | | | | | | | |
| Thể dục nghệ thuật | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| Thể dục nhịp điệu | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | |
| Thể dục nhào lộn | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| Bóng ném | o | o | o | o | o | | o | o | o | o | | o | o | | o | o | o | x | x | | | |
| Khúc côn cầu | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | x | | |
| Mô tô nước | | | | | | | | | | | o | x | x | x | | | | | | | | |
| Judo | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | |
| Kabaddi | | | | | | | o | o | o | o | o | x | | | | | | | | | | |
| Karate | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | |
| Jiujitsu | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | |
| Kurash | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | |
| Pencak Silat | | | | | | | | | | | o | o | o | o | x | | x | | | | | |
| Sambo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | |
| Wushu | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 5 môn phối hợp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | |
| Dù lượn | | | | | | | | o | o | o | x | | o | o | o | o | x | | | | | |
| Trượt patin tốc độ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| Trượt patin lòng máng | | | | | | | | | | | | | | | | o | x | | | | | |
| Đua thuyền | | | | | | | o | o | o | o | x | x | | | | | | | | | | |
| Bóng bầu dục 7 người | | | | | | | | | | | | | | | | | | o | o | x | | |
| Đua thuyền buồm | | | | | | | | | | | | o | o | o | | o | o | | x | | | |
| Cầu mây | | | | | | | o | o | x | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | x | | |
| Bắn súng | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| Leo núi | | | | | | | | | | | x | o | o | x | x | | | | | | | |
| Squash | | | | | | | | | | | o | o | o | o | x | o | o | o | o | x | | |
| Bóng bàn | | | | | | | | | | | | | | o | o | x | o | x | o | x | | |
| Taekwondo | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| Tennis | | | | | | | o | o | o | o | x | x | | | | | | | | | | |
| Tennis bóng mềm | | | | | | | | | | | | | | | o | x | x | x | x | | | |
| 2 môn phối hợp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | |
| Bóng chuyền bãi biển | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | x | x | | | | | | |
| Bóng chuyền | | | | | | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | x | | |
| Cử tạ | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| Đấu vật | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| Tháng 8-9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | HC |
Minh Anh
Bình luận