Mã | Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm tuyển NV1 | Điểm chuẩn NV2 | |
Sàn | Chỉ tiêu | |||||
101 | SP Toán | A | 160 | 21 | ||
102 | SP Tin | A | 40 | 16 | ||
103 | SP Vật lý | A | 100 | 19 | ||
104 | SP Kĩ thuật Công nghiệp | A | 50 | 15 | >=15 | 29 |
105 | CNTT | A | 80 | 16 | >=16 | 60 |
111 | Toán học | A | 40 | 16 | >=16 | 25 |
201 | SP Hoá | A | 90 | 21,5 | ||
301 | SP Sinh | B | 60 | 16,5 | ||
302 | Sinh học | A | 15 | 16,5 | ||
B | 25 | 16 | ||||
601 | SP Ngữ văn | C | 120 | 20 | ||
D1,2,3 | 40 | 19,5 | ||||
602 | SP Sử | C | 65 | 20,5 | ||
D1,2,3 | 25 | 16,5 | ||||
603 | SP Địa | A | 35 | 17 | ||
C | 55 | 21,5 | ||||
604 | Tâm lí GD | A | 15 | 16 | ||
B | 15 | 15 | ||||
D1,2,3 | 15 | 15 | ||||
605 | GD Chính trị | C | 65 | 16 | ||
D1,2,3 | 25 | 15 | ||||
606 | Việt | C | 60 | 16,5 | ||
D1 | 20 | 15 | ||||
609 | Công tác XH | C | 60 | 15 | >=15 | 40 |
610 | GDCT - GDQP | C | 90 | 15 | ||
611 | Văn học | C | 45 | 16,5 | >=16.5 | 40 |
D1,2,3 | 15 | 16,5 | ||||
613 | GDCD | C | 35 | 19,5 | ||
D1,2,3 | 15 | 15 | ||||
614 | Tâm lí học | A | 10 | 15 | ||
B | 10 | 15 | ||||
D1,2,3 | 10 | 15 | ||||
701 | SP tiếng Anh | D1 | 50 | 21,5 | ||
703 | SP tiếng Pháp | D1 | 15 | 20 | >=20 | 12 |
D3 | 25 | 20 | ||||
801 | SP Âm nhạc | N | 50 | 23 | ||
802 | SP Mỹ Thuật | H | 50 | 23,5 | ||
901 | SP TDTT | T | 80 | 21,5 | ||
903 | SP Mầm non | M | 50 | 18 | ||
904 | GDTH | D1,2,3 | 50 | 19 | ||
905 | GDĐB | C | 20 | 15 | ||
D1 | 20 | 15 | ||||
906 | Quản lí Giáo dục | A | 15 | 15 | ||
C | 20 | 15 | ||||
D1 | 15 | 15 | ||||
907 | SP Triết học | C | 35 | 15 | >=15 | 13 |
D1,2,3 | 15 | 15 | ||||
C65 | CĐ Thiết bị trường học | A | 30 | >=Sàn CĐ | 60 | |
B | 30 | >=Sàn CĐ |
Phạm Thịnh
Bình luận