(VTC News) – Tối 9/8, trường ĐH Quy Nhơn, ĐH Hoa Sen, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã công bố điểm chuẩn .
Giám thị gọi tên TS vào phòng thi (Ảnh: N.D)
Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) cũng đã thông báo, dành 1.475 chỉ tiêu để xét tuyển NV2. Bảng điểm chuẩn chi tiết của ĐH Quy Nhơn:
Trường ĐH Quy Nhơn | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Các ngành sư phạm | ||||
SP toán học | A | 17,0 |
|
|
SP vật lý | A | 15,0 |
|
|
SP kỹ thuật công nghiệp | A | 13,0 | 13,0 | 37 |
SP hóa học | A | 16,5 |
|
|
SP sinh - kỹ thuật nông nghiệp | B | 15,0 |
|
|
SP ngữ văn | C | 16,5 |
|
|
SP lịch sử | C | 16,0 |
|
|
SP địa lý | A | 13,0 |
|
|
C | 17,0 |
|
| |
Giáo dục chính trị | C | 14,0 | 14,0 | 34 |
SP tâm lý giáo dục | B | 14,0 | 14,0 | 18 |
C | 14,0 | 14,0 | 20 | |
SP tiếng Anh | D1 | 15,0 |
|
|
Giáo dục tiểu học | A | 16,0 |
|
|
C | 16,5 |
|
| |
SP thể dục thể thao | T | 19,0 |
|
|
Giáo dục mầm non | M | 14,0 |
|
|
Giáo dục đặc biệt | B | 14,0 | 14,0 | 17 |
D1 | 13,0 | 13,0 | 20 | |
Giáo dục thể chất (ghép GDQP) | T | 18,0 |
|
|
Sư phạm tin học | A | 13,0 | 13,0 | 60 |
Các ngành cử nhân khoa học | ||||
Toán học | A | 13,0 | 13,0 | 50 |
Khoa học máy tính | A | 13,0 | 13,0 | 46 |
Vật lý | A | 13,0 | 13,0 | 60 |
Hóa học | A | 13,0 | 13,0 | 45 |
Sinh học | B | 14,0 | 14,0 | 35 |
Địa chính | A | 13,0 | 13,0 | 10 |
B | 14,0 | 14,0 | 10 | |
Địa lý (chuyên ngành địa lý tài nguyên môi trường, địa lý du lịch) | A | 13,0 | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 14,0 | 18 | |
Ngữ văn | C | 14,0 | 14,0 | 84 |
Lịch sử | C | 14,0 | 14,0 | 108 |
Công tác xã hội | C | 14,0 | 14,0 | 32 |
Việt Nam học | C | 14,0 | 14,0 | 14 |
D1 | 13,0 | 13,0 | 14 | |
Hành chính học | A | 13,0 | 13,0 | 3 |
C | 14,0 | 14,0 | 3 | |
Tiếng Anh | D1 | 13,0 | 13,0 | 13 |
Các ngành cử nhân kinh tế | ||||
Quản trị kinh doanh | A | 13,0 | 13,0 | 100 |
D1 | 13,0 | 13,0 | 44 | |
Kinh tế (chuyên ngành kinh tế đầu tư) | A | 13,0 | 13,0 | 100 |
D1 | 13,0 | 13,0 | 71 | |
Kế toán | A | 13,0 | 13,0 | 50 |
D1 | 13,0 | 13,0 | 32 | |
Tài chính - ngân hàng | A | 13,0 |
|
|
D1 | 13,0 |
|
| |
Các ngành kỹ sư | ||||
Kỹ thuật điện | A | 13,0 | 13,0 | 113 |
Điện tử - viễn thông | A | 13,0 | 13,0 | 84 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 13,0 |
|
|
Nông học | B | 14,0 | 14,0 | 60 |
Công nghệ hóa học | A | 13,0 | 13,0 | 50 |
ĐH Hoa Sen (TP.HCM):
Trường ĐH Hoa Sen | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Các ngành đào tạo đại học | ||||
Công nghệ thông tin | A, D1,3 | 13 | 13 | 60 |
Mạng máy tính | A, D1,3 | 13 | 13 | 60 |
Toán ứng dụng (môn toán hệ số 2)
| A, D1,3 | 18 | 18 | 80 |
Quản trị kinh doanh | A,D1,3 | 15 | 17 | 40 |
Quản trị nhân lực | A,D1,3 | 13 | 13 | 40 |
Quản lý công nghệ môi trường | A, B |
| A: 13 B: 14 | 80 |
Marketing | A,D1,3 | 14 | 14 | 25 |
Kế toán | A,D1,3 | 14 | 15 | 30 |
Quản trị du lịch và khách sạn - nhà hàng | A, D1,3 | 15,5 |
|
|
Tài chính - ngân hàng | A,D1,3 | 16 |
|
|
Tiếng Anh (môn Anh văn hệ số 2) | D1 | 18 |
|
|
Thiết kế thời trang (môn hội họa hệ số 2) | H | 20 | 20 | 60 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||||
Công nghệ thông tin | A,D1,3 | 10 | 10 | 80 |
Mạng máy tính | A,D1,3 | 10 | 10 | 80 |
Quản trị kinh doanh | A,D1,3 | 10 | 11 | 60 |
Quản trị văn phòng | A,C, D1,3 | 10 | A,D1,3: 10 C: 11 | 80 |
Ngoại thương | A,D1,3 | 10 | 11 | 70 |
Kế toán | A,D1,3 | 10 | 10 | 80 |
Quản trị du lịch và khách sạn - nhà hàng | A, D1,3 | 10 | 11 | 60 |
Anh văn thương mại (Anh văn hệ số 2) | D1 | 16 | 16 | 80 |
ĐH Sư Phạm Kĩ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu cũng như điểm chuẩn xét tuyển NV2.
Cụ thể ngành Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp là ngành cao điểm nhất: 17,5 điểm, kế đến là ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử (17 điểm); Kế toán và Kỹ thuật Nữ công: 16,5 điểm; ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông: 16 điểm; ngành Cơ khí Động lực: 15,5 điểm; ngành Điện Công nghiệp; Cơ khí Chế tạo máy; Cơ Điện tử, Công nghệ Tự động, Công nghệ Thông tin cùng 15 điểm. Các ngành còn lại 14 điểm. Riêng ngành Thiết kế Thời trang và tiếng Anh: 20 điểm (môn 3 nhân hệ số 2).
Trường cũng dành 507 chỉ tiêu để xét tuyển NV2 của 17 ngành học tại trường, điểm chuẩn dao động trong 3 mức 14, 14.5 và 20 điểm.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 |
Việt Dũng
Bình luận