(VTC News) – Trường ĐH Tiền Giang, ĐH Cần Thơ là 2 trường ĐH mới nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) công bố điểm chuẩn.
Trường ĐH Tiền Giang có bảng điểm chuẩn cụ thể như sau:
Hệ ĐH
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 (HSPT-KV3) |
Sư phạm Toán học | A | 16,0 |
Giáo dục tiểu học | A | 13,0 |
C | 14,0 | |
Kế toán | A | 13,0 |
Quản trị kinh doanh | A | 13,0 |
Tin học | A | 13,0 |
Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A | 13,0 |
Hệ CĐ: điểm chuẩn NV1 của các khối như sau:
Khối
| Điểm chuẩn NV1 (HSPT-KV3) |
A | 10,0 |
B | 11,0 |
C | 11,0 |
D1 | 10,0 |
M | 10,0 |
TS trao đổi kết quả làm bài cùng bạn sau giờ thi ĐH (Ảnh: N.D)
Trường ĐH Cần Thơ cũng đã công bố điểm chuẩn chi tiết vào từng ngành học của trường này.
Ngành | Điểm chuẩn | |||
1 | A | 101 | SP. Toán học | 15.0 |
2 | A | 102 | SP. Toán - Tin học | 13.5 |
3 | A | 103 | Toán ứng dụng | 13.0 |
4 | A | 104 | SP. Vật lý | 15.0 |
5 | A | 105 | SP. Vật lý - Tin học | 13.0 |
6 | A | 106 | SP. Vật lý - Công nghệ | 13.0 |
7 | A | 107 | SP Tiểu học | 14.0 |
| D1 | 107 | SP Tiểu học | 14.0 |
8 | A | 108 | Cơ khí Chế tạo máy | 13.0 |
9 | A | 109 | Cơ khí Chế biến | 13.0 |
10 | A | 110 | Cơ khí Giao thông | 13.0 |
11 | A | 111 | Xây dựng công trình thủy | 13.0 |
12 | A | 112 | Xây dựng DD &CN | 16.5 |
13 | A | 113 | Xây dựng cầu đường | 15.0 |
14 | A | 114 | Kỹ thuật Môi trường | 13.0 |
15 | A | 115 | Điện tử (Viễn thông. K thuật điều khiển. Kỹ thuật Máy tính) | 14.0 |
16 | A | 116 | Kỹ thuật Điện | 13.0 |
17 | A | 117 | Cơ Điện tử | 13.0 |
18 | A | 118 | Quản lý công nghiệp | 13.0 |
19 | A | 120 | Hệ thống thông tin | 14.0 |
20 | A | 121 | Kỹ thuật phần mềm | 14.0 |
21 | A | 122 | Mạng máy tính và truyền thông | 14.0 |
22 | A | 123 | Khoa học máy tính | 14.0 |
23 | A | 124 | Tin học ứng dụng | 14.0 |
24 | A | 201 | Công nghệ thực phẩm | 15.5 |
25 | A | 202 | Chế biến thủy sản | 13.5 |
26 | A | 203 | SP. Hoá học | 16.5 |
| B | 203 | SP. Hoá học | 17.5 |
27 | A | 204 | Hoá học | 13.0 |
| B | 204 | Hoá học | 14.0 |
28 | A | 205 | Công nghệ Hoá học | 14.0 |
29 | A | 206 | Hoá dược | 19.0 |
| B | 206 | Hoá dược | 20.0 |
30 | B | 301 | SP. Sinh vật | 14.5 |
31 | B | 302 | SP. Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp | 14.0 |
32 | B | 303 | Sinh học | 14.5 |
33 | A | 304 | Công nghệ Sinh học | 16.0 |
| B | 304 | Công nghệ Sinh học | 17.0 |
34 | B | 305 | Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) | 14.0 |
35 | B | 306 | Thú y (Thú y. Dược thú y) | 15.0 |
36 | B | 307 | Nuôi trồng Thuỷ sản | 14.5 |
37 | B | 308 | Bệnh học Thuỷ sản | 14.0 |
38 | B | 309 | Sinh học biển | 14.0 |
39 | B | 310 | Trồng trọt (Trồng trọt. Công nghệ giống cây trồng. Nông nghiệp sạch) | 14.0 |
40 | B | 311 | Nông học | 14.0 |
41 | B | 312 | Hoa viên & Cây cảnh | 14.0 |
42 | B | 313 | Bảo vệ thực vật | 15.5 |
43 | A | 314 | Khoa học Môi trường (KH Môi trường, Quản lý môi trường) | 15.0 |
| B | 314 | Khoa học Môi trường (KH Môi trường, Quản lý môi trường) | 16.0 |
44 | B | 315 | Khoa học đất | 14.0 |
45 | B | 316 | Lâm sinh đồng bằng | 14.0 |
46 | B | 317 | Vi sinh vật học | 14.0 |
47 | A | 401 | Kinh tế học | 15.5 |
| D1 | 401 | Kinh tế học | 15.5 |
48 | A | 402 | Kế toán (Tổng hợp. Kiểm toán) | 16.0 |
| D1 | 402 | Kế toán (Tổng hợp, Kiểm toán) | 16.0 |
49 | A | 403 | Tài chính (TChính - Ngân hàng, TChính D.nghiệp) | 17.5 |
| D1 | 403 | Tài chính (TChính - Ngân hàng, TChính D.nghiệp) | 17.5 |
50 | A | 404 | Quản trị KD (THợp, Du lịch, Marketing, Thương mại) | 17.0 |
| D1 | 404 | Quản trị KD (THợp, Du lịch, Marketing, Thương mại) | 17.0 |
51 | A | 405 | KT. Nông nghiệp | 14.0 |
| D1 | 405 | KT. Nông nghiệp | 14.0 |
52 | A | 406 | Ngoại thương | 17.5 |
| D1 | 406 | Ngoại thương | 17.5 |
53 | A | 407 | Nông nghiệp (Phát triển n.thôn) | 13.0 |
| B | 407 | Nông nghiệp (Phát triển n.thôn) | 14.0 |
54 | A | 408 | Quản lý đất đai | 14.0 |
55 | A | 409 | Quản lý nghề cá | 13.0 |
| B | 409 | Quản lý nghề cá | 14.0 |
56 | A | 410 | KT. Tài nguyên môi trường | 14.5 |
| D1 | 410 | KT. Tài nguyên môi trường | 14.5 |
57 | A | 411 | KT. Thủy sản | 13.5 |
| D1 | 411 | KT. Thủy sản | 13.5 |
58 | A | 501 | Luật (Hành chính, Thương mại, Tư pháp) | 16.0 |
| C | 501 | Luật (Hành chính, Thương mại, Tư pháp) | 17.0 |
59 | C | 601 | SP. Ngữ văn | 16.5 |
60 | C | 602 | Ngữ văn | 16.5 |
61 | C | 603 | SP. Lịch sử | 15.0 |
62 | C | 604 | SP. Địa lý | 17.0 |
63 | C | 605 | SP. Giáo dục công dân | 14.0 |
64 | C | 606 | Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch) | 17.5 |
| D1 | 606 | Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch) | 16.5 |
65 | D1 | 701 | SP. Anh văn | 16.0 |
66 | D1 | 704 | SP. Pháp văn | 13.0 |
| D3 | 704 | SP. Pháp văn | 13.0 |
67 | D1 | 705 | Ngôn ngữ Pháp | 13.0 |
| D3 | 705 | Ngôn ngữ Pháp | 13.0 |
68 | D1 | 751 | Anh văn | 16.0 |
69 | D1 | 752 | Thông tin - Thư viện | 13.0 |
70 | D1 | 753 | Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | 15.0 |
71 | T | 901 | SP. Thể dục thể thao | 20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Đào tạo đại học tại tỉnh Hậu Giang |
|
1 | A | 130 | Xây dựng Dân dụng & C.nghiệp | 13.0 |
2 | A | 420 | Kế toán tổng hợp | 13.0 |
| D1 | 420 | Kế toán tổng hợp | 13.0 |
3 | A | 421 | Tài chính (TChính - Ngân hàng, TChính D.nghiệp) | 13.0 |
| D1 | 421 | Tài chính (TChính - Ngân hàng, TChính D.nghiệp) | 13.0 |
4 | A | 422 | Ngoại thương | 13.0 |
| D1 | 422 | Ngoại thương | 13.0 |
5 | A | 520 | Luật (Hành chính, Tư pháp, Thương mại) | 13.0 |
| C | 520 | Luật (Hành chính, Tư pháp, Thương mại) | 14.0 |
6 | D1 | 756 | Anh văn | 13.0 |
Bảng chỉ tiêu NV2 của trường ĐH Cần Thơ
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Toán ứng dụng | 103 | A | 13 | 44 |
SP. Vật lý - Tin học | 105 | A | 13 | 31 |
SP. Vật lý - Công nghệ | 106 | A | 13 | 52 |
Cơ khí Chế biến | 109 | A | 13 | 99 |
Cơ khí Giao thông | 110 | A | 13 | 84 |
Xây dựng công trình thuỷ | 111 | A | 13 | 77 |
Cơ Điện tử | 117 | A | 13 | 18 |
Hệ thống thông tin | 120 | A | 14 | 70 |
Khoa học máy tính | 123 | A | 14 | 82 |
Tin học ứng dụng | 124 | A | 14 | 47 |
SP. Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp | 302 | B | 14 | 49 |
Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) | 305 | B | 14 | 137 |
Bệnh học Thuỷ sản | 308 | B | 14 | 38 |
Sinh học biển | 309 | B | 14 | 58 |
Trồng trọt (Trồng trọt. Công nghệ giống cây trồng. Nông nghiệp sạch) | 310 | B | 14 | 137 |
Nông học | 311 | B | 14 | 23 |
Hoa viên & Cây cảnh | 312 | B | 14 | 50 |
Khoa học đất | 315 | B | 14 | 55 |
Lâm sinh đồng bằng | 316 | B | 14 | 92 |
Vi sinh vật học | 317 | B | 14 | 17 |
Quản lý nghề cá | 409 | A | 13 | 57 |
Quản lý nghề cá | 409 | B | 14 |
|
SP. Giáo dục công dân | 605 | C | 14 | 38 |
SP. Pháp văn | 704 | D1 | 13 | 49 |
SP. Pháp văn | 704 | D3 | 13 |
|
Ngôn ngữ Pháp | 705 | D1 | 13 | 19 |
Ngôn ngữ Pháp | 705 | D3 | 13 |
|
Thông tin - Thư viện | 752 | D1 | 13 | 88 |
Đào tạo đại học tại tỉnh Hậu Giang |
|
| ||
Kế toán tổng hợp | 420 | A | 13 | 15 |
Kế toán tổng hợp | 420 | D1 | 13 |
|
Tài chính (TChính - Ngân hàng, TChính D.nghiệp) | 421 | A | 13 | 46 |
Tài chính (TChính - Ngân hàng, TChính D.nghiệp) | 421 | D1 | 13 |
|
Luật (Hành chính, Tư pháp, Thương mại) | 520 | A | 13 | 58 |
Luật (Hành chính, Tư pháp, Thương mại) | 520 | C | 14 |
|
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn
Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu "Người đẹp do khán giả bình chọn"và 01 xe Vespa LX hồng (trị giá 66 triệu đồng) từ Ban tổ chức
Soạn tin:HH <Số Báo Danh> <Số người bình chọn đúng> gửi 8530
Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại
Việt Dũng
Bình luận