Bảng giá banner quảng cáo(Áp dụng từ ngày 01/04/2025)
Quảng cáo trên phiên bản PC
| Kích thước | Chia sẻ | Xuyên trang | Trang chủ | Chuyên mục 1 | Chuyên mục 2 | Chuyên mục 3 | CPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970x250 | 3 | 105,000,000 | 50,000,000 | 35,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 30,000 | |
| 300x250 | 3 | 75,000,000 | 35,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 20,000 | |
| 300x250 | 3 | 75,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 20,000 | |
| 970x90 | 3 | - | 25,000,000 | - | - | - | 15,000 | |
| 970x90 | 3 | - | 20,000,000 | - | - | - | 15,000 | |
| 970x90 | 3 | - | 15,000,000 | - | - | - | 15,000 | |
| 160x600 | 3 | 60,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 20,000 | |
| 160x600 | 3 | 75,000,000 | 35,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 20,000 | |
| 2x160x600 | 3 | 105,000,000 | 50,000,000 | 35,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 30,000 | |
| 300x600 | 3 | 75,000,000 | - | 25,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 30,000 | |
| 970x250 | 3 | 75,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 15,000 | |
| 300x250 | 3 | 75,000,000 | 35,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 15,000 | |
| 100x 100 | 3 | 75,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 20,000 | |
| 1920x1280 | 3 | 165,000,000 | 80,000,000 | 55,000,000 | 45,000,000 | 35,000,000 | 50,000 | |
| Video 15s (loops) full HD 16:9 (1920:1080). Kích thước phần khoảng trắng ở giữa là 1140:1030 | 3 | 210,000,000 | 100,000,000 | 70,000,000 | 60,000,000 | 50,000,000 | 60,000 | |
| - | 3 | 280,000,000 | 150,000,000 | 95,000,000 | 85,000,000 | 75,000,000 | 50,000 | |
| - | 3 | - | 250,000,000 | 150,000,000 | 140,000,000 | 130,000,000 | 80,000 | |
| Tỷ lê 1:6 | 3 | - | - | - | - | - | 25,000 | |
| 640x480, tối da 30s | 3 | 195,000,000 | - | 65,000,000 | 55,000,000 | 45,000,000 | 50,000 | |
| Tối da 15s | 3 | 100,000,000 | - | - | - | - | 50,000 | |
| Ảnh + Link dưới chân bài viết bản PC | 3 | 15,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 12,000 | |
| Ảnh + Link dưới chân bài viết bản PC | 3 | 15,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 12,000 | |
| Ảnh + Link dưới chân bài viết bản PC | 3 | 15,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 12,000 |
Quảng cáo trên phiên bản Mobile
| Vị trí |
|---|
| Mobile 1 |
| Mobile 2 |
| Mobile 3 |
| Mobile 4 |
| Mobile Inpage |
| COMBO Toàn Trang Chủ |
| In-image Banner Basic |
| Inpage iTVC |
| Mobile Native 1 |
| Mobile Native 2 |
| Mobile Native 3 |
| Kích thước | Chia sẻ | Xuyên trang | Trang chủ | Chuyên mục 1 | Chuyên mục 2 | Chuyên mục 3 | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320x100 | 3 | 80,000,000 | 35,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 15,000 |
| 300x250 | 3 | 105,000,000 | - | 35,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 20,000 |
| 300x250 | 3 | - | 25,000,000 | - | - | - | 15,000 |
| 300x250 | 3 | - | 20,000,000 | - | - | - | 15,000 |
| 300x600 | 3 | 120,000,000 | - | 40,000,000 | 35,000,000 | 30,000,000 | 30,000 |
| Các vị trí Mobile 1, Mobile 3, Mobile 4 | 3 | - | 15,000 | - | - | - | 50,000 |
| - | 3 | - | - | - | - | - | 33,000 |
| Tối đa 30s | 3 | 105,000,000 | - | 35,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 20,000 |
| Ảnh + Link giữa bài viết bản Mobile | 3 | 21,000,000 | - | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 15,000 |
| Ảnh + Link giữa bài viết bản Mobile | 3 | 21,000,000 | - | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 15,000 |
| Ảnh + Link giữa bài viết bản Mobile | 3 | 18,000,000 | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 12,000 |
Quy định chung:
- Đơn giá chưa bao gồm VAT
- Native Ads hiển thị trên tất cả bài viết thuộc chuyên mục khách hàng lựa chọn
- Gói chuyên mục Nhóm 1: Hiển thị trên các chuyên mục Thời sự(trừ tiểu mục Chính trị), Kinh tế
- Gói chuyên mục Nhóm 2: Hiển thị trên các chuyên mục Sức khỏe, Thể thao, Văn hóa - Giải trí, Giáo dục, Khoa học công nghệ, Xe, Bất động sản, Chuyển đổi xanh
- Gói chuyên mục Nhóm 3: Hiển thị trên các chuyên mục còn lại
- Đơn giá quảng cáo độc quyền vị trí = giá chia sẻ 3 x 2.5
- Cơ chế chia sẻ 3: 3 quảng cáo chia sẻ cùng 1 vị trí hoặc 1 quảng cáo có tần suất xuất hiện 33,33% trên tổng inventory tại vị trí đó.
- Thiết kế dạng ảnh, html, rich media < 1MB (không hỗ trợ định dạng flash)
- Mẫu quảng cáo phải được gửi 01 ngày làm việc trước ngày đăng quảng cáo
- Đơn hàng tối thiểu: 1 tuần hoặc 500 CPM
- Nội dung hình thức quảng cáo phải tuân thủ quy định của Pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và tiêu chuẩn của báo điện tử VTC News
Các dịch vụ quảng cáo khác không có trong bảng giá: Liên hệ và đàm phán trực tiếp