Điểm chuẩn dự kiến của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm 2013 như sau:
Ngành | A | A1 | B | D1 |
Quản trị kinh doanh | 16 | 16 |
| 16 |
TC-NH | 15 | 15 |
| 15 |
Kế toán | 15 | 15 |
| 15 |
CNTT | 14,5 | 14,5 |
| 14,5 |
Điện tử | Điểm sàn ĐH năm 2013 |
|
| |
Công nghệ chế tạo máy | Điểm sàn ĐH năm 2013 |
|
| |
Công nghệ thực phẩm | 19,5 | 19,5 | 20,5 |
|
Đảm bảo chất lượng và ATTP | 18,5 | 18,5 | 19 |
|
Chế biến thủy sản | 15,5 | 15,5 | 16 |
|
Công nghệ hóa học | 17,5 | 17,5 | 18,5 |
|
Kỹ thuật môi trường | 16,5 | 16,5 | 17,5 |
|
Công nghệ sinh học | 18,5 | 18,5 | 19 |
|
Thí sinh dự thi vào trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM có thể tra cứu điểm thi tại đây http://tracuu.cntp.edu.vn/diemthituyensinh.aspx
Điểm xét tuyển NV bổ sung Đại học bằng điểm NV1
Điểm xét tuyển CĐ từ điểm thi CĐ, ĐH năm 2013 bằng điểm sàn CĐ năm 2013.
Điểm chuẩn dự kiến của Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) năm 2013:
Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn dự kiến |
D480201 | Công nghệ thông tin | A | 17 |
A1 | 17 | ||
D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông) | A | 16.5 |
A1 | 16.5 | ||
D520212 | Kỹ thuật Y sinh | A | 20 |
A1 | 20 | ||
B | 20 | ||
D420201 | Công nghệ Sinh học | A | 18.5 |
A1 | 18.5 | ||
B | 18.5 | ||
D1 | 19.5 | ||
D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A | 16 |
A1 | 16 | ||
B | 16 | ||
D1 | 16 | ||
D540101 | Công nghệ thực phẩm | A | 18.5 |
A1 | 18.5 | ||
B | 18.5 | ||
D510602 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | A | 18.5 |
A1 | 18.5 | ||
D1 | 18.5 | ||
D580208 | Kỹ Thuật Xây dựng | A | 17 |
A1 | 17 | ||
D340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 20.5 |
A1 | 20.5 | ||
D1 | 21 | ||
D340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 18 |
A1 | 18 | ||
D1 | 18.5 | ||
D460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A | 16.5 |
A1 | 16.5 |
Hiện tại đã có gần 200 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại đây http://thi.moet.gov.vn/?page=1.7
Phạm Thịnh
Bình luận