Thí sinh dự thi vào ĐH KHXH&NV HN năm 2010 đang ôn lại bài (Ảnh: Phạm Thịnh) |
Điểm trúng tuyển trên là đối với thí sinh thuộc khu vực 3, học sinh phổ thông. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm.
Điểm trúng tuyển
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | ||
Khối A | Khối C | Khối D | |||
1. | Tâm lí học | 501 | 17 | 19 | 18 |
2. | Khoa học quản lí | 502 | 17 | 20,5 | 19 |
3. | Xã hội học | 503 | 17 | 18 | 18 |
4. | Triết học | 504 | 17 | 18 | 18 |
5. | Chính trị học | 507 | 17 | 18 | 18 |
6. | Công tác xã hội | 512 | - | 18,5 | 18 |
7. | Văn học | 601 | - | 20,5 | 19,5 |
8. | Ngôn ngữ học | 602 | - | 19 | 18 |
9. | Lịch sử | 603 | - | 19,5 | 18,5 |
10. | Báo chí | 604 | - | 18 | 18 |
11. | Thông tin – Thư viện | 605 | 17 | 18 | 18 |
12. | Lưu trữ học và QTVP | 606 | 17 | 18 | 18 |
13. | Đông phương học | 607 | - | 22 | 19 |
14. | Quốc tế học | 608 | 17 | 20,5 | 18 |
15. | Du lịch học | 609 | 17 | 21 | 19 |
16. | Hán Nôm | 610 | - | 18 | 18 |
17. | Nhân học | 614 | 17 | 18 | 18 |
18. | Việt | 615 | - | 18 | 18 |
19. | Sư phạm Ngữ văn | 611 | - | 21 | 19 |
20. | Sư phạm Lịch sử | 613 | - | 19 | 19 |
Xét tuyển nguyện vọng 2
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Xét tuyển (XT) nguyện vọng 2 | |||||
Khối A | Khối C | Khối D | ||||||
Mức điểm XT | Dự kiến số lượng | Mức điểm XT | Dự kiến số lượng | Mức điểm XT | Dự kiến số lượng | |||
1. | Triết học | 504 | 17 | 15 | 18 | 40 | 18 | 15 |
2. | Chính trị học | 507 | - | - | 18 | 25 | 18 | 10 |
3. | Ngôn ngữ học | 602 | - | - | 19 | 10 | 18 | 20 |
4. | Thông tin – Thư viện | 605 | 17 | 10 | 18 | 40 | 18 | 15 |
5. | Nhân học | 614 | 17 | 10 | 18 | 35 | 18 | 20 |
6. | Việt | 615 | - | - | 18 | 30 | 18 | 15 |
7. | Sư phạm Lịch sử | 613 | - | - | 19 | 20 | 19 | 10 |
Địa chỉ: Phòng 604, nhà E, số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Phạm Thịnh
Bình luận